Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang
Peti Elite (Tier 5)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Batu Besi Keras Item | 8% ×3 | — | — | — | — | — |
Kalung Penghalang Pelindung Kalung · Tier 5 | 0,4% | 2% | 5,5% | 1,9% | 0,77% | 0,08% |
Anting Sumpah Pelindung Anting · Tier 5 | 0,4% | 2% | 5,5% | 1,9% | 0,77% | 0,08% |
Cincin Zirah Pelindung Cincin · Tier 5 | 0,4% | 2% | 5,5% | 1,9% | 0,77% | 0,08% |
Gelang Perisai Pelindung Gelang · Tier 5 | 0,4% | 2% | 5,5% | 1,9% | 0,77% | 0,08% |
| ? Batu Tempa Keras Item | — | 5,4% ×3 | — | — | — | — |
| ? Batu Mana Keras Item | — | — | 4% ×3 | — | — | — |
Helm Lempeng Helm · Tier 5 | 0,21% | 1% | 2,8% | 0,98% | 0,4% | 0,04% |
Baju Zirah Lempeng Armor · Tier 5 | 0,21% | 1% | 2,8% | 0,98% | 0,4% | 0,04% |
Sarung Tangan Lempeng Sarung Tangan · Tier 5 | 0,21% | 1% | 2,8% | 0,98% | 0,4% | 0,04% |
Sepatu Bot Lempeng Sepatu · Tier 5 | 0,21% | 1% | 2,8% | 0,98% | 0,4% | 0,04% |
| ? Gelang Prajurit Utara Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — |
| ? Bulu Sayap Valkyrie Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — |
| ? Kalung Rune Dukun Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — |
| ? Ambar Bahan Tempa | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Karnelian Bahan Tempa | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Obsidian Bahan Tempa | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Jimat Bulu Elang Bahan Tempa | — | 0,94% | — | — | — | — |
| ? Lencana Besi Kesatria Bahan Tempa | — | 0,94% | — | — | — | — |
| ? Sigil Suci Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,7% | — |
| ? Pecahan Lapis Bahan Tempa | — | 0,63% | — | — | — | — |
| ? Pecahan Sitrin Bahan Tempa | — | 0,63% | — | — | — | — |
| ? Hiasan Helm Panglima Bahan Tempa | — | — | — | 0,61% | — | — |
| ? Liontin Giok Pendekar Pedang Bahan Tempa | — | — | — | 0,61% | — | — |
| ? Tasbih Doa Sang Master Bahan Tempa | — | — | — | 0,61% | — | — |
| ? Lapis Bahan Tempa | — | — | — | 0,41% | — | — |
| ? Sitrin Bahan Tempa | — | — | — | 0,41% | — | — |
| ? Oniks Bahan Tempa | — | — | — | 0,41% | — | — |
| ? Sigil Beku Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,28% |
| ? Pelindung Bahu Garda Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Lonceng Taois Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Jimat Tarian Singa Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Epolet Pudar Prajurit Bahan Tempa | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Cincin Segel Prajurit Bahan Tempa | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Garnet Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% | — |
| ? Giok Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% | — |
| ? Beril Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% | — |
| ? Pecahan Ambar Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Karnelian Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — | — |
| ? Gelang Prajurit Pasir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Hiasan Kepala Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Hiasan Leher Pengawal Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Ankh Emas Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Cincin Skarab Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% |
| ? Rubi Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Safir Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Topaz Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Zamrud Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Opal Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 11,1% | 20,4% | 46% | 14,6% | 6,6% | 1,2% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 930900.
Tempat Drop
Tidak ada stage yang menjatuhkannya di build ini.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.001), bukan peluang yang sudah dipastikan.







