Loot
Perlengkapan
Tiap slot punya 10 tier. Tier yang lebih tinggi butuh level lebih tinggi dan hadir dalam lebih banyak tingkat: perlengkapan untuk Lv.15 dan Lv.20 paling tinggi Legendary, Immortal mulai dari Lv.30.
Menurut Slot dan Tier
| T1 Lv.1 | T2 Lv.5 | T3 Lv.10 | T4 Lv.15 | T5 Lv.20 | T6 Lv.30 | T7 Lv.40 | T8 Lv.50 | T9 Lv.65 | T10 Lv.80 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hingga | Epic | Epic | Epic | Legendary | Legendary | Immortal | Ascendant | Primordial | Mythic | Mythic |
| Senjata | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Zirah | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Aksesori | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Warna slot adalah tingkat tertinggi yang dimiliki tier itu (bingkai slot item game untuk tingkat tersebut). Senjata, Zirah, dan Aksesori adalah kelompok dari game itu sendiri. Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026).
Semua Tier
Tampilkan semua 180 tier
| Tier | Nama | Level yang diperlukan | Tingkat | Bisa ditukar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapak Batu Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Kapak Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Kapak Tentara Bayaran | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Kapak Pemburu | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Kapak Perang Baja | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Kapak Haus Darah | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Kapak Emas Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Kapak Raja Tanpa Nama | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Kapak Panglima Perang | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Pemakan Api | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Sarung Tangan Zirah Besi Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Sarung Tangan Zirah Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Sarung Tangan Zirah Tentara Bayaran | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Sarung Tangan Zirah Pemburu | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Sarung Tangan Zirah Perang Baja | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Sarung Tangan Zirah Haus Darah | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Sarung Tangan Zirah Emas Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Sarung Tangan Zirah Raja Tanpa Nama | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Sarung Tangan Zirah Panglima Perang | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Penggenggam Api | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Busur Kayu Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Busur Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Busur Tentara Bayaran | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Busur Pengejar | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Busur Perang Baja | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Busur Penguasa Bilah | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Busur Emas Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Busur Serpihan Bayangan | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Busur Pemanggil Petir | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Jantung Pohon Dunia | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Panah Kayu Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Panah Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Panah Tentara Bayaran | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Panah Pengejar | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Panah Perang Baja | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Panah Penguasa Bilah | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Panah Emas Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Panah Serpihan Bayangan | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Panah Pemanggil Petir | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Akar Pohon Dunia | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Tongkat Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Tongkat Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Tongkat Kristal | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Tongkat Obsidian | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Tongkat Peminum Darah | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Tongkat Kekacauan | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Tongkat Iblis Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Tongkat Serpihan Kehampaan | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Tongkat Wyvern | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Cincin Kiamat | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Orb Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Orb Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Orb Kristal | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Orb Obsidian | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Orb Peminum Darah | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Orb Kekacauan | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Orb Iblis Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Orb Serpihan Kehampaan | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Orb Wyvern | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Mahkota Kiamat | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Bilah Atas Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Bilah Atas Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Bilah Atas Baja | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Bilah Atas Pemangkas Istana | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Bilah Atas Gunting Perang | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Bilah Atas Serpihan Badai | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Bilah Atas Emas Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Bilah Atas Naga Api | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Bilah Atas Retakan Kehampaan | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Rahang Atas Pelahap | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Bilah Bawah Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Bilah Bawah Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Bilah Bawah Baja | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Bilah Bawah Pemangkas Istana | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Bilah Bawah Gunting Perang | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Bilah Bawah Serpihan Badai | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Bilah Bawah Emas Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Bilah Bawah Naga Api | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Bilah Bawah Retakan Kehampaan | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Rahang Bawah Penelan | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Lonceng Roh Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Lonceng Roh Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Lonceng Roh Perunggu | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Lonceng Roh Pendeta Agung | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Lonceng Roh Penunjuk Jalan | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Lonceng Roh Api Hantu | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Lonceng Roh Emas Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Lonceng Roh Pengelana Dunia Bawah | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Lonceng Roh Penguasa Arwah | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Lonceng Vajra | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Pedupaan Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Pedupaan Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Pedupaan Perunggu | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Pedupaan Pendeta Agung | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Pedupaan Penunjuk Jalan | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Pedupaan Api Hantu | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Pedupaan Emas Kuno | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Pedupaan Pengelana Dunia Bawah | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Pedupaan Penguasa Arwah | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Pedupaan Agung | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Helm Kulit Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Helm Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Helm Kokoh | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Helm Baja | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Helm Lempeng | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Helm Besi Hitam | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Helm Pelindung | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Helm Suci | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Helm Surgawi | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Helm Naga Tiran | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Baju Zirah Kulit Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Baju Zirah Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Baju Zirah Kokoh | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Baju Zirah Baja | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Baju Zirah Lempeng | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Baju Zirah Besi Hitam | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Baju Zirah Pelindung | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Baju Zirah Suci | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Baju Zirah Surgawi | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Baju Zirah Naga Tiran | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Sarung Tangan Kulit Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Sarung Tangan Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Sarung Tangan Kokoh | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Sarung Tangan Baja | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Sarung Tangan Lempeng | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Sarung Tangan Besi Hitam | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Sarung Tangan Pelindung | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Sarung Tangan Suci | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Sarung Tangan Surgawi | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Sarung Tangan Naga Tiran | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Sepatu Bot Kulit Usang | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Sepatu Bot Pudar | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Sepatu Bot Kokoh | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Sepatu Bot Baja | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Sepatu Bot Lempeng | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Sepatu Bot Besi Hitam | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Sepatu Bot Pelindung | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Sepatu Bot Suci | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Sepatu Bot Surgawi | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Sepatu Bot Naga Tiran | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Kalung Taring Liar | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Kalung Tetesan Biru | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Kalung Batu Rune | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Kalung Mata Langit | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Kalung Penghalang Pelindung | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Kalung Penguasa Bilah | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Kalung Perjanjian Darah | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Kalung Sunyi Jurang Kegelapan | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Kalung Doa Dewi | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Kalung Raungan Naga Tiran | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Anting Taring Liar | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Anting Tetesan Biru | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Anting Batu Rune | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Anting Mata Langit | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Anting Sumpah Pelindung | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Anting Penguasa Bilah | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Anting Konvensi Darah | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Anting Bisikan Jurang Kegelapan | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Anting Rahmat Dewi | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Anting Amarah Naga Tiran | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Cincin Tulang Belakang Liar | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Cincin Tetesan Biru | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Cincin Batu Rune | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Cincin Mata Langit | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Cincin Zirah Pelindung | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Cincin Penguasa Bilah | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Cincin Traktat Darah | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Cincin Pemangsa Jurang Kegelapan | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Cincin Berkah Dewi | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Cincin Api Bencana Naga Tiran | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 1 | Gelang Tulang Belakang Liar | 1 | 5: Common– Epic | — |
| 2 | Gelang Tetesan Biru | 5 | 5: Common– Epic | — |
| 3 | Gelang Batu Rune | 10 | 5: Common– Epic | — |
| 4 | Gelang Mata Langit | 15 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 5 | Gelang Perisai Pelindung | 20 | 6: Common– Legendary | 1 dari 6 |
| 6 | Gelang Penguasa Bilah | 30 | 7: Common– Immortal | 2 dari 7 |
| 7 | Gelang Ikatan Darah | 40 | 8: Common– Ascendant | 3 dari 8 |
| 8 | Gelang Gema Jurang Kegelapan | 50 | 9: Common– Primordial | 4 dari 9 |
| 9 | Gelang Sentuhan Dewi | 65 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
| 10 | Gelang Dominasi Naga Tiran | 80 | 10: Common– Mythic | 5 dari 10 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Bisa ditukar: berapa banyak tingkat dari tier itu yang ditandai bisa ditukar.



















































































































































































