Weapons ni Chopper: Upper Blade, Lower Blade
Normal Chest (Tier 3)
Rewards
| Reward | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic |
|---|---|---|---|---|---|
Faded Upper Blade Upper Blade · Tier 2 | 22.4% | 7.1% | 2.3% | 0.62% | 0.07% |
Steel Upper Blade Upper Blade · Tier 3 | 22.4% | 7.1% | 2.3% | 0.62% | 0.07% |
Faded Lower Blade Lower Blade · Tier 2 | 12.1% | 3.9% | 1.2% | 0.33% | 0.03% |
Steel Lower Blade Lower Blade · Tier 3 | 12.1% | 3.9% | 1.2% | 0.33% | 0.03% |
| Kahit anong reward ng grade na iyon | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Random bag 910404.
Saan Nagda-drop
| Stage | Mula sa | Box | Weapon | Bawat kill |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | Normal monsters | 2.46% | 40.8% | 1% |
| 2-4 | Normal monsters | 2.46% | 40.8% | 1% |
| 2-5 | Normal monsters | 2.46% | 40.8% | 1% |
Bawat kill: ang chance ng weapon box; isa ito sa mga weapon box ng mga hero sa squad mo, pinipili nang random, kaya nagda-drop lang ito habang nasa squad ang Chopper (isa sa tatlong weapon box kapag puno ang squad na tatlo). Bago ang Engraving bonuses sa drop rates.
Chances mula sa stage drop table ng game, ni-roll gaya ng pag-roll ng code nito.
Bawat cell ay ang bahagi ng reward sa kabuuang weight ng box (1,000,000,000), hindi kumpirmadong chance.



