Squad
Engraving
Soul ang gastos ng mga node; Soul Stone naman ang gastos ng 51 special node, na ibinibigay ng bawat stage nang isang beses, sa unang clear nito.
Engraving
70%
Formation Slots· Lv. 1
I-drag para gumalaw; mag-zoom gamit ang mga button, pinch o double-click. Kapag naka-focus ang isang rune, gumagana rin ang arrow keys, + − at 0. I-load ang save mo para makita rito ang sarili mong runes.
Formation Slots
Rune 100000 · Start · special slot
Lv. 1 / 1
Formation Slots +1
- Gastos sa level na ito
- Free
- Lahat ng level
- Free
- Mula sa simula
- —
- Kailangan
- —
- Lumalabas
- Mula sa simula
Runes, values, gastos, icons, slot frames at direksyon ng tree: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Nakaayos ang tree gaya ng pagkakaayos nito sa code ng game (bawat rune ay isang hakbang mula sa rune na kailangan nito). Puwede mong matutunan ang isang rune kapag level 1 na ang rune na kailangan nito, at lumalabas ito kapag level 1 na ang rune na naglalabas dito (binasa mula sa code nito); pinagsasama ng "Mula sa simula" ang unang level ng bawat rune sa daan. Ipinapakita ng mga epekto ang stored value ng napiling level sa lugar ng {0}.
Mga Branch
| Branch | Runes | Levels | Gastos ng bawat level |
|---|---|---|---|
| Start | 1 | 1 | 0 Soul |
| Utility | 137 | 346 | 18,807,664 Soul, 89 Soul Stone |
| Storage | 144 | 355 | 60,935,544 Soul, 222 Soul Stone |
| Combat | 23 | 91 | 2,134,352 Soul, 4 Soul Stone |
| Attack | 72 | 300 | 741,392,200 Soul, 175 Soul Stone |
| Defense | 70 | 216 | 330,382,600 Soul, 150 Soul Stone |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026)
Bawat Rune
Ang {0} sa isang epekto ay ang value ng level.
Ipakita lahat ng 447 rune
Start
| Rune | Epekto | Value bawat level | Gastos bawat level | Kailangan |
|---|---|---|---|---|
100000 Special slot | Formation Slots +{0} | 1 | 0 Soul | — |
Utility
| Rune | Epekto | Value bawat level | Gastos bawat level | Kailangan |
|---|---|---|---|---|
110101 | Normal Chest Capacity +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 Soul | 100000 |
110102 | Normal Chest Capacity +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 Soul | 110101 |
110103 | [Party] MOV SPD +{0}% | 4.44 / 8.89 | 868 / 878 Soul | 110102 |
110104 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 | 868 / 878 Soul | 110103 |
110150 Special slot | Formation Slots +{0} | 1 | 1 Soul Stone | 110102 |
110201 | Normal Chest Capacity +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 Soul | 110150 |
110202 | Boss Chest Capacity +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 Soul | 110201 |
110203 | [Party] Revive Haste +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 Soul | 110202 |
110204 | [Party] Revive Haste +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 Soul | 110203 |
110205 | [Party] MOV SPD +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 Soul | 110204 |
110206 | [Party] MOV SPD +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 Soul | 110204 |
110250 Special slot | Unlocks Open All Chests with right-click | 1 | 1 Soul Stone | 110205 |
110301 | Boss Chest Capacity +{0} | 1 / 2 / 3 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110250 |
110302 | Normal Chest Capacity +{0} | 2 / 4 | 6570 / 7390 Soul | 110301 |
110303 | Boss Chest Capacity +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 Soul | 110301 |
110304 | Elite Chest Capacity +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 Soul | 110302 |
110305 | Elite Chest Capacity +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 Soul | 110303 |
110306 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110304 |
110307 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110305 |
110308 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110306 |
110309 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110306 |
110310 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110307 |
110311 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110308 |
110312 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110310 |
110313 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110311 |
110314 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 Soul | 110312 |
110315 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 Soul | 110313 |
110316 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 Soul | 110315 |
110350 Special slot | Unlocks Normal Chest Auto Open | 1 | 3 Soul Stone | 110308 |
110351 Special slot | Unlocks Boss Chest Auto Open | 1 | 3 Soul Stone | 110310 |
110401 | Boss Chest Capacity +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110350 |
110402 | Elite Chest Capacity +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110401 |
110403 | Normal Chest Capacity +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 Soul | 110401 |
110404 | Normal Chest Capacity +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 Soul | 110402 |
110405 | Boss Chest Capacity +{0} | 1 / 2 | 18800 / 20500 Soul | 110403 |
110406 | [Party] MOV SPD +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 Soul | 110404 |
110407 | [Party] MOV SPD +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 Soul | 110405 |
110408 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110406 |
110409 | [Party] Revive Haste +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 Soul | 110407 |
110410 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110408 |
110411 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110410 |
110412 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110411 |
110413 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110412 |
110414 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110413 |
110415 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110414 |
110416 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110415 |
110417 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110416 |
110418 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110417 |
110419 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110418 |
110420 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110419 |
110421 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110420 |
110422 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110421 |
110423 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110422 |
110424 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110423 |
110425 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110423 |
110426 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110424 |
110427 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110425 |
110428 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110426 |
110429 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110427 |
110430 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 | 18800 / 20500 Soul | 110428 |
110431 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 Soul | 110429 |
110432 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 Soul | 110431 |
110433 | Normal Chest Auto Open Time -{0}s | 3 / 6 | 18800 / 20500 Soul | 110432 |
110434 | Normal Chest Auto Open Time -{0}s | 3 / 6 | 18800 / 20500 Soul | 110433 |
110450 Special slot | Wave Skip +{0} | 1 | 8 Soul Stone | 110402 |
110501 | [Party] MOV SPD +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 Soul | 110351 |
110502 | [Party] Revive Haste +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 Soul | 110501 |
110503 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110501 |
110504 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110502 |
110505 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110503 |
110506 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110504 |
110507 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110505 |
110508 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110505 |
110509 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 Soul | 110507 |
110510 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110508 |
110511 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 18800 / 20500 / 22000 Soul | 110509 |
110512 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 Soul | 110509 |
110513 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 | 18800 / 20500 Soul | 110512 |
110550 Special slot | Offline Rewards +{0}% | 20 | 8 Soul Stone | 110502 |
110601 | [Party] Revive Haste +{0} | 5.56 / 11.11 | 47100 / 52000 Soul | 110450 |
110602 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110601 |
110603 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110602 |
110604 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110602 |
110605 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 Soul | 110603 |
110606 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110603 |
110607 | Normal Chest Auto Open Time -{0}s | 3 / 6 | 47100 / 52000 Soul | 110604 |
110608 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110606 |
110609 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110607 |
110610 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110608 |
110611 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110609 |
110612 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110610 |
110613 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110611 |
110614 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110612 |
110615 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110613 |
110616 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110614 |
110617 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110616 |
110650 Special slot | Offline Soul +{0}% | 4.76 | 8 Soul Stone | 110608 |
110701 | [Party] MOV SPD +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 Soul | 110550 |
110702 | [Party] MOV SPD +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 Soul | 110701 |
110703 | Soul on Kill +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 Soul | 110702 |
110704 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110703 |
110705 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110704 |
110706 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110705 |
110707 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110706 |
110708 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110707 |
110709 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110708 |
110710 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 Soul | 110709 |
110750 Special slot | Wave Skip +{0} | 1 | 8 Soul Stone | 110708 |
110801 | [Party] Revive Haste +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 Soul | 110650 |
110802 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 Soul | 110801 |
110803 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 Soul | 110802 |
110804 | Boss Chest Auto Open Time -{0}s | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 Soul | 110803 |
110805 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 Soul | 110803 |
110806 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 Soul | 110804 |
110807 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 Soul | 110805 |
110808 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 Soul | 110806 |
110809 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 Soul | 110808 |
110850 Special slot | Wave Skip +{0} | 1 | 16 Soul Stone | 110808 |
110901 | [Party] Revive Haste +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 Soul | 110750 |
110902 | [Party] Revive Haste +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 Soul | 110901 |
110903 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 | 118000 / 128000 Soul | 110902 |
110904 | Boss Chest Auto Open Time -{0}s | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 Soul | 110903 |
110905 | Boss Chest Auto Open Time -{0}s | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 Soul | 110904 |
110906 | Normal Chest Auto Open Time -{0}s | 3 / 6 | 118000 / 128000 Soul | 110905 |
110907 | Boss Chest Auto Open Time -{0}s | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 Soul | 110905 |
110908 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 Soul | 110907 |
110909 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 Soul | 110907 |
110910 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 Soul | 110909 |
110911 | Offline EXP +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 Soul | 110910 |
110912 | Offline Soul +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 Soul | 110911 |
111001 | Elite Chest Capacity +{0} | 1 / 2 / 3 | 246000 / 260000 / 272000 Soul | 110850 |
111002 | EXP on Kill +{0}% | 1.85 / 3.7 | 246000 / 260000 Soul | 111001 |
111050 Special slot | Unlocks Elite Chest Auto Open | 1 | 33 Soul Stone | 111002 |
111101 | Elite Chest Auto Open Time -{0}s | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 Soul | 111050 |
111102 | Elite Chest Auto Open Time -{0}s | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 Soul | 111101 |
111103 | Elite Chest Auto Open Time -{0}s | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 Soul | 111101 |
111104 | Elite Chest Auto Open Time -{0}s | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 Soul | 111102 |
Storage
| Rune | Epekto | Value bawat level | Gastos bawat level | Kailangan |
|---|---|---|---|---|
120101 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 Soul | 100000 |
120102 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 Soul | 120101 |
120103 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 Soul | 120102 |
120104 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 Soul | 120103 |
120150 Special slot | Bag Slots +{0} | 2 | 1 Soul Stone | 120103 |
120201 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 Soul | 120150 |
120202 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 Soul | 120201 |
120203 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 Soul | 120202 |
120204 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 Soul | 120203 |
120205 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 Soul | 120203 |
120206 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 Soul | 120204 |
120207 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 2190 / 2500 Soul | 120205 |
120208 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 Soul | 120206 |
120209 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 Soul | 120207 |
120210 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 Soul | 120209 |
120211 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 Soul | 120207 |
120250 Special slot | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 20 | 1 Soul Stone | 120204 |
120301 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 Soul | 120250 |
120302 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 Soul | 120301 |
120303 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 Soul | 120301 |
120304 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 Soul | 120302 |
120305 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 Soul | 120303 |
120306 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 Soul | 120304 |
120307 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 Soul | 120305 |
120308 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 6940 / 7800 Soul | 120306 |
120309 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 Soul | 120307 |
120310 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 Soul | 120307 |
120350 Special slot | Storage Tabs +{0} | 1 | 8 Soul Stone | 120304 |
120401 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 Soul | 120402 |
120402 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Soul | 120350 |
120403 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 Soul | 120405 |
120404 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Soul | 120401 |
120405 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 Soul | 120402 |
120406 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Soul | 120401 |
120407 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 17600 / 19200 Soul | 120406 |
120408 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 Soul | 120403 |
120409 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 Soul | 120408 |
120410 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Soul | 120404 |
120411 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Soul | 120410 |
120412 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 Soul | 120411 |
120413 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Soul | 120412 |
120414 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Soul | 120413 |
120450 Special slot | Storage Tabs +{0} | 1 | 8 Soul Stone | 120407 |
120451 Special slot | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 20 | 8 Soul Stone | 120409 |
120501 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 Soul | 120450 |
120502 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Soul | 120501 |
120503 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Soul | 120502 |
120504 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 Soul | 120503 |
120505 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 Soul | 120506 |
120506 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 Soul | 120504 |
120507 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Soul | 120505 |
120508 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Soul | 120507 |
120550 Special slot | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 20 | 16 Soul Stone | 120502 |
120601 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 Soul | 120451 |
120602 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Soul | 120601 |
120603 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Soul | 120602 |
120604 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 Soul | 120603 |
120605 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 Soul | 120604 |
120606 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 Soul | 120605 |
120650 Special slot | Bag Slots +{0} | 2 | 16 Soul Stone | 120604 |
120701 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120550 |
120702 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 Soul | 120701 |
120703 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 Soul | 120701 |
120704 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 Soul | 120702 |
120705 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120704 |
120706 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120705 |
120750 Special slot | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 20 | 16 Soul Stone | 120705 |
120801 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120650 |
120802 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120801 |
120803 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120802 |
120804 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 Soul | 120803 |
120805 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120804 |
120806 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 Soul | 120805 |
120807 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120804 |
120808 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120806 |
120809 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 Soul | 120808 |
120810 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 Soul | 120809 |
120850 Special slot | Bag Slots +{0} | 2 | 16 Soul Stone | 120805 |
120901 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 Soul | 120750 |
120902 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 197000 / 208000 Soul | 120901 |
120903 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 120902 |
120904 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 Soul | 120903 |
120905 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 120904 |
120906 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 120905 |
120907 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 120906 |
120908 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 120907 |
120950 Special slot | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 20 | 33 Soul Stone | 120904 |
121001 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 Soul | 120850 |
121002 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 121001 |
121003 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 121002 |
121004 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 197000 / 208000 Soul | 121005 |
121005 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 Soul | 121003 |
121006 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 121007 |
121007 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 121004 |
121008 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 Soul | 121006 |
121050 Special slot | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 20 | 33 Soul Stone | 121003 |
121101 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 329000 / 349000 / 366000 Soul | 121102 |
121102 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 / 9 | 329000 / 349000 / 366000 Soul | 120950 |
121103 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 329000 / 349000 Soul | 121102 |
121104 | Normal Chest Drop Rate +{0}% | 3 / 6 | 329000 / 349000 Soul | 121105 |
121105 | Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}% | 1 / 2 | 329000 / 349000 Soul | 121101 |
121106 | Bag Slots +{0} | 1 / 2 / 3 | 329000 / 349000 / 366000 Soul | 121103 |
