Lumaktaw sa nilalaman

Squad

Engraving

Soul ang gastos ng mga node; Soul Stone naman ang gastos ng 51 special node, na ibinibigay ng bawat stage nang isang beses, sa unang clear nito.

Engraving

70%
Formation Slots· Lv. 1

I-drag para gumalaw; mag-zoom gamit ang mga button, pinch o double-click. Kapag naka-focus ang isang rune, gumagana rin ang arrow keys, + − at 0. I-load ang save mo para makita rito ang sarili mong runes.

Formation Slots

Rune 100000 · Start · special slot

Lv. 1 / 1

Formation Slots +1

Gastos sa level na ito
Free
Lahat ng level
Free
Mula sa simula
—
Kailangan
—
Lumalabas
Mula sa simula
Runes, values, gastos, icons, slot frames at direksyon ng tree: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Nakaayos ang tree gaya ng pagkakaayos nito sa code ng game (bawat rune ay isang hakbang mula sa rune na kailangan nito). Puwede mong matutunan ang isang rune kapag level 1 na ang rune na kailangan nito, at lumalabas ito kapag level 1 na ang rune na naglalabas dito (binasa mula sa code nito); pinagsasama ng "Mula sa simula" ang unang level ng bawat rune sa daan. Ipinapakita ng mga epekto ang stored value ng napiling level sa lugar ng {0}.

Mga Branch

BranchRunesLevelsGastos ng bawat level
Start110 Soul
Utility13734618,807,664 Soul, 89 Soul Stone
Storage14435560,935,544 Soul, 222 Soul Stone
Combat23912,134,352 Soul, 4 Soul Stone
Attack72300741,392,200 Soul, 175 Soul Stone
Defense70216330,382,600 Soul, 150 Soul Stone

Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026)

Bawat Rune

Ang {0} sa isang epekto ay ang value ng level.

Ipakita lahat ng 447 rune

Start

RuneEpektoValue bawat levelGastos bawat levelKailangan
100000 Special slotFormation Slots +{0}10 Soul—

Utility

RuneEpektoValue bawat levelGastos bawat levelKailangan
110101 Normal Chest Capacity +{0}1 / 2 / 3868 / 878 / 890 Soul100000
110102 Normal Chest Capacity +{0}1 / 2 / 3868 / 878 / 890 Soul110101
110103 [Party] MOV SPD +{0}%4.44 / 8.89868 / 878 Soul110102
110104 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28868 / 878 Soul110103
110150 Special slotFormation Slots +{0}11 Soul Stone110102
110201 Normal Chest Capacity +{0}1 / 2 / 31730 / 2020 / 2290 Soul110150
110202 Boss Chest Capacity +{0}1 / 2 / 31730 / 2020 / 2290 Soul110201
110203 [Party] Revive Haste +{0}5.56 / 11.11 / 16.671730 / 2020 / 2290 Soul110202
110204 [Party] Revive Haste +{0}5.56 / 11.11 / 16.671730 / 2020 / 2290 Soul110203
110205 [Party] MOV SPD +{0}%4.44 / 8.89 / 13.331730 / 2020 / 2290 Soul110204
110206 [Party] MOV SPD +{0}%4.44 / 8.89 / 13.331730 / 2020 / 2290 Soul110204
110250 Special slotUnlocks Open All Chests with right-click11 Soul Stone110205
110301 Boss Chest Capacity +{0}1 / 2 / 36570 / 7390 / 8260 Soul110250
110302 Normal Chest Capacity +{0}2 / 46570 / 7390 Soul110301
110303 Boss Chest Capacity +{0}1 / 26570 / 7390 Soul110301
110304 Elite Chest Capacity +{0}1 / 26570 / 7390 Soul110302
110305 Elite Chest Capacity +{0}1 / 26570 / 7390 Soul110303
110306 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 Soul110304
110307 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 Soul110305
110308 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 Soul110306
110309 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 Soul110306
110310 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 Soul110307
110311 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 Soul110308
110312 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 Soul110310
110313 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 Soul110311
110314 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 Soul110312
110315 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.286570 / 7390 Soul110313
110316 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.286570 / 7390 Soul110315
110350 Special slotUnlocks Normal Chest Auto Open13 Soul Stone110308
110351 Special slotUnlocks Boss Chest Auto Open13 Soul Stone110310
110401 Boss Chest Capacity +{0}1 / 2 / 318800 / 20500 / 22000 Soul110350
110402 Elite Chest Capacity +{0}1 / 2 / 318800 / 20500 / 22000 Soul110401
110403 Normal Chest Capacity +{0}3 / 618800 / 20500 Soul110401
110404 Normal Chest Capacity +{0}3 / 618800 / 20500 Soul110402
110405 Boss Chest Capacity +{0}1 / 218800 / 20500 Soul110403
110406 [Party] MOV SPD +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 Soul110404
110407 [Party] MOV SPD +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 Soul110405
110408 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110406
110409 [Party] Revive Haste +{0}5.56 / 11.1118800 / 20500 Soul110407
110410 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110408
110411 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110410
110412 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110411
110413 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110412
110414 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110413
110415 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110414
110416 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110415
110417 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110416
110418 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110417
110419 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110418
110420 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110419
110421 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110420
110422 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110421
110423 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110422
110424 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110423
110425 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110423
110426 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110424
110427 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110425
110428 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110426
110429 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110427
110430 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.718800 / 20500 Soul110428
110431 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 Soul110429
110432 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 Soul110431
110433 Normal Chest Auto Open Time -{0}s3 / 618800 / 20500 Soul110432
110434 Normal Chest Auto Open Time -{0}s3 / 618800 / 20500 Soul110433
110450 Special slotWave Skip +{0}18 Soul Stone110402
110501 [Party] MOV SPD +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 Soul110351
110502 [Party] Revive Haste +{0}5.56 / 11.1118800 / 20500 Soul110501
110503 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110501
110504 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110502
110505 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110503
110506 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110504
110507 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 Soul110505
110508 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110505
110509 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 Soul110507
110510 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 Soul110508
110511 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3318800 / 20500 / 22000 Soul110509
110512 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 Soul110509
110513 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.5118800 / 20500 Soul110512
110550 Special slotOffline Rewards +{0}%208 Soul Stone110502
110601 [Party] Revive Haste +{0}5.56 / 11.1147100 / 52000 Soul110450
110602 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 Soul110601
110603 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 Soul110602
110604 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 Soul110602
110605 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.2847100 / 52000 Soul110603
110606 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9247100 / 52000 / 56900 Soul110603
110607 Normal Chest Auto Open Time -{0}s3 / 647100 / 52000 Soul110604
110608 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 Soul110606
110609 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 Soul110607
110610 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 Soul110608
110611 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 Soul110609
110612 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 Soul110610
110613 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 Soul110611
110614 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 Soul110612
110615 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 Soul110613
110616 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 Soul110614
110617 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 Soul110616
110650 Special slotOffline Soul +{0}%4.768 Soul Stone110608
110701 [Party] MOV SPD +{0}%4.44 / 8.8947100 / 52000 Soul110550
110702 [Party] MOV SPD +{0}%4.44 / 8.8947100 / 52000 Soul110701
110703 Soul on Kill +{0}%2.64 / 5.2847100 / 52000 Soul110702
110704 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 Soul110703
110705 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 Soul110704
110706 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 Soul110705
110707 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 Soul110706
110708 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 Soul110707
110709 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 Soul110708
110710 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 Soul110709
110750 Special slotWave Skip +{0}18 Soul Stone110708
110801 [Party] Revive Haste +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 Soul110650
110802 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.56118000 / 128000 / 141000 Soul110801
110803 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7 / 5.56118000 / 128000 / 141000 Soul110802
110804 Boss Chest Auto Open Time -{0}s7.5 / 15118000 / 128000 Soul110803
110805 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 Soul110803
110806 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 Soul110804
110807 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.77118000 / 128000 / 141000 Soul110805
110808 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 Soul110806
110809 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51118000 / 128000 Soul110808
110850 Special slotWave Skip +{0}116 Soul Stone110808
110901 [Party] Revive Haste +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 Soul110750
110902 [Party] Revive Haste +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 Soul110901
110903 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7118000 / 128000 Soul110902
110904 Boss Chest Auto Open Time -{0}s7.5 / 15 / 22.5118000 / 128000 / 141000 Soul110903
110905 Boss Chest Auto Open Time -{0}s7.5 / 15 / 22.5118000 / 128000 / 141000 Soul110904
110906 Normal Chest Auto Open Time -{0}s3 / 6118000 / 128000 Soul110905
110907 Boss Chest Auto Open Time -{0}s7.5 / 15118000 / 128000 Soul110905
110908 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 Soul110907
110909 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51 / 3.77118000 / 128000 / 141000 Soul110907
110910 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 Soul110909
110911 Offline EXP +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 Soul110910
110912 Offline Soul +{0}%1.26 / 2.51118000 / 128000 Soul110911
111001 Elite Chest Capacity +{0}1 / 2 / 3246000 / 260000 / 272000 Soul110850
111002 EXP on Kill +{0}%1.85 / 3.7246000 / 260000 Soul111001
111050 Special slotUnlocks Elite Chest Auto Open133 Soul Stone111002
111101 Elite Chest Auto Open Time -{0}s0.6 / 1.2 / 1.8424000 / 438000 / 445000 Soul111050
111102 Elite Chest Auto Open Time -{0}s0.6 / 1.2 / 1.8424000 / 438000 / 445000 Soul111101
111103 Elite Chest Auto Open Time -{0}s0.6 / 1.2424000 / 438000 Soul111101
111104 Elite Chest Auto Open Time -{0}s0.6 / 1.2424000 / 438000 Soul111102

Storage

RuneEpektoValue bawat levelGastos bawat levelKailangan
120101 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6910 / 943 Soul100000
120102 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3910 / 943 / 991 Soul120101
120103 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6910 / 943 Soul120102
120104 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3910 / 943 / 991 Soul120103
120150 Special slotBag Slots +{0}21 Soul Stone120103
120201 Bag Slots +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 Soul120150
120202 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 62190 / 2500 Soul120201
120203 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 62190 / 2500 Soul120202
120204 Bag Slots +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 Soul120203
120205 Bag Slots +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 Soul120203
120206 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 62190 / 2500 Soul120204
120207 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 22190 / 2500 Soul120205
120208 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 Soul120206
120209 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 Soul120207
120210 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 Soul120209
120211 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 Soul120207
120250 Special slotBoss and Elite Chest Drop Rate +{0}%201 Soul Stone120204
120301 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 Soul120250
120302 Bag Slots +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 Soul120301
120303 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 Soul120301
120304 Bag Slots +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 Soul120302
120305 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 Soul120303
120306 Bag Slots +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 Soul120304
120307 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 26940 / 7800 Soul120305
120308 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 66940 / 7800 Soul120306
120309 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 26940 / 7800 Soul120307
120310 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 Soul120307
120350 Special slotStorage Tabs +{0}18 Soul Stone120304
120401 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 617600 / 19200 Soul120402
120402 Bag Slots +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 Soul120350
120403 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 617600 / 19200 Soul120405
120404 Bag Slots +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 Soul120401
120405 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 617600 / 19200 Soul120402
120406 Bag Slots +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 Soul120401
120407 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 217600 / 19200 Soul120406
120408 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 917600 / 19200 / 20500 Soul120403
120409 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 617600 / 19200 Soul120408
120410 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 Soul120404
120411 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 Soul120410
120412 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 917600 / 19200 / 20500 Soul120411
120413 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 Soul120412
120414 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 Soul120413
120450 Special slotStorage Tabs +{0}18 Soul Stone120407
120451 Special slotNormal Chest Drop Rate +{0}%208 Soul Stone120409
120501 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 639000 / 42700 Soul120450
120502 Bag Slots +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 Soul120501
120503 Bag Slots +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 Soul120502
120504 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 639000 / 42700 Soul120503
120505 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 939000 / 42700 / 46400 Soul120506
120506 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 239000 / 42700 Soul120504
120507 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 Soul120505
120508 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 Soul120507
120550 Special slotBoss and Elite Chest Drop Rate +{0}%2016 Soul Stone120502
120601 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 939000 / 42700 / 46400 Soul120451
120602 Bag Slots +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 Soul120601
120603 Bag Slots +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 Soul120602
120604 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 639000 / 42700 Soul120603
120605 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 239000 / 42700 Soul120604
120606 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 639000 / 42700 Soul120605
120650 Special slotBag Slots +{0}216 Soul Stone120604
120701 Bag Slots +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 Soul120550
120702 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 689100 / 96200 Soul120701
120703 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 289100 / 96200 Soul120701
120704 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 689100 / 96200 Soul120702
120705 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 Soul120704
120706 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 Soul120705
120750 Special slotNormal Chest Drop Rate +{0}%2016 Soul Stone120705
120801 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 Soul120650
120802 Bag Slots +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 Soul120801
120803 Bag Slots +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 Soul120802
120804 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 689100 / 96200 Soul120803
120805 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 Soul120804
120806 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 289100 / 96200 Soul120805
120807 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 Soul120804
120808 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 Soul120806
120809 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 289100 / 96200 Soul120808
120810 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 Soul120809
120850 Special slotBag Slots +{0}216 Soul Stone120805
120901 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6197000 / 208000 Soul120750
120902 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2197000 / 208000 Soul120901
120903 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 Soul120902
120904 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6197000 / 208000 Soul120903
120905 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 Soul120904
120906 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9197000 / 208000 / 219000 Soul120905
120907 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 Soul120906
120908 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 Soul120907
120950 Special slotBoss and Elite Chest Drop Rate +{0}%2033 Soul Stone120904
121001 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6197000 / 208000 Soul120850
121002 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 Soul121001
121003 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 Soul121002
121004 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2197000 / 208000 Soul121005
121005 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6197000 / 208000 Soul121003
121006 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 Soul121007
121007 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9197000 / 208000 / 219000 Soul121004
121008 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 Soul121006
121050 Special slotNormal Chest Drop Rate +{0}%2033 Soul Stone121003
121101 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121102
121102 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 Soul120950
121103 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6329000 / 349000 Soul121102
121104 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6329000 / 349000 Soul121105
121105 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2329000 / 349000 Soul121101
121106 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121103
121107 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2329000 / 349000 Soul121109
121108 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2329000 / 349000 Soul121104
121109 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 Soul121104
121110 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6329000 / 349000 Soul121108
121111 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121110
121112 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121113
121113 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121111
121150 Special slotBoss and Elite Chest Drop Rate +{0}%2033 Soul Stone121109
121201 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121202
121202 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 Soul121050
121203 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 Soul121202
121204 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121201
121205 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6329000 / 349000 Soul121204
121206 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2329000 / 349000 Soul121201
121207 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121205
121208 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2329000 / 349000 Soul121209
121209 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 Soul121207
121210 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 Soul121208
121211 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 Soul121212
121212 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121208
121213 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121214
121214 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2329000 / 349000 Soul121211
121215 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2329000 / 349000 Soul121211
121216 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121213
121217 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2329000 / 349000 Soul121215
121218 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 Soul121216
121301 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6457000 / 469000 Soul121303
121302 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 Soul121303
121303 Bag Slots +{0}1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 Soul121150
121304 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6457000 / 469000 Soul121301
121305 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 Soul121307
121306 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2457000 / 469000 Soul121302
121307 Normal Chest Drop Rate +{0}%3 / 6 / 9457000 / 469000 / 487000 Soul121304
121308 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 Soul121306
121309 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 Soul121304
121310 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2457000 / 469000 Soul121309
121311 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2457000 / 469000 Soul121309
121312 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2457000 / 469000 Soul121310
121313 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2457000 / 469000 Soul121305
121314 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 Soul121311
121315 Boss and Elite Chest Drop Rate +{0}%1 / 2 / 3457000 / 469000 / 487000 Soul121312
121350 Special slotBoss and Elite Chest Drop Rate +{0}%2033 Soul Stone121308

Combat

RuneEpektoValue bawat levelGastos bawat levelKailangan
130101 [Party] Base ATK +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 Soul100000
130102 [Party] Base ATK +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 Soul130101
130103 [Party] Base ATK +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 Soul130102
130104 [Party] Base ATK +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 Soul130103
130105 [Party] Base ATK +{0}1 / 2 / 3 / 4 / 5868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 Soul130104
130106 [Party] Base ATK +{0}%1.03 / 2.07 / 3.1 / 4.13 / 5.16868 / 903 / 996 / 1110 / 1300 Soul130105
130150 Special slot[Party] Base ATK +{0}31 Soul Stone130104
130151 Special slot[Party] Basic ATK DMG +{0}%31 Soul Stone130105
130201 [Party] Basic ATK DMG +{0}%1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 7.59590 / 13000 / 16000 / 18800 / 21400 Soul130150
130202 [Party] Max HP +{0}%0.82 / 1.64 / 2.479590 / 13000 / 16000 Soul130201
