Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang
Peti Elite (Tier 6)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Batu Besi Olahan Item | 8% ×3 | — | — | — | — | — | — |
| ? Batu Tempa Olahan Item | — | 5,4% ×3 | — | — | — | — | — |
| ? Batu Mana Olahan Item | — | — | 4% ×3 | — | — | — | — |
Kalung Penguasa Bilah Kalung · Tier 6 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% | 0,0079% |
Anting Penguasa Bilah Anting · Tier 6 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% | 0,0079% |
Cincin Penguasa Bilah Cincin · Tier 6 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% | 0,0079% |
Gelang Penguasa Bilah Gelang · Tier 6 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% | 0,0079% |
Helm Besi Hitam Helm · Tier 6 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% | 0,0041% |
Baju Zirah Besi Hitam Armor · Tier 6 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% | 0,0041% |
Sarung Tangan Besi Hitam Sarung Tangan · Tier 6 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% | 0,0041% |
Sepatu Bot Besi Hitam Sepatu · Tier 6 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% | 0,0041% |
| ? Gelang Prajurit Utara Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — | — |
| ? Bulu Sayap Valkyrie Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — | — |
| ? Kalung Rune Dukun Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — | — |
Kalung Penghalang Pelindung Kalung · Tier 5 | 0,12% | 0,59% | 1,6% | 0,57% | 0,23% | 0,02% | — |
Anting Sumpah Pelindung Anting · Tier 5 | 0,12% | 0,59% | 1,6% | 0,57% | 0,23% | 0,02% | — |
Cincin Zirah Pelindung Cincin · Tier 5 | 0,12% | 0,59% | 1,6% | 0,57% | 0,23% | 0,02% | — |
Gelang Perisai Pelindung Gelang · Tier 5 | 0,12% | 0,59% | 1,6% | 0,57% | 0,23% | 0,02% | — |
| ? Ambar Bahan Tempa | — | — | 1,1% | — | — | — | — |
| ? Karnelian Bahan Tempa | — | — | 1,1% | — | — | — | — |
| ? Obsidian Bahan Tempa | — | — | 1,1% | — | — | — | — |
| ? Jimat Bulu Elang Bahan Tempa | — | 0,93% | — | — | — | — | — |
| ? Lencana Besi Kesatria Bahan Tempa | — | 0,93% | — | — | — | — | — |
Helm Lempeng Helm · Tier 5 | 0,06% | 0,3% | 0,84% | 0,29% | 0,12% | 0,01% | — |
Baju Zirah Lempeng Armor · Tier 5 | 0,06% | 0,3% | 0,84% | 0,29% | 0,12% | 0,01% | — |
Sarung Tangan Lempeng Sarung Tangan · Tier 5 | 0,06% | 0,3% | 0,84% | 0,29% | 0,12% | 0,01% | — |
Sepatu Bot Lempeng Sepatu · Tier 5 | 0,06% | 0,3% | 0,84% | 0,29% | 0,12% | 0,01% | — |
| ? Sigil Suci Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,62% | — | — |
| ? Pecahan Lapis Bahan Tempa | — | 0,62% | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Sitrin Bahan Tempa | — | 0,62% | — | — | — | — | — |
| ? Hiasan Helm Panglima Bahan Tempa | — | — | — | 0,6% | — | — | — |
| ? Liontin Giok Pendekar Pedang Bahan Tempa | — | — | — | 0,6% | — | — | — |
| ? Tasbih Doa Sang Master Bahan Tempa | — | — | — | 0,6% | — | — | — |
| ? Lapis Bahan Tempa | — | — | — | 0,41% | — | — | — |
| ? Sitrin Bahan Tempa | — | — | — | 0,41% | — | — | — |
| ? Oniks Bahan Tempa | — | — | — | 0,41% | — | — | — |
| ? Sigil Beku Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,25% | — |
| ? Pelindung Bahu Garda Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,25% | — | — |
| ? Lonceng Taois Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,25% | — | — |
| ? Jimat Tarian Singa Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,25% | — | — |
| ? Epolet Pudar Prajurit Bahan Tempa | 0,21% | — | — | — | — | — | — |
| ? Cincin Segel Prajurit Bahan Tempa | 0,21% | — | — | — | — | — | — |
| ? Garnet Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,16% | — | — |
| ? Giok Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,16% | — | — |
| ? Beril Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,16% | — | — |
| ? Pecahan Ambar Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Karnelian Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — | — | — |
| ? Sigil Membara Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,1% |
| ? Gelang Prajurit Pasir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — |
| ? Hiasan Kepala Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — |
| ? Hiasan Leher Pengawal Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — |
| ? Ankh Emas Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — |
| ? Cincin Skarab Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — |
| ? Rubi Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Safir Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Topaz Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Zamrud Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Opal Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Mahkota Bulu Kesatria Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Jimat Burung Api Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Jimat Teratai Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Lonceng Taois Badai Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Jimat Batu Pasir Pelindung Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Rubi Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Safir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Kristal Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Zamrud Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Opal Hitam Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 11,1% | 20,4% | 45,9% | 14,6% | 6,5% | 1,2% | 0,34% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 931000.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| 4-10 | Elite dan bos | 100% | 82,1% | 82,1% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.















