獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 精煉的鐵礦石 物品 | 8% ×3 | — | — | — | — | — | — |
| ? 精煉的鍛造石 物品 | — | 5.4% ×3 | — | — | — | — | — |
| ? 精煉的魔力石 物品 | — | — | 4% ×3 | — | — | — | — |
刀鋒領主項鍊 項鍊 · 階級 6 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% | 0.0079% |
刀鋒領主耳環 耳環 · 階級 6 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% | 0.0079% |
刀鋒領主戒指 戒指 · 階級 6 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% | 0.0079% |
刀鋒領主手鐲 手鍊 · 階級 6 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% | 0.0079% |
黑鐵頭盔 頭盔 · 階級 6 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% | 0.0041% |
黑鐵鎧甲 鎧甲 · 階級 6 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% | 0.0041% |
黑鐵手套 手套 · 階級 6 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% | 0.0041% |
黑鐵戰靴 鞋子 · 階級 6 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% | 0.0041% |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 1.8% | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 1.8% | — | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 1.8% | — | — | — | — |
守護結界項鍊 項鍊 · 階級 5 | 0.12% | 0.59% | 1.6% | 0.57% | 0.23% | 0.02% | — |
守護之誓耳環 耳環 · 階級 5 | 0.12% | 0.59% | 1.6% | 0.57% | 0.23% | 0.02% | — |
守護鐵甲戒指 戒指 · 階級 5 | 0.12% | 0.59% | 1.6% | 0.57% | 0.23% | 0.02% | — |
守護之盾手鐲 手鍊 · 階級 5 | 0.12% | 0.59% | 1.6% | 0.57% | 0.23% | 0.02% | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 1.1% | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 1.1% | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 1.1% | — | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 0.93% | — | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 0.93% | — | — | — | — | — |
板甲頭盔 頭盔 · 階級 5 | 0.06% | 0.3% | 0.84% | 0.29% | 0.12% | 0.01% | — |
板甲鎧甲 鎧甲 · 階級 5 | 0.06% | 0.3% | 0.84% | 0.29% | 0.12% | 0.01% | — |
板甲手套 手套 · 階級 5 | 0.06% | 0.3% | 0.84% | 0.29% | 0.12% | 0.01% | — |
板甲戰靴 鞋子 · 階級 5 | 0.06% | 0.3% | 0.84% | 0.29% | 0.12% | 0.01% | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.62% | — | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.62% | — | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.62% | — | — | — | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.6% | — | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.6% | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.6% | — | — | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.41% | — | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.41% | — | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.41% | — | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.25% | — |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.25% | — | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.25% | — | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.25% | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 0.21% | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 0.21% | — | — | — | — | — | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.16% | — | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.16% | — | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.16% | — | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 0.11% | — | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 0.11% | — | — | — | — | — | — |
| ? 熾焰紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.1% |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 近衛騎士的羽冠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 祭司的火鳥護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 祭司的蓮花護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 雷雲道士的法鈴 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 守護者的砂岩護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 藍寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 金色水晶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 祖母綠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| ? 黑歐泊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% |
| 該品質的任意獎勵 | 11.1% | 20.4% | 45.9% | 14.6% | 6.5% | 1.2% | 0.34% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 931000。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 精英和首領 | 100% | 82.1% | 82.1% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。
















