หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า
หีบทั่วไป (เทียร์ 2)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
หมวกเกราะสีซีดจาง หมวกเกราะ · เทียร์ 2 | 12.9% | 4.1% | 1.3% | 0.35% | 0.04% |
ชุดเกราะสีซีดจาง เกราะ · เทียร์ 2 | 12.9% | 4.1% | 1.3% | 0.35% | 0.04% |
ถุงมือสีซีดจาง ถุงมือ · เทียร์ 2 | 12.9% | 4.1% | 1.3% | 0.35% | 0.04% |
รองเท้าบูทสีซีดจาง รองเท้า · เทียร์ 2 | 12.9% | 4.1% | 1.3% | 0.35% | 0.04% |
| ? หินเหล็กสึกกร่อน ไอเทม | 9.9% | — | — | — | — |
| ? หินหลอมสึกกร่อน ไอเทม | — | 3.1% | — | — | — |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 2.6% | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 2.6% | — | — | — | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 1.3% | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 1.3% | — | — | — | — |
| ? หินมานาสึกกร่อน ไอเทม | — | — | 1.1% | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 0.74% | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 0.74% | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.49% | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.49% | — | — | — |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 0.16% | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 0.16% | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 0.16% | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 0.1% | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.1% | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.1% | — | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.03% | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.03% | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.03% | — |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0045% |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0045% |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0045% |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.003% |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.003% |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.003% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 69.1% | 22% | 7.1% | 1.6% | 0.17% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 910300
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| 1-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 1-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 2-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
| 2-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 5.1% | 59.2% | 3.02% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ 1-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว



