Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Thường (Bậc 2)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi |
|---|---|---|---|---|---|
Mũ Giáp Phai Màu Mũ giáp · Bậc 2 | 12,9% | 4,1% | 1,3% | 0,35% | 0,04% |
Áo Giáp Phai Màu Áo giáp · Bậc 2 | 12,9% | 4,1% | 1,3% | 0,35% | 0,04% |
Găng Tay Phai Màu Găng tay · Bậc 2 | 12,9% | 4,1% | 1,3% | 0,35% | 0,04% |
Giày Bốt Phai Màu Giày · Bậc 2 | 12,9% | 4,1% | 1,3% | 0,35% | 0,04% |
| ? Đá Sắt Mòn Vật phẩm | 9,9% | — | — | — | — |
| ? Đá Lò Rèn Mòn Vật phẩm | — | 3,1% | — | — | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,6% | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,6% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 1,3% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 1,3% | — | — | — | — |
| ? Đá Mana Mòn Vật phẩm | — | — | 1,1% | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,74% | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,74% | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,49% | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,49% | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,16% | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,16% | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,16% | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,1% | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,1% | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,1% | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,03% | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,03% | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,03% | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0045% |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0045% |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0045% |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,003% |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,003% |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,003% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 69,1% | 22% | 7,1% | 1,6% | 0,17% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 910300.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| 1-8 | Quái thường | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 1-9 | Quái thường | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 2-1 | Quái thường | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
| 2-2 | Quái thường | 5,1% | 59,2% | 3,02% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở 1-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.



