ทีม
สลักพลัง
โหนดใช้โซล ส่วนโหนดพิเศษ 51 โหนดใช้หินวิญญาณ ซึ่งแต่ละด่านให้ครั้งเดียวเมื่อเคลียร์ครั้งแรก
สลักพลัง
ลากเพื่อเลื่อน ซูมด้วยปุ่ม จีบนิ้ว หรือดับเบิ้ลคลิก เมื่อโฟกัสที่สลักพลัง ใช้ปุ่มลูกศร + − และ 0 ได้ด้วย คลิกสลักพลังเพื่อปักการ์ดไว้บนแผนผัง (× หรือ Esc เพื่อปิด) เมื่อซูมเข้า 50% ขึ้นไป ชี้ที่สลักพลังจะแสดงข้อมูลย่อ โหลดเซฟของคุณ เพื่อดูสลักพลังของคุณที่นี่
แผนสลักพลังของคุณ
ยังไม่มีแผน เลือกสลักพลังบนแผนผัง ตั้งเลเวลที่ต้องการในการ์ด แล้วกด “เพิ่มลงแผน”: สลักพลังตลอดเส้นทางจะถูกเพิ่มไปด้วย
ค่าใช้จ่าย: ค่าที่เกมเก็บไว้ของแต่ละเลเวล (ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)) เวลา: ประมาณจากเซฟของคุณเอง (โซลที่ได้ในการเล่นครึ่งชั่วโมงล่าสุด ไม่นับรางวัลออฟไลน์) หินวิญญาณ: จำนวนที่ด่านหลังจากด่านสูงสุดที่คุณเคลียร์ยังให้ได้เป็นรางวัลเคลียร์ครั้งแรก
สาย
| สาย | สลักพลัง | เลเวล | ค่าใช้จ่ายทุกเลเวล |
|---|---|---|---|
| เริ่มต้น | 1 | 1 | 0 โซล |
| ความสะดวก | 137 | 346 | 18,807,664 โซล, 89 หินวิญญาณ |
| คลังเก็บของ | 144 | 355 | 60,935,544 โซล, 222 หินวิญญาณ |
| การต่อสู้ | 23 | 91 | 2,134,352 โซล, 4 หินวิญญาณ |
| โจมตี | 72 | 300 | 741,392,200 โซล, 175 หินวิญญาณ |
| การป้องกัน | 70 | 216 | 330,382,600 โซล, 150 หินวิญญาณ |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
สลักพลังทั้งหมด
{0} ในเอฟเฟกต์แทนค่าของเลเวลนั้น
แสดงสลักพลังทั้งหมด 447 โหนด
เริ่มต้น
| สลักพลัง | เอฟเฟกต์ | ค่าต่อเลเวล | ค่าใช้จ่ายต่อเลเวล | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|
100000 ช่องพิเศษ | ช่องจัดทีม +{0} | 1 | 0 โซล | — |
ความสะดวก
| สลักพลัง | เอฟเฟกต์ | ค่าต่อเลเวล | ค่าใช้จ่ายต่อเลเวล | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|
110101 | ความจุหีบทั่วไป +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 โซล | 100000 |
110102 | ความจุหีบทั่วไป +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 โซล | 110101 |
110103 | [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}% | 4.44 / 8.89 | 868 / 878 โซล | 110102 |
110104 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 | 868 / 878 โซล | 110103 |
110150 ช่องพิเศษ | ช่องจัดทีม +{0} | 1 | 1 หินวิญญาณ | 110102 |
110201 | ความจุหีบทั่วไป +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 โซล | 110150 |
110202 | ความจุหีบบอส +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 โซล | 110201 |
110203 | [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 โซล | 110202 |
110204 | [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 โซล | 110203 |
110205 | [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 โซล | 110204 |
110206 | [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 โซล | 110204 |
110250 ช่องพิเศษ | ปลดล็อกเปิดหีบทั้งหมดด้วยคลิกขวา | 1 | 1 หินวิญญาณ | 110205 |
110301 | ความจุหีบบอส +{0} | 1 / 2 / 3 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110250 |
110302 | ความจุหีบทั่วไป +{0} | 2 / 4 | 6570 / 7390 โซล | 110301 |
110303 | ความจุหีบบอส +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 โซล | 110301 |
110304 | ความจุหีบชั้นยอด +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 โซล | 110302 |
110305 | ความจุหีบชั้นยอด +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 โซล | 110303 |
110306 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110304 |
110307 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110305 |
110308 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110306 |
110309 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110306 |
110310 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110307 |
110311 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110308 |
110312 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110310 |
110313 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110311 |
110314 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 โซล | 110312 |
110315 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 โซล | 110313 |
110316 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 โซล | 110315 |
110350 ช่องพิเศษ | ปลดล็อกเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ | 1 | 3 หินวิญญาณ | 110308 |
110351 ช่องพิเศษ | ปลดล็อกเปิดหีบบอสอัตโนมัติ | 1 | 3 หินวิญญาณ | 110310 |
110401 | ความจุหีบบอส +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110350 |
110402 | ความจุหีบชั้นยอด +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110401 |
110403 | ความจุหีบทั่วไป +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 โซล | 110401 |
110404 | ความจุหีบทั่วไป +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 โซล | 110402 |
110405 | ความจุหีบบอส +{0} | 1 / 2 | 18800 / 20500 โซล | 110403 |
110406 | [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 โซล | 110404 |
110407 | [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 โซล | 110405 |
110408 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110406 |
110409 | [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 โซล | 110407 |
110410 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110408 |
110411 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110410 |
110412 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110411 |
110413 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110412 |
110414 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110413 |
110415 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110414 |
110416 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110415 |
110417 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110416 |
110418 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110417 |
110419 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110418 |
110420 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110419 |
110421 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110420 |
110422 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110421 |
110423 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110422 |
110424 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110423 |
110425 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110423 |
110426 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110424 |
110427 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110425 |
110428 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110426 |
110429 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110427 |
110430 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 | 18800 / 20500 โซล | 110428 |
110431 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 โซล | 110429 |
110432 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 โซล | 110431 |
110433 | เวลาเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ -{0} วิ | 3 / 6 | 18800 / 20500 โซล | 110432 |
110434 | เวลาเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ -{0} วิ | 3 / 6 | 18800 / 20500 โซล | 110433 |
110450 ช่องพิเศษ | ข้ามเวฟ +{0} | 1 | 8 หินวิญญาณ | 110402 |
110501 | [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 โซล | 110351 |
110502 | [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 โซล | 110501 |
110503 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110501 |
110504 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110502 |
110505 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110503 |
110506 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110504 |
110507 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110505 |
110508 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110505 |
110509 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 โซล | 110507 |
110510 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110508 |
110511 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 18800 / 20500 / 22000 โซล | 110509 |
110512 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 โซล | 110509 |
110513 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 | 18800 / 20500 โซล | 110512 |
110550 ช่องพิเศษ | รางวัลออฟไลน์ +{0}% | 20 | 8 หินวิญญาณ | 110502 |
110601 | [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0} | 5.56 / 11.11 | 47100 / 52000 โซล | 110450 |
110602 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110601 |
110603 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110602 |
110604 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110602 |
110605 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 โซล | 110603 |
110606 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110603 |
110607 | เวลาเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ -{0} วิ | 3 / 6 | 47100 / 52000 โซล | 110604 |
110608 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110606 |
110609 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110607 |
110610 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110608 |
110611 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110609 |
110612 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110610 |
110613 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110611 |
110614 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110612 |
110615 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110613 |
110616 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110614 |
110617 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110616 |
110650 ช่องพิเศษ | โซลออฟไลน์ +{0}% | 4.76 | 8 หินวิญญาณ | 110608 |
110701 | [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 โซล | 110550 |
110702 | [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 โซล | 110701 |
110703 | โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 โซล | 110702 |
110704 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110703 |
110705 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110704 |
110706 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110705 |
110707 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110706 |
110708 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110707 |
110709 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110708 |
110710 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 โซล | 110709 |
110750 ช่องพิเศษ | ข้ามเวฟ +{0} | 1 | 8 หินวิญญาณ | 110708 |
110801 | [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 โซล | 110650 |
110802 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 โซล | 110801 |
110803 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 โซล | 110802 |
110804 | เวลาเปิดหีบบอสอัตโนมัติ -{0} วิ | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 โซล | 110803 |
110805 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 โซล | 110803 |
110806 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 โซล | 110804 |
110807 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 โซล | 110805 |
110808 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 โซล | 110806 |
110809 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 โซล | 110808 |
110850 ช่องพิเศษ | ข้ามเวฟ +{0} | 1 | 16 หินวิญญาณ | 110808 |
110901 | [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 โซล | 110750 |
110902 | [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 โซล | 110901 |
110903 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 | 118000 / 128000 โซล | 110902 |
110904 | เวลาเปิดหีบบอสอัตโนมัติ -{0} วิ | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 โซล | 110903 |
110905 | เวลาเปิดหีบบอสอัตโนมัติ -{0} วิ | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 โซล | 110904 |
110906 | เวลาเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ -{0} วิ | 3 / 6 | 118000 / 128000 โซล | 110905 |
110907 | เวลาเปิดหีบบอสอัตโนมัติ -{0} วิ | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 โซล | 110905 |
110908 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 โซล | 110907 |
110909 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 โซล | 110907 |
110910 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 โซล | 110909 |
110911 | EXP ออฟไลน์ +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 โซล | 110910 |
110912 | โซลออฟไลน์ +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 โซล | 110911 |
111001 | ความจุหีบชั้นยอด +{0} | 1 / 2 / 3 | 246000 / 260000 / 272000 โซล | 110850 |
111002 | EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}% | 1.85 / 3.7 | 246000 / 260000 โซล | 111001 |
111050 ช่องพิเศษ | ปลดล็อกเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ | 1 | 33 หินวิญญาณ | 111002 |
111101 | เวลาเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ -{0} วิ | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 โซล | 111050 |
111102 | เวลาเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ -{0} วิ | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 โซล | 111101 |
111103 | เวลาเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ -{0} วิ | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 โซล | 111101 |
111104 | เวลาเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ -{0} วิ | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 โซล | 111102 |
คลังเก็บของ
| สลักพลัง | เอฟเฟกต์ | ค่าต่อเลเวล | ค่าใช้จ่ายต่อเลเวล | ต้องมี |
|---|---|---|---|---|
120101 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 โซล | 100000 |
120102 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 โซล | 120101 |
120103 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 โซล | 120102 |
120104 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 โซล | 120103 |
120150 ช่องพิเศษ | ช่องกระเป๋า +{0} | 2 | 1 หินวิญญาณ | 120103 |
120201 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 โซล | 120150 |
120202 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 โซล | 120201 |
120203 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 โซล | 120202 |
120204 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 โซล | 120203 |
120205 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 โซล | 120203 |
120206 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 โซล | 120204 |
120207 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 | 2190 / 2500 โซล | 120205 |
120208 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 โซล | 120206 |
120209 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 โซล | 120207 |
120210 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 โซล | 120209 |
120211 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 โซล | 120207 |
120250 ช่องพิเศษ | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 20 | 1 หินวิญญาณ | 120204 |
120301 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 โซล | 120250 |
120302 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 โซล | 120301 |
120303 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 โซล | 120301 |
120304 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 โซล | 120302 |
120305 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 โซล | 120303 |
120306 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 โซล | 120304 |
120307 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 โซล | 120305 |
120308 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 6940 / 7800 โซล | 120306 |
120309 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 โซล | 120307 |
120310 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 โซล | 120307 |
120350 ช่องพิเศษ | แท็บคลังเก็บของ +{0} | 1 | 8 หินวิญญาณ | 120304 |
120401 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 โซล | 120402 |
120402 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 โซล | 120350 |
120403 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 โซล | 120405 |
120404 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 โซล | 120401 |
120405 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 โซล | 120402 |
120406 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 โซล | 120401 |
120407 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 | 17600 / 19200 โซล | 120406 |
120408 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 โซล | 120403 |
120409 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 โซล | 120408 |
120410 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 โซล | 120404 |
120411 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 โซล | 120410 |
120412 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 โซล | 120411 |
120413 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 โซล | 120412 |
120414 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 โซล | 120413 |
120450 ช่องพิเศษ | แท็บคลังเก็บของ +{0} | 1 | 8 หินวิญญาณ | 120407 |
120451 ช่องพิเศษ | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 20 | 8 หินวิญญาณ | 120409 |
120501 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 โซล | 120450 |
120502 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 โซล | 120501 |
120503 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 โซล | 120502 |
120504 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 โซล | 120503 |
120505 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 โซล | 120506 |
120506 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 โซล | 120504 |
120507 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 โซล | 120505 |
120508 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 โซล | 120507 |
120550 ช่องพิเศษ | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 20 | 16 หินวิญญาณ | 120502 |
120601 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 โซล | 120451 |
120602 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 โซล | 120601 |
120603 | ช่องกระเป๋า +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 โซล | 120602 |
120604 | โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 โซล | 120603 |
120605 | โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 โซล | 120604 |
