ข้ามไปยังเนื้อหา

ทีม

สลักพลัง

โหนดใช้โซล ส่วนโหนดพิเศษ 51 โหนดใช้หินวิญญาณ ซึ่งแต่ละด่านให้ครั้งเดียวเมื่อเคลียร์ครั้งแรก

สลักพลัง

70%

ลากเพื่อเลื่อน ซูมด้วยปุ่ม จีบนิ้ว หรือดับเบิ้ลคลิก เมื่อโฟกัสที่สลักพลัง ใช้ปุ่มลูกศร + − และ 0 ได้ด้วย คลิกสลักพลังเพื่อปักการ์ดไว้บนแผนผัง (× หรือ Esc เพื่อปิด) เมื่อซูมเข้า 50% ขึ้นไป ชี้ที่สลักพลังจะแสดงข้อมูลย่อ โหลดเซฟของคุณ เพื่อดูสลักพลังของคุณที่นี่

ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026) ผังเป็นไปตามเลย์เอาต์ของเกมเอง สลักพลังจะเรียนรู้ได้เมื่อสลักพลังที่ต้องมีถึงเลเวล 1 และจะปรากฏเมื่อสลักพลังที่เปิดเผยมันถึงเลเวล 1 “ตั้งแต่เริ่มต้น” นับสลักพลังตลอดเส้นทางและค่าใช้จ่ายเลเวลแรกของแต่ละโหนด

แผนสลักพลังของคุณ

ยังไม่มีแผน เลือกสลักพลังบนแผนผัง ตั้งเลเวลที่ต้องการในการ์ด แล้วกด “เพิ่มลงแผน”: สลักพลังตลอดเส้นทางจะถูกเพิ่มไปด้วย

ค่าใช้จ่าย: ค่าที่เกมเก็บไว้ของแต่ละเลเวล (ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)) เวลา: ประมาณจากเซฟของคุณเอง (โซลที่ได้ในการเล่นครึ่งชั่วโมงล่าสุด ไม่นับรางวัลออฟไลน์) หินวิญญาณ: จำนวนที่ด่านหลังจากด่านสูงสุดที่คุณเคลียร์ยังให้ได้เป็นรางวัลเคลียร์ครั้งแรก

สาย

สายสลักพลังเลเวลค่าใช้จ่ายทุกเลเวล
เริ่มต้น110 โซล
ความสะดวก13734618,807,664 โซล, 89 หินวิญญาณ
คลังเก็บของ14435560,935,544 โซล, 222 หินวิญญาณ
การต่อสู้23912,134,352 โซล, 4 หินวิญญาณ
โจมตี72300741,392,200 โซล, 175 หินวิญญาณ
การป้องกัน70216330,382,600 โซล, 150 หินวิญญาณ

ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)

สลักพลังทั้งหมด

{0} ในเอฟเฟกต์แทนค่าของเลเวลนั้น

แสดงสลักพลังทั้งหมด 447 โหนด

เริ่มต้น

สลักพลังเอฟเฟกต์ค่าต่อเลเวลค่าใช้จ่ายต่อเลเวลต้องมี
100000 ช่องพิเศษช่องจัดทีม +{0}10 โซล—

ความสะดวก

สลักพลังเอฟเฟกต์ค่าต่อเลเวลค่าใช้จ่ายต่อเลเวลต้องมี
110101 ความจุหีบทั่วไป +{0}1 / 2 / 3868 / 878 / 890 โซล100000
110102 ความจุหีบทั่วไป +{0}1 / 2 / 3868 / 878 / 890 โซล110101
110103 [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}%4.44 / 8.89868 / 878 โซล110102
110104 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28868 / 878 โซล110103
110150 ช่องพิเศษช่องจัดทีม +{0}11 หินวิญญาณ110102
110201 ความจุหีบทั่วไป +{0}1 / 2 / 31730 / 2020 / 2290 โซล110150
110202 ความจุหีบบอส +{0}1 / 2 / 31730 / 2020 / 2290 โซล110201
110203 [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0}5.56 / 11.11 / 16.671730 / 2020 / 2290 โซล110202
110204 [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0}5.56 / 11.11 / 16.671730 / 2020 / 2290 โซล110203
110205 [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}%4.44 / 8.89 / 13.331730 / 2020 / 2290 โซล110204
110206 [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}%4.44 / 8.89 / 13.331730 / 2020 / 2290 โซล110204
110250 ช่องพิเศษปลดล็อกเปิดหีบทั้งหมดด้วยคลิกขวา11 หินวิญญาณ110205
110301 ความจุหีบบอส +{0}1 / 2 / 36570 / 7390 / 8260 โซล110250
110302 ความจุหีบทั่วไป +{0}2 / 46570 / 7390 โซล110301
110303 ความจุหีบบอส +{0}1 / 26570 / 7390 โซล110301
110304 ความจุหีบชั้นยอด +{0}1 / 26570 / 7390 โซล110302
110305 ความจุหีบชั้นยอด +{0}1 / 26570 / 7390 โซล110303
110306 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 โซล110304
110307 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 โซล110305
110308 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 โซล110306
110309 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 โซล110306
110310 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 โซล110307
110311 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 โซล110308
110312 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.926570 / 7390 / 8260 โซล110310
110313 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 โซล110311
110314 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.566570 / 7390 / 8260 โซล110312
110315 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.286570 / 7390 โซล110313
110316 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.286570 / 7390 โซล110315
110350 ช่องพิเศษปลดล็อกเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ13 หินวิญญาณ110308
110351 ช่องพิเศษปลดล็อกเปิดหีบบอสอัตโนมัติ13 หินวิญญาณ110310
110401 ความจุหีบบอส +{0}1 / 2 / 318800 / 20500 / 22000 โซล110350
110402 ความจุหีบชั้นยอด +{0}1 / 2 / 318800 / 20500 / 22000 โซล110401
110403 ความจุหีบทั่วไป +{0}3 / 618800 / 20500 โซล110401
110404 ความจุหีบทั่วไป +{0}3 / 618800 / 20500 โซล110402
110405 ความจุหีบบอส +{0}1 / 218800 / 20500 โซล110403
110406 [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 โซล110404
110407 [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 โซล110405
110408 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110406
110409 [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0}5.56 / 11.1118800 / 20500 โซล110407
110410 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110408
110411 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110410
110412 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110411
110413 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110412
110414 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110413
110415 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110414
110416 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110415
110417 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110416
110418 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110417
110419 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110418
110420 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110419
110421 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110420
110422 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110421
110423 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110422
110424 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110423
110425 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110423
110426 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110424
110427 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110425
110428 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110426
110429 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110427
110430 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.718800 / 20500 โซล110428
110431 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 โซล110429
110432 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 โซล110431
110433 เวลาเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ -{0} วิ3 / 618800 / 20500 โซล110432
110434 เวลาเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ -{0} วิ3 / 618800 / 20500 โซล110433
110450 ช่องพิเศษข้ามเวฟ +{0}18 หินวิญญาณ110402
110501 [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}%4.44 / 8.8918800 / 20500 โซล110351
110502 [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0}5.56 / 11.1118800 / 20500 โซล110501
110503 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110501
110504 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110502
110505 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110503
110506 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110504
110507 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5618800 / 20500 / 22000 โซล110505
110508 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110505
110509 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 โซล110507
110510 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9218800 / 20500 / 22000 โซล110508
110511 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3318800 / 20500 / 22000 โซล110509
110512 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.2818800 / 20500 โซล110509
110513 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.5118800 / 20500 โซล110512
110550 ช่องพิเศษรางวัลออฟไลน์ +{0}%208 หินวิญญาณ110502
110601 [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0}5.56 / 11.1147100 / 52000 โซล110450
110602 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 โซล110601
110603 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 โซล110602
110604 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.5647100 / 52000 / 56900 โซล110602
110605 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.2847100 / 52000 โซล110603
110606 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.28 / 7.9247100 / 52000 / 56900 โซล110603
110607 เวลาเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ -{0} วิ3 / 647100 / 52000 โซล110604
110608 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 โซล110606
110609 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 โซล110607
110610 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 โซล110608
110611 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 โซล110609
110612 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 โซล110610
110613 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 โซล110611
110614 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 โซล110612
110615 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 โซล110613
110616 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 โซล110614
110617 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 โซล110616
110650 ช่องพิเศษโซลออฟไลน์ +{0}%4.768 หินวิญญาณ110608
110701 [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}%4.44 / 8.8947100 / 52000 โซล110550
110702 [ปาร์ตี้] ความเร็วเคลื่อนที่ +{0}%4.44 / 8.8947100 / 52000 โซล110701
110703 โซลเมื่อกำจัดศัตรู +{0}%2.64 / 5.2847100 / 52000 โซล110702
110704 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 โซล110703
110705 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 โซล110704
110706 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.7747100 / 52000 / 56900 โซล110705
110707 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 โซล110706
110708 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 โซล110707
110709 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 โซล110708
110710 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.3347100 / 52000 / 56900 โซล110709
110750 ช่องพิเศษข้ามเวฟ +{0}18 หินวิญญาณ110708
110801 [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 โซล110650
110802 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.56118000 / 128000 / 141000 โซล110801
110803 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7 / 5.56118000 / 128000 / 141000 โซล110802
110804 เวลาเปิดหีบบอสอัตโนมัติ -{0} วิ7.5 / 15118000 / 128000 โซล110803
110805 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 โซล110803
110806 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 โซล110804
110807 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.77118000 / 128000 / 141000 โซล110805
110808 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 โซล110806
110809 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51118000 / 128000 โซล110808
110850 ช่องพิเศษข้ามเวฟ +{0}116 หินวิญญาณ110808
110901 [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 โซล110750
110902 [ปาร์ตี้] เร่งการฟื้นคืนชีพ +{0}5.56 / 11.11118000 / 128000 โซล110901
110903 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7118000 / 128000 โซล110902
110904 เวลาเปิดหีบบอสอัตโนมัติ -{0} วิ7.5 / 15 / 22.5118000 / 128000 / 141000 โซล110903
110905 เวลาเปิดหีบบอสอัตโนมัติ -{0} วิ7.5 / 15 / 22.5118000 / 128000 / 141000 โซล110904
110906 เวลาเปิดหีบทั่วไปอัตโนมัติ -{0} วิ3 / 6118000 / 128000 โซล110905
110907 เวลาเปิดหีบบอสอัตโนมัติ -{0} วิ7.5 / 15118000 / 128000 โซล110905
110908 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22 / 3.33118000 / 128000 / 141000 โซล110907
110909 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51 / 3.77118000 / 128000 / 141000 โซล110907
110910 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 โซล110909
110911 EXP ออฟไลน์ +{0}%1.11 / 2.22118000 / 128000 โซล110910
110912 โซลออฟไลน์ +{0}%1.26 / 2.51118000 / 128000 โซล110911
111001 ความจุหีบชั้นยอด +{0}1 / 2 / 3246000 / 260000 / 272000 โซล110850
111002 EXP เมื่อกำจัดศัตรู +{0}%1.85 / 3.7246000 / 260000 โซล111001
111050 ช่องพิเศษปลดล็อกเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ133 หินวิญญาณ111002
111101 เวลาเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ -{0} วิ0.6 / 1.2 / 1.8424000 / 438000 / 445000 โซล111050
111102 เวลาเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ -{0} วิ0.6 / 1.2 / 1.8424000 / 438000 / 445000 โซล111101
111103 เวลาเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ -{0} วิ0.6 / 1.2424000 / 438000 โซล111101
111104 เวลาเปิดหีบชั้นยอดอัตโนมัติ -{0} วิ0.6 / 1.2424000 / 438000 โซล111102

คลังเก็บของ

สลักพลังเอฟเฟกต์ค่าต่อเลเวลค่าใช้จ่ายต่อเลเวลต้องมี
120101 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6910 / 943 โซล100000
120102 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 3910 / 943 / 991 โซล120101
120103 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6910 / 943 โซล120102
120104 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 3910 / 943 / 991 โซล120103
120150 ช่องพิเศษช่องกระเป๋า +{0}21 หินวิญญาณ120103
120201 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 โซล120150
120202 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 62190 / 2500 โซล120201
120203 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 62190 / 2500 โซล120202
120204 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 โซล120203
120205 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 โซล120203
120206 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 62190 / 2500 โซล120204
120207 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 22190 / 2500 โซล120205
120208 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 โซล120206
120209 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 32190 / 2500 / 2830 โซล120207
120210 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 โซล120209
120211 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 92190 / 2500 / 2830 โซล120207
120250 ช่องพิเศษโอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%201 หินวิญญาณ120204
120301 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 โซล120250
120302 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 โซล120301
120303 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 โซล120301
120304 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 โซล120302
120305 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 โซล120303
120306 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 36940 / 7800 / 8550 โซล120304
120307 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 26940 / 7800 โซล120305
120308 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 66940 / 7800 โซล120306
120309 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 26940 / 7800 โซล120307
120310 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 96940 / 7800 / 8550 โซล120307
120350 ช่องพิเศษแท็บคลังเก็บของ +{0}18 หินวิญญาณ120304
120401 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 617600 / 19200 โซล120402
120402 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 โซล120350
120403 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 617600 / 19200 โซล120405
120404 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 โซล120401
120405 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 617600 / 19200 โซล120402
120406 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 โซล120401
120407 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 217600 / 19200 โซล120406
120408 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 917600 / 19200 / 20500 โซล120403
120409 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 617600 / 19200 โซล120408
120410 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 โซล120404
120411 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 โซล120410
120412 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 917600 / 19200 / 20500 โซล120411
120413 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 โซล120412
120414 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 317600 / 19200 / 20500 โซล120413
120450 ช่องพิเศษแท็บคลังเก็บของ +{0}18 หินวิญญาณ120407
120451 ช่องพิเศษโอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%208 หินวิญญาณ120409
120501 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 639000 / 42700 โซล120450
120502 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 โซล120501
120503 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 โซล120502
120504 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 639000 / 42700 โซล120503
120505 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 939000 / 42700 / 46400 โซล120506
120506 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 239000 / 42700 โซล120504
120507 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 โซล120505
120508 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 โซล120507
120550 ช่องพิเศษโอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%2016 หินวิญญาณ120502
120601 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 939000 / 42700 / 46400 โซล120451
120602 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 โซล120601
120603 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 339000 / 42700 / 46400 โซล120602
120604 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 639000 / 42700 โซล120603
120605 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 239000 / 42700 โซล120604
120606 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 639000 / 42700 โซล120605
120650 ช่องพิเศษช่องกระเป๋า +{0}216 หินวิญญาณ120604
120701 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 โซล120550
120702 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 689100 / 96200 โซล120701
120703 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 289100 / 96200 โซล120701
120704 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 689100 / 96200 โซล120702
120705 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 โซล120704
120706 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 โซล120705
120750 ช่องพิเศษโอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%2016 หินวิญญาณ120705
120801 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 โซล120650
120802 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 โซล120801
120803 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 โซล120802
120804 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 689100 / 96200 โซล120803
120805 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 โซล120804
120806 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 289100 / 96200 โซล120805
120807 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 โซล120804
120808 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 989100 / 96200 / 104000 โซล120806
120809 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 289100 / 96200 โซล120808
120810 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 389100 / 96200 / 104000 โซล120809
120850 ช่องพิเศษช่องกระเป๋า +{0}216 หินวิญญาณ120805
120901 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6197000 / 208000 โซล120750
120902 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2197000 / 208000 โซล120901
120903 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 โซล120902
120904 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6197000 / 208000 โซล120903
120905 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 โซล120904
120906 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 9197000 / 208000 / 219000 โซล120905
120907 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 โซล120906
120908 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 โซล120907
120950 ช่องพิเศษโอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%2033 หินวิญญาณ120904
121001 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6197000 / 208000 โซล120850
121002 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 โซล121001
121003 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 โซล121002
121004 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2197000 / 208000 โซล121005
121005 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6197000 / 208000 โซล121003
121006 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 โซล121007
121007 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 9197000 / 208000 / 219000 โซล121004
121008 โอกาสดรอปหีบบอสและหีบชั้นยอด +{0}%1 / 2 / 3197000 / 208000 / 219000 โซล121006
121050 ช่องพิเศษโอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%2033 หินวิญญาณ121003
121101 ช่องกระเป๋า +{0}1 / 2 / 3329000 / 349000 / 366000 โซล121102
121102 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6 / 9329000 / 349000 / 366000 โซล120950
121103 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6329000 / 349000 โซล121102
121104 โอกาสดรอปหีบทั่วไป +{0}%3 / 6329000 / 349000 โซล121105
