อาวุธของ ช็อปเปอร์: ใบดาบบน, ใบดาบล่าง
หีบทั่วไป (เทียร์ 5)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
ใบดาบบนของกรรไกรศึก ใบดาบบน · เทียร์ 5 | 43.1% | 14.3% | 5.9% | 1.6% | 0.19% | 0.02% |
ใบดาบล่างของกรรไกรศึก ใบดาบล่าง · เทียร์ 5 | 23.2% | 7.7% | 3.1% | 0.84% | 0.1% | 0.01% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 910904
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.35% | 40.8% | 0.55% |
| 4-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.34% | 40.8% | 0.55% |
| 4-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.31% | 40.8% | 0.53% |
| 4-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.31% | 40.8% | 0.53% |
| 4-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.27% | 40.8% | 0.52% |
| 4-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.26% | 40.8% | 0.51% |
| 4-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.23% | 40.8% | 0.5% |
| 4-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.23% | 40.8% | 0.5% |
| 4-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.19% | 40.8% | 0.49% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ ช็อปเปอร์ อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว

