อาวุธของ ช็อปเปอร์: ใบดาบบน, ใบดาบล่าง
หีบทั่วไป (เทียร์ 6)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบดาบบนเศษเสี้ยวแห่งพายุ ใบดาบบน · เทียร์ 6 | 43.1% | 14.3% | 5.9% | 1.6% | 0.19% | 0.02% | 0.00043% |
ใบดาบล่างเศษเสี้ยวแห่งพายุ ใบดาบล่าง · เทียร์ 6 | 23.2% | 7.7% | 3.1% | 0.84% | 0.1% | 0.01% | 0.00023% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% | 0.00067% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 911104
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| ทรมาน 1-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.75% | 40.8% | 0.3% |
| ทรมาน 1-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.74% | 40.8% | 0.3% |
| ทรมาน 2-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.73% | 40.8% | 0.3% |
| ทรมาน 2-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.72% | 40.8% | 0.3% |
| ทรมาน 2-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.71% | 40.8% | 0.29% |
| ทรมาน 2-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.71% | 40.8% | 0.29% |
| ทรมาน 2-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.7% | 40.8% | 0.29% |
| ทรมาน 2-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.7% | 40.8% | 0.28% |
| ทรมาน 2-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.69% | 40.8% | 0.28% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ ช็อปเปอร์ อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ ทรมาน 1-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว

