ใบดาบล่าง · เทียร์ 6
ใบดาบล่างเศษเสี้ยวแห่งพายุ
อาวุธรอง: ใบดาบล่าง- สำหรับช็อปเปอร์
- เทียร์6
- ต้องการLv.30
- 7 ระดับ
ใบดาบล่าง ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1080601 | โจมตีพื้นฐาน +76 | — | — | 592 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1080602 | โจมตีพื้นฐาน +88 | ความเร็วเคลื่อนที่ +5.7% | — | 781 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1080603 | โจมตีพื้นฐาน +101 | ค่าหลบหลีก +23.8 | ของตกแต่ง × 1 | 1,020 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1080604 | โจมตีพื้นฐาน +116 | ค่าหลบหลีก +27.5 โจมตีพื้นฐาน +11.5% | ของตกแต่ง × 2 | 1,230 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1080605 | โจมตีพื้นฐาน +133 | ค่าหลบหลีก +31.2 โจมตีพื้นฐาน +13.2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 1,380 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1080606 | โจมตีพื้นฐาน +153 | ค่าหลบหลีก +36.2 โจมตีพื้นฐาน +15.2% อัตราคริ +2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 1,720 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108061 |
อมตะ 1080607 | โจมตีพื้นฐาน +176 | ค่าหลบหลีก +41.7 โจมตีพื้นฐาน +17.6% อัตราคริ +2.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 2,460 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 108062 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 6): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24.5% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 6): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 6): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 24.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 6): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 6): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ | 24.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 6): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 7): ใบดาบบน, ใบดาบล่าง | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ | 10.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ