อาวุธของ มิโนส: ขวาน, สนับมือ
หีบทั่วไป (เทียร์ 7)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขวานทองคำโบราณ ขวาน · เทียร์ 7 | 39.6% | 14.3% | 8.5% | 2.3% | 0.33% | 0.04% | 0.00072% |
สนับมือทองคำโบราณ สนับมือ · เทียร์ 7 | 21.3% | 7.7% | 4.5% | 1.2% | 0.18% | 0.02% | 0.00039% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 60.9% | 22% | 13% | 3.5% | 0.5% | 0.06% | 0.0011% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 911301
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| ทรมาน 3-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| ทรมาน 3-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| ทรมาน 3-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| ทรมาน 3-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.65% | 40.8% | 0.27% |
| ทรมาน 3-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.64% | 40.8% | 0.26% |
| ทรมาน 3-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.64% | 40.8% | 0.26% |
| ทรมาน 3-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.63% | 40.8% | 0.26% |
| ทรมาน 3-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.63% | 40.8% | 0.26% |
| ทรมาน 3-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.62% | 40.8% | 0.25% |
| ทรมาน 4-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.61% | 40.8% | 0.25% |
| ทรมาน 4-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.61% | 40.8% | 0.25% |
| ทรมาน 4-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.6% | 40.8% | 0.25% |
| ทรมาน 4-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.6% | 40.8% | 0.25% |
| ทรมาน 4-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.59% | 40.8% | 0.24% |
| ทรมาน 4-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.59% | 40.8% | 0.24% |
| ทรมาน 4-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.58% | 40.8% | 0.24% |
| ทรมาน 4-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.58% | 40.8% | 0.24% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ มิโนส อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ ทรมาน 3-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว

