奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
远古黄金战斧 斧头 · 阶级 7 | 39.6% | 14.3% | 8.5% | 2.3% | 0.33% | 0.04% | 0.00072% |
远古黄金臂铠 臂铠 · 阶级 7 | 21.3% | 7.7% | 4.5% | 1.2% | 0.18% | 0.02% | 0.00039% |
| 该品质的任意奖励 | 60.9% | 22% | 13% | 3.5% | 0.5% | 0.06% | 0.0011% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 911301。
掉落地点
| 关卡 | 来源 | 宝箱 | 武器 | 每次击杀 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 3-1 | 普通怪物 | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| 痛苦 3-2 | 普通怪物 | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| 痛苦 3-3 | 普通怪物 | 0.66% | 40.8% | 0.27% |
| 痛苦 3-4 | 普通怪物 | 0.65% | 40.8% | 0.27% |
| 痛苦 3-5 | 普通怪物 | 0.64% | 40.8% | 0.26% |
| 痛苦 3-6 | 普通怪物 | 0.64% | 40.8% | 0.26% |
| 痛苦 3-7 | 普通怪物 | 0.63% | 40.8% | 0.26% |
| 痛苦 3-8 | 普通怪物 | 0.63% | 40.8% | 0.26% |
| 痛苦 3-9 | 普通怪物 | 0.62% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-1 | 普通怪物 | 0.61% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-2 | 普通怪物 | 0.61% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-3 | 普通怪物 | 0.6% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-4 | 普通怪物 | 0.6% | 40.8% | 0.25% |
| 痛苦 4-5 | 普通怪物 | 0.59% | 40.8% | 0.24% |
| 痛苦 4-6 | 普通怪物 | 0.59% | 40.8% | 0.24% |
| 痛苦 4-7 | 普通怪物 | 0.58% | 40.8% | 0.24% |
| 痛苦 4-8 | 普通怪物 | 0.58% | 40.8% | 0.24% |
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有米诺斯在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
痛苦 3-10(普通怪物)也列出了它,但那里的宝箱掉率为 0%:在那里永远不会掉落。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。


