อาวุธของ โมริและกูลา: คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์
หีบทั่วไป (เทียร์ 10)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
วงแหวนวันสิ้นโลก คทา · เทียร์ 10 | 36.2% | 14.3% | 11.1% | 2.9% | 0.46% | 0.05% | 0.001% |
มงกุฎวันสิ้นโลก ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 10 | 19.5% | 7.7% | 5.9% | 1.6% | 0.24% | 0.03% | 0.00054% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 55.7% | 22% | 17% | 4.5% | 0.7% | 0.08% | 0.0016% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 911903
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| นรก 1-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| นรก 1-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| นรก 1-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| นรก 1-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.08% | 37.4% | 0.03% |
| นรก 1-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| นรก 1-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| นรก 1-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| นรก 1-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| นรก 1-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 37.4% | 0.03% |
| นรก 2-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| นรก 2-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| นรก 2-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| นรก 2-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| นรก 2-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| นรก 2-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| นรก 2-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| นรก 2-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| นรก 2-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 36.6% | 0.03% |
| นรก 3-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 3-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 3-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 3-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 3-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 3-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 3-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 3-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 3-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 4-1 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 4-2 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 4-3 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 4-4 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 4-5 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 4-6 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 4-7 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 4-8 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
| นรก 4-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 0.07% | 35.7% | 0.02% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ โมริและกูลา อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ นรก 1-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป), นรก 2-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป), นรก 3-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป), นรก 4-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว

