ลูกแก้วเวทมนตร์ · เทียร์ 10
มงกุฎวันสิ้นโลก
อาวุธรอง: ลูกแก้วเวทมนตร์- สำหรับโมริและกูลา
- เทียร์10
- ต้องการLv.80
- 10 ระดับ
ลูกแก้วเวทมนตร์ ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 1061001 | โจมตีพื้นฐาน +594 | — | — | 2,030 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 1061002 | โจมตีพื้นฐาน +683 | เจาะเกราะเวท +6.6% | — | 3,070 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 1061003 | โจมตีพื้นฐาน +786 | เร่งคูลดาวน์สกิล +10 | ของตกแต่ง × 1 | 4,820 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 1061004 | โจมตีพื้นฐาน +903 | เร่งคูลดาวน์สกิล +11.6 โจมตีพื้นฐาน +13.3% | ของตกแต่ง × 2 | 7,840 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 1061005 | โจมตีพื้นฐาน +1039 | เร่งคูลดาวน์สกิล +13.1 โจมตีพื้นฐาน +15.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 12,600 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 1061006 | โจมตีพื้นฐาน +1195 | เร่งคูลดาวน์สกิล +15.3 โจมตีพื้นฐาน +17.6% เจาะเกราะเวท +11.5% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 20,400 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106101 |
อมตะ 1061007 | โจมตีพื้นฐาน +1374 | เร่งคูลดาวน์สกิล +17.6 โจมตีพื้นฐาน +20.4% เจาะเกราะเวท +13.2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 31,900 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106102 |
เหนือขีดจำกัด 1061008 | โจมตีพื้นฐาน +1580 | เร่งคูลดาวน์สกิล +20.1 โจมตีพื้นฐาน +23.5% ความเสียหายสกิล +15.1% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 51,100 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106103 |
ปฐมกาล 1061009 | โจมตีพื้นฐาน +1817 | เร่งคูลดาวน์สกิล +23.2 โจมตีพื้นฐาน +27% ความเสียหายสกิล +17.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 82,300 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106104 |
เทพนิยาย 1061010 | โจมตีพื้นฐาน +2089 | เร่งคูลดาวน์สกิล +40 โจมตีพื้นฐาน +31% ความเสียหายสกิล +20% ความเสียหายโจมตีปกติ +20% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 116,000 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 106105 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 14.6% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 14.4% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 35% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 24.5% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): คทา, ลูกแก้วเวทมนตร์ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 35% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ