อาวุธของ ช็อปเปอร์: ใบดาบบน, ใบดาบล่าง
หีบบอส (เทียร์ 6)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ใบดาบบนเศษเสี้ยวแห่งพายุ ใบดาบบน · เทียร์ 6 | 9.2% | 22.4% | 11.1% | 2.1% | 0.68% | 0.07% | 0.01% |
ใบดาบล่างเศษเสี้ยวแห่งพายุ ใบดาบล่าง · เทียร์ 6 | 4.9% | 12% | 6% | 1.2% | 0.37% | 0.04% | 0.0068% |
ใบดาบบนของกรรไกรศึก ใบดาบบน · เทียร์ 5 | 3.9% | 9.6% | 4.7% | 0.92% | 0.29% | 0.03% | — |
ใบดาบล่างของกรรไกรศึก ใบดาบล่าง · เทียร์ 5 | 2.1% | 5.2% | 2.6% | 0.49% | 0.16% | 0.02% | — |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 20.2% | 49.1% | 24.3% | 4.7% | 1.5% | 0.15% | 0.02% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 921004
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| ทรมาน 1-1 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.1% | 32.6% | 4.27% |
| ทรมาน 1-2 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.2% | 32.6% | 4.3% |
| ทรมาน 1-3 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.4% | 32.6% | 4.37% |
| ทรมาน 1-4 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 12.9% | 32.6% | 4.21% |
| ทรมาน 1-5 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.1% | 32.6% | 4.27% |
| ทรมาน 1-6 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.2% | 32.6% | 4.3% |
| ทรมาน 1-7 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 13.2% | 32.6% | 4.3% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบอาวุธ ซึ่งสุ่มเลือกจากหีบอาวุธของฮีโร่ในทีม หีบนี้จึงดรอปเฉพาะเมื่อ ช็อปเปอร์ อยู่ในทีม (หีบอาวุธหนึ่งในสามใบเมื่อทีมครบสามคน) ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว



