หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ
หีบชั้นยอด (เทียร์ 10)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน | อมตะ | เหนือขีดจำกัด | ปฐมกาล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? หินเหล็กบรรพกาล ไอเทม | 7% ×3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? หินหลอมบรรพกาล ไอเทม | — | 5.8% ×3 | — | — | — | — | — | — | — |
สร้อยคอเสียงคำรามมังกรทรราช สร้อยคอ · เทียร์ 10 | 0.4% | 2% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% | 0.0006% | 0.000026% |
ต่างหูโทสะมังกรทรราช ต่างหู · เทียร์ 10 | 0.4% | 2% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% | 0.0006% | 0.000026% |
แหวนเพลิงวิบัติมังกรทรราช แหวน · เทียร์ 10 | 0.4% | 2% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% | 0.0006% | 0.000026% |
กำไลอำนาจปกครองมังกรทรราช สร้อยข้อมือ · เทียร์ 10 | 0.4% | 2% | 5.4% | 1.9% | 0.77% | 0.08% | 0.01% | 0.0006% | 0.000026% |
| ? หินมานาบรรพกาล ไอเทม | — | — | 4.7% ×3 | — | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะมังกรทรราช หมวกเกราะ · เทียร์ 10 | 0.21% | 1% | 2.8% | 0.98% | 0.4% | 0.04% | 0.0058% | 0.00031% | 0.000014% |
ชุดเกราะมังกรทรราช เกราะ · เทียร์ 10 | 0.21% | 1% | 2.8% | 0.98% | 0.4% | 0.04% | 0.0058% | 0.00031% | 0.000014% |
ถุงมือมังกรทรราช ถุงมือ · เทียร์ 10 | 0.21% | 1% | 2.8% | 0.98% | 0.4% | 0.04% | 0.0058% | 0.00031% | 0.000014% |
รองเท้าบูทมังกรทรราช รองเท้า · เทียร์ 10 | 0.21% | 1% | 2.8% | 0.98% | 0.4% | 0.04% | 0.0058% | 0.00031% | 0.000014% |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 1.8% | — | — | — | — | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 1.8% | — | — | — | — | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 1.8% | — | — | — | — | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 0.93% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 0.93% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.62% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.62% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ตราศักดิ์สิทธิ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.6% | — | — | — | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.24% | — | — | — | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.24% | — | — | — | — |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.24% | — | — | — | — |
| ? ตราเยือกแข็ง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.24% | — | — | — |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? ตราเพลิงลุกโชน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.1% | — | — |
| ? กำไลนักรบแห่งผืนทราย วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? เครื่องประดับศีรษะเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? เครื่องประดับคอของทหารยาม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? อังค์ทองคำของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? แหวนสคารับเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? ทับทิมดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? ไพลินดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? โทแพซดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? มรกตดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? โอปอลดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? ตราแห่งผู้ก้าวข้ามขีดจำกัด วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? มงกุฎขนนกของอัศวินองครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? เครื่องรางวิหคเพลิงของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? เครื่องรางดอกบัวของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตอัสนี วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? เครื่องรางหินทรายของผู้พิทักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? ทับทิม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? ไพลิน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? คริสตัลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? มรกต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? แบล็กโอปอล วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? หมวกเหล็กมีเขาของพาลาดิน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? แตรเขาสัตว์ของราชาพายุ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? เข็มขัดสิงห์ของจอมราชัน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? อัญมณีสุริยะของจักรพรรดิเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? สร้อยคอทองคำของจักรพรรดิเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? ทับทิมสีชาด วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| ? บลูมูน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| ? หัวใจทองคำ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| ? เพริดอต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| ? เพชร วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 10.1% | 20.7% | 46.5% | 14.5% | 6.5% | 1.2% | 0.36% | 0.12% | 0.00016% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 931900
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| นรก 1-10 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 100% | 82.1% | 82.1% |
| นรก 2-10 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 100% | 82.1% | 82.1% |
| นรก 3-10 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 100% | 82.1% | 82.1% |
| นรก 4-10 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 100% | 82.1% | 82.1% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







