หมวกเกราะ · เทียร์ 10
หมวกเกราะมังกรทรราช
หมวกเกราะ- เทียร์10
- ต้องการLv.80
- 10 ระดับ
หมวกเกราะ ตามเทียร์
สีช่อง: ระดับสูงสุดที่แต่ละเทียร์มี
ค่าสถานะตามระดับ
| ระดับ | ค่าสถานะหลัก | ค่าสถานะคงที่ | ช่อง | ราคาขาย | การค้า |
|---|---|---|---|---|---|
ทั่วไป 2011001 | ป้องกัน +1136 | — | — | 1,590 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ขั้นสูง 2011002 | ป้องกัน +1306 | ป้องกัน +10.1% | — | 2,190 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
หายาก 2011003 | ป้องกัน +1502 | ป้องกัน +11.6% | ของตกแต่ง × 1 | 3,350 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
พิเศษ 2011004 | ป้องกัน +1728 | ป้องกัน +13.5% ป้องกันเวท +13.3% | ของตกแต่ง × 2 | 5,270 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
มหากาพย์ 2011005 | ป้องกัน +1987 | ป้องกัน +15.4% ต้านคริ +2.9% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1 | 8,530 | แลกเปลี่ยนไม่ได้ |
ตำนาน 2011006 | ป้องกัน +2285 | ป้องกัน +17.7% ป้องกันเวท +17.6% HP สูงสุด +11.5% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 1ตราสัญลักษณ์ × 1 | 13,900 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201101 |
อมตะ 2011007 | ป้องกัน +2628 | ป้องกัน +20.4% ต้านคริ +3.8% HP สูงสุด +13.2% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 1 | 22,400 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201102 |
เหนือขีดจำกัด 2011008 | ป้องกัน +3022 | ป้องกัน +23.5% ต้านคริ +4.4% HP สูงสุด +15.1% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 35,100 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201103 |
ปฐมกาล 2011009 | ป้องกัน +3475 | ป้องกัน +27% ต้านคริ +5.1% HP สูงสุด +17.4% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 55,400 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201104 |
เทพนิยาย 2011010 | ป้องกัน +3997 | ป้องกัน +31% ต้านคริ +8.7% HP สูงสุด +20% | ของตกแต่ง × 2อัญมณี × 2ตราสัญลักษณ์ × 2 | 89,600 | แลกเปลี่ยนได้ รหัส Steam 201105 |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026)
พบในหีบ
สัดส่วนน้ำหนักคือสัดส่วนของน้ำหนักรวมในหีบ ไม่ใช่โอกาสดรอปที่ยืนยันแล้ว
| หีบ | ระดับในหีบ | สัดส่วนน้ำหนัก |
|---|---|---|
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 6% |
| หีบทั่วไป (เทียร์ 10): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ทั่วไป, ขั้นสูง, หายาก, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 14.5% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 4.1% |
| หีบบอส (เทียร์ 10): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า | ขั้นสูง, หายาก, ทั่วไป, พิเศษ, มหากาพย์, ตำนาน, อมตะ | 10.1% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 3.8% |
| หีบชั้นยอด (เทียร์ 10): หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, สร้อยคอ, ต่างหู, แหวน, สร้อยข้อมือ | หายาก, ขั้นสูง, พิเศษ, มหากาพย์, ทั่วไป, ตำนาน, อมตะ, เหนือขีดจำกัด, ปฐมกาล | 5.5% |
ค่าสถานะเป็นค่าพื้นฐานของแต่ละระดับ