Đội
Khắc Ấn
Các nút tốn Linh hồn; riêng 51 nút đặc biệt tốn Đá Linh Hồn, mà mỗi màn chỉ cho Đá Linh Hồn một lần, khi vượt màn lần đầu.
Khắc Ấn
70%
Vị trí đội hình· 1 cấp
Kéo để di chuyển; thu phóng bằng các nút bấm, chụm hai ngón hoặc nhấp đúp. Khi đang chọn một nút Khắc Ấn, có thể dùng cả phím mũi tên, + − và 0. Tải save của bạn để xem các nút của chính bạn ở đây.
Vị trí đội hình
Nút 100000 · Khởi đầu · ô đặc biệt
Lv. 1 / 1
Vị trí đội hình +1
- Chi phí ở cấp này
- Miễn phí
- Mọi cấp
- Miễn phí
- Từ đầu
- —
- Yêu cầu
- —
- Hiển thị
- Từ đầu
Nút, giá trị, chi phí, biểu tượng, khung ô và hướng của cây: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Cây được sắp xếp đúng như code của game sắp xếp (mỗi nút cách nút mà nó yêu cầu một bước). Game cho học một nút khi nút mà nó yêu cầu đạt cấp 1, và chỉ hiện nút khi nút làm nó lộ diện đạt cấp 1 (đọc từ code của game); “Từ đầu” cộng chi phí cấp đầu tiên của mọi nút trên đường đi. Hiệu ứng hiển thị giá trị lưu của cấp đã chọn thay cho {0}.
Nhánh
| Nhánh | Nút | Cấp | Chi phí mọi cấp |
|---|---|---|---|
| Khởi đầu | 1 | 1 | 0 Linh Hồn |
| Tiện ích | 137 | 346 | 18.807.664 Linh Hồn, 89 Đá Linh Hồn |
| Kho | 144 | 355 | 60.935.544 Linh Hồn, 222 Đá Linh Hồn |
| Chiến đấu | 23 | 91 | 2.134.352 Linh Hồn, 4 Đá Linh Hồn |
| Tấn công | 72 | 300 | 741.392.200 Linh Hồn, 175 Đá Linh Hồn |
| Phòng thủ | 70 | 216 | 330.382.600 Linh Hồn, 150 Đá Linh Hồn |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Tất cả nút
{0} trong hiệu ứng là giá trị của cấp đó.
Hiện cả 447 nút
Khởi đầu
| Nút | Hiệu ứng | Giá trị mỗi cấp | Chi phí mỗi cấp | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
100000 Ô đặc biệt | Vị trí đội hình +{0} | 1 | 0 Linh Hồn | — |
Tiện ích
| Nút | Hiệu ứng | Giá trị mỗi cấp | Chi phí mỗi cấp | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
110101 | Sức chứa Rương thường +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 Linh Hồn | 100000 |
110102 | Sức chứa Rương thường +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 Linh Hồn | 110101 |
110103 | [Đội] Tốc độ di chuyển +{0}% | 4,44 / 8,89 | 868 / 878 Linh Hồn | 110102 |
110104 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 | 868 / 878 Linh Hồn | 110103 |
110150 Ô đặc biệt | Vị trí đội hình +{0} | 1 | 1 Đá Linh Hồn | 110102 |
110201 | Sức chứa Rương thường +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 Linh Hồn | 110150 |
110202 | Sức chứa Rương Trùm +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 Linh Hồn | 110201 |
110203 | [Đội] Tăng tốc hồi sinh +{0} | 5,56 / 11,11 / 16,67 | 1730 / 2020 / 2290 Linh Hồn | 110202 |
110204 | [Đội] Tăng tốc hồi sinh +{0} | 5,56 / 11,11 / 16,67 | 1730 / 2020 / 2290 Linh Hồn | 110203 |
110205 | [Đội] Tốc độ di chuyển +{0}% | 4,44 / 8,89 / 13,33 | 1730 / 2020 / 2290 Linh Hồn | 110204 |
110206 | [Đội] Tốc độ di chuyển +{0}% | 4,44 / 8,89 / 13,33 | 1730 / 2020 / 2290 Linh Hồn | 110204 |
110250 Ô đặc biệt | Mở khóa mở tất cả Rương bằng chuột phải | 1 | 1 Đá Linh Hồn | 110205 |
110301 | Sức chứa Rương Trùm +{0} | 1 / 2 / 3 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110250 |
110302 | Sức chứa Rương thường +{0} | 2 / 4 | 6570 / 7390 Linh Hồn | 110301 |
110303 | Sức chứa Rương Trùm +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 Linh Hồn | 110301 |
110304 | Sức chứa Rương Tinh Anh +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 Linh Hồn | 110302 |
110305 | Sức chứa Rương Tinh Anh +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 Linh Hồn | 110303 |
110306 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110304 |
110307 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110305 |
110308 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110306 |
110309 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110306 |
110310 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110307 |
110311 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110308 |
110312 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110310 |
110313 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110311 |
110314 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 6570 / 7390 / 8260 Linh Hồn | 110312 |
110315 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 | 6570 / 7390 Linh Hồn | 110313 |
110316 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 | 6570 / 7390 Linh Hồn | 110315 |
110350 Ô đặc biệt | Mở khóa tự động mở Rương thường | 1 | 3 Đá Linh Hồn | 110308 |
110351 Ô đặc biệt | Mở khóa tự động mở Rương Trùm | 1 | 3 Đá Linh Hồn | 110310 |
110401 | Sức chứa Rương Trùm +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110350 |
110402 | Sức chứa Rương Tinh Anh +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110401 |
110403 | Sức chứa Rương thường +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110401 |
110404 | Sức chứa Rương thường +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110402 |
110405 | Sức chứa Rương Trùm +{0} | 1 / 2 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110403 |
110406 | [Đội] Tốc độ di chuyển +{0}% | 4,44 / 8,89 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110404 |
110407 | [Đội] Tốc độ di chuyển +{0}% | 4,44 / 8,89 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110405 |
110408 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110406 |
110409 | [Đội] Tăng tốc hồi sinh +{0} | 5,56 / 11,11 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110407 |
110410 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110408 |
110411 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110410 |
110412 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110411 |
110413 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110412 |
110414 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110413 |
110415 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110414 |
110416 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110415 |
110417 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110416 |
110418 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110417 |
110419 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110418 |
110420 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110419 |
110421 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110420 |
110422 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110421 |
110423 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110422 |
110424 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110423 |
110425 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110423 |
110426 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110424 |
110427 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110425 |
110428 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110426 |
110429 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110427 |
110430 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110428 |
110431 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110429 |
110432 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110431 |
110433 | Thời gian tự động mở Rương thường -{0} giây | 3 / 6 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110432 |
110434 | Thời gian tự động mở Rương thường -{0} giây | 3 / 6 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110433 |
110450 Ô đặc biệt | Bỏ qua đợt +{0} | 1 | 8 Đá Linh Hồn | 110402 |
110501 | [Đội] Tốc độ di chuyển +{0}% | 4,44 / 8,89 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110351 |
110502 | [Đội] Tăng tốc hồi sinh +{0} | 5,56 / 11,11 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110501 |
110503 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110501 |
110504 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110502 |
110505 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110503 |
110506 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110504 |
110507 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110505 |
110508 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110505 |
110509 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110507 |
110510 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110508 |
110511 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 18800 / 20500 / 22000 Linh Hồn | 110509 |
110512 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110509 |
110513 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 | 18800 / 20500 Linh Hồn | 110512 |
110550 Ô đặc biệt | Phần thưởng offline +{0}% | 20 | 8 Đá Linh Hồn | 110502 |
110601 | [Đội] Tăng tốc hồi sinh +{0} | 5,56 / 11,11 | 47100 / 52000 Linh Hồn | 110450 |
110602 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110601 |
110603 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110602 |
110604 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110602 |
110605 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 | 47100 / 52000 Linh Hồn | 110603 |
110606 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 / 7,92 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110603 |
110607 | Thời gian tự động mở Rương thường -{0} giây | 3 / 6 | 47100 / 52000 Linh Hồn | 110604 |
110608 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110606 |
110609 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110607 |
110610 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110608 |
110611 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110609 |
110612 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110610 |
110613 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110611 |
110614 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110612 |
110615 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110613 |
110616 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110614 |
110617 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110616 |
110650 Ô đặc biệt | Linh hồn offline +{0}% | 4,76 | 8 Đá Linh Hồn | 110608 |
110701 | [Đội] Tốc độ di chuyển +{0}% | 4,44 / 8,89 | 47100 / 52000 Linh Hồn | 110550 |
110702 | [Đội] Tốc độ di chuyển +{0}% | 4,44 / 8,89 | 47100 / 52000 Linh Hồn | 110701 |
110703 | Linh hồn khi hạ địch +{0}% | 2,64 / 5,28 | 47100 / 52000 Linh Hồn | 110702 |
110704 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110703 |
110705 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110704 |
110706 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110705 |
110707 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110706 |
110708 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110707 |
110709 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110708 |
110710 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 47100 / 52000 / 56900 Linh Hồn | 110709 |
110750 Ô đặc biệt | Bỏ qua đợt +{0} | 1 | 8 Đá Linh Hồn | 110708 |
110801 | [Đội] Tăng tốc hồi sinh +{0} | 5,56 / 11,11 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110650 |
110802 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 118000 / 128000 / 141000 Linh Hồn | 110801 |
110803 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 / 5,56 | 118000 / 128000 / 141000 Linh Hồn | 110802 |
110804 | Thời gian tự động mở Rương Trùm -{0} giây | 7,5 / 15 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110803 |
110805 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 118000 / 128000 / 141000 Linh Hồn | 110803 |
110806 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 118000 / 128000 / 141000 Linh Hồn | 110804 |
110807 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 118000 / 128000 / 141000 Linh Hồn | 110805 |
110808 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110806 |
110809 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110808 |
110850 Ô đặc biệt | Bỏ qua đợt +{0} | 1 | 16 Đá Linh Hồn | 110808 |
110901 | [Đội] Tăng tốc hồi sinh +{0} | 5,56 / 11,11 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110750 |
110902 | [Đội] Tăng tốc hồi sinh +{0} | 5,56 / 11,11 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110901 |
110903 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110902 |
110904 | Thời gian tự động mở Rương Trùm -{0} giây | 7,5 / 15 / 22,5 | 118000 / 128000 / 141000 Linh Hồn | 110903 |
110905 | Thời gian tự động mở Rương Trùm -{0} giây | 7,5 / 15 / 22,5 | 118000 / 128000 / 141000 Linh Hồn | 110904 |
110906 | Thời gian tự động mở Rương thường -{0} giây | 3 / 6 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110905 |
110907 | Thời gian tự động mở Rương Trùm -{0} giây | 7,5 / 15 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110905 |
110908 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 / 3,33 | 118000 / 128000 / 141000 Linh Hồn | 110907 |
110909 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 / 3,77 | 118000 / 128000 / 141000 Linh Hồn | 110907 |
110910 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110909 |
110911 | EXP offline +{0}% | 1,11 / 2,22 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110910 |
110912 | Linh hồn offline +{0}% | 1,26 / 2,51 | 118000 / 128000 Linh Hồn | 110911 |
111001 | Sức chứa Rương Tinh Anh +{0} | 1 / 2 / 3 | 246000 / 260000 / 272000 Linh Hồn | 110850 |
111002 | EXP khi hạ địch +{0}% | 1,85 / 3,7 | 246000 / 260000 Linh Hồn | 111001 |
111050 Ô đặc biệt | Mở khóa tự động mở Rương Tinh Anh | 1 | 33 Đá Linh Hồn | 111002 |
111101 | Thời gian tự động mở Rương Tinh Anh -{0} giây | 0,6 / 1,2 / 1,8 | 424000 / 438000 / 445000 Linh Hồn | 111050 |
111102 | Thời gian tự động mở Rương Tinh Anh -{0} giây | 0,6 / 1,2 / 1,8 | 424000 / 438000 / 445000 Linh Hồn | 111101 |
111103 | Thời gian tự động mở Rương Tinh Anh -{0} giây | 0,6 / 1,2 | 424000 / 438000 Linh Hồn | 111101 |
111104 | Thời gian tự động mở Rương Tinh Anh -{0} giây | 0,6 / 1,2 | 424000 / 438000 Linh Hồn | 111102 |
Kho
| Nút | Hiệu ứng | Giá trị mỗi cấp | Chi phí mỗi cấp | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
120101 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 Linh Hồn | 100000 |
120102 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 Linh Hồn | 120101 |
120103 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 Linh Hồn | 120102 |
120104 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 Linh Hồn | 120103 |
120150 Ô đặc biệt | Ô túi +{0} | 2 | 1 Đá Linh Hồn | 120103 |
120201 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 Linh Hồn | 120150 |
120202 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 Linh Hồn | 120201 |
120203 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 Linh Hồn | 120202 |
120204 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 Linh Hồn | 120203 |
120205 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 Linh Hồn | 120203 |
120206 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 Linh Hồn | 120204 |
120207 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 | 2190 / 2500 Linh Hồn | 120205 |
120208 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 Linh Hồn | 120206 |
120209 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 Linh Hồn | 120207 |
120210 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 Linh Hồn | 120209 |
120211 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 Linh Hồn | 120207 |
120250 Ô đặc biệt | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 20 | 1 Đá Linh Hồn | 120204 |
120301 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 Linh Hồn | 120250 |
120302 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 Linh Hồn | 120301 |
120303 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 Linh Hồn | 120301 |
120304 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 Linh Hồn | 120302 |
120305 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 Linh Hồn | 120303 |
120306 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 Linh Hồn | 120304 |
120307 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 Linh Hồn | 120305 |
120308 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 6940 / 7800 Linh Hồn | 120306 |
120309 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 Linh Hồn | 120307 |
120310 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 Linh Hồn | 120307 |
120350 Ô đặc biệt | Tab kho +{0} | 1 | 8 Đá Linh Hồn | 120304 |
120401 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 Linh Hồn | 120402 |
120402 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Linh Hồn | 120350 |
120403 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 Linh Hồn | 120405 |
120404 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Linh Hồn | 120401 |
120405 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 Linh Hồn | 120402 |
120406 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Linh Hồn | 120401 |
120407 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 | 17600 / 19200 Linh Hồn | 120406 |
120408 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 Linh Hồn | 120403 |
120409 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 Linh Hồn | 120408 |
120410 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Linh Hồn | 120404 |
120411 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Linh Hồn | 120410 |
120412 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 Linh Hồn | 120411 |
120413 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Linh Hồn | 120412 |
120414 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 Linh Hồn | 120413 |
120450 Ô đặc biệt | Tab kho +{0} | 1 | 8 Đá Linh Hồn | 120407 |
120451 Ô đặc biệt | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 20 | 8 Đá Linh Hồn | 120409 |
120501 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 Linh Hồn | 120450 |
120502 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Linh Hồn | 120501 |
120503 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Linh Hồn | 120502 |
120504 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 Linh Hồn | 120503 |
120505 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 Linh Hồn | 120506 |
120506 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 Linh Hồn | 120504 |
120507 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Linh Hồn | 120505 |
120508 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Linh Hồn | 120507 |
120550 Ô đặc biệt | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 20 | 16 Đá Linh Hồn | 120502 |
120601 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 Linh Hồn | 120451 |
120602 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Linh Hồn | 120601 |
120603 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 Linh Hồn | 120602 |
120604 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 Linh Hồn | 120603 |
120605 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 Linh Hồn | 120604 |
120606 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 Linh Hồn | 120605 |
120650 Ô đặc biệt | Ô túi +{0} | 2 | 16 Đá Linh Hồn | 120604 |
120701 | Ô túi +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 Linh Hồn | 120550 |
120702 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 Linh Hồn | 120701 |
120703 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 Linh Hồn | 120701 |
120704 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 Linh Hồn | 120702 |
120705 | Tỷ lệ rơi Rương Trùm và Tinh Anh +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 Linh Hồn | 120704 |
120706 | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 Linh Hồn | 120705 |
120750 Ô đặc biệt | Tỷ lệ rơi Rương thường +{0}% | 20 | 16 Đá Linh Hồn | 120705 |
