Công cụ
Farm
Mỗi màn chơi cho gì mỗi lượt, mỗi giờ và khi offline, tính cả Khắc Ấn và thú cưng của bạn.
Đội của bạn
- Lv. 1
- Lv. 1
- Lv. 1
Lặp lại màn chơi
6 5 4
1Quái vật trong từng đợt, đã đánh dấu các đợt trùm.
Một lượt?
Một giờ?
Bấm giờ một lượt ở trên, hoặc đặt số quái/phút trong Đội của bạn (hoặc dùng save), để xem một giờ ở đây.
Anh hùng của bạn ở màn này
- Anh hùng 1Còn 100 EXP lên Lv.2 Lv. 1
- Anh hùng 2Còn 100 EXP lên Lv.2 Lv. 1
- Anh hùng 3Còn 100 EXP lên Lv.2 Lv. 1
Phần thưởng offline
Nếu bạn thoát game ở Thường 1-1.?
Anh hùng của bạn sau đó
- Lv.1 → Lv.5 +3.000 EXP Lv. 5
- Lv.1 → Lv.5 +3.000 EXP Lv. 5
- Lv.1 → Lv.5 +3.000 EXP Lv. 5
EXP offline ở màn này dừng tại Lv.11; phần vượt quá được hoàn lại 1/5 dưới dạng Linh hồn.
Mọi màn Thường
Từ 1-9 trở đi, mỗi quái Thường đều cho như nhau: 50 EXP cho mỗi anh hùng và 50 Linh hồn trước hiệu ứng cộng thêm, nên màn đội bạn vượt nhanh nhất sẽ cho nhiều EXP và Linh hồn nhất mỗi giờ. Các màn sau rơi rương bậc cao hơn nhưng ít hơn mỗi quái, và cho Phần thưởng offline nhiều hơn hẳn.
| Màn | Quái | EXP/quái | Linh hồn/quái | Phân giải/quái? | EXP/giờ | Bậc rương | Rương/quái thường | Rương/tinh anh, trùm | EXP offline (8 giờ) | EXP tới |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 34,3 | 50 | +6,9 | — | T1· Lv.1 | 6,8% | 51% | 3.000 | Lv.11 | |
| 39 | 30 | 50 | +5,7 | — | T1· Lv.1 | 5,95% | 40,8% | 4.960 | Lv.11 | |
| 39 | 30 | 50 | +5,1 | — | T1· Lv.1 | 5,1% | 40,8% | 8.190 | Lv.11 | |
| 39 | 30 | 50 | +5,1 | — | T1· Lv.1 | 5,1% | 40,8% | 13,5K | Lv.11 | |
| 48 | 30 | 50 | +4,4 | — | T1· Lv.1 | 5,1% | 30,6% | 14,6K | Lv.11 | |
| 48 | 30 | 50 | +4,4 | — | T1· Lv.1 | 5,1% | 30,6% | 15,8K | Lv.11 | |
| 48 | 40 | 50 | +4,4 | — | T1· Lv.1 | 5,1% | 30,6% | 17,1K | Lv.11 | |
| 48 | 40 | 50 | +7,3 | — | T2· Lv.5 | 5,1% | 20,4% | 18,5K | Lv.15 | |
| 48 | 50 | 50 | +7,3 | — | T2· Lv.5 | 5,1% | 20,4% | 20K | Lv.15 | |
![]() | 1 | 50 | 50 | +290,9 | — | T2· Lv.5 | — | 100% | 20K | Lv.15 |
| 53 | 50 | 50 | +7,2 | — | T2· Lv.5 | 5,1% | 20,4% | 275K | Lv.15 | |
| 53 | 50 | 50 | +7,2 | — | T2· Lv.5 | 5,1% | 20,4% | 275K | Lv.15 | |
| 53 | 50 | 50 | +4,8 | — | T3· Lv.10 | 2,46% | 15,3% | 275K | Lv.20 | |
| 58 | 50 | 50 | +4,7 | — | T3· Lv.10 | 2,46% | 15,3% | 293K | Lv.20 | |
| 58 | 50 | 50 | +4,7 | — | T3· Lv.10 | 2,46% | 15,3% | 293K | Lv.20 | |
| 58 | 50 | 50 | +5 | — | T3· Lv.10 | 2,09% | 15,3% | 293K | Lv.20 | |
| 61 | 50 | 50 | +4,9 | — | T3· Lv.10 | 2,09% | 15,3% | 303K | Lv.20 | |
| 61 | 50 | 50 | +4,9 | — | T3· Lv.10 | 2,09% | 15,3% | 303K | Lv.20 | |
| 65 | 50 | 50 | +6,1 | — | T4· Lv.15 | 1,78% | 15,3% | 316K | Lv.25 | |
![]() | 1 | 50 | 50 | +523 | — | T4· Lv.15 | — | 100% | 316K | Lv.25 |
| 71 | 50 | 50 | +8,5 | — | T5· Lv.20 | 1,6% | 17% | 334K | Lv.25 | |
| 71 | 50 | 50 | +8,5 | — | T5· Lv.20 | 1,59% | 17% | 334K | Lv.25 | |
| 74 | 50 | 50 | +8,3 | — | T5· Lv.20 | 1,54% | 17,3% | 343K | Lv.25 | |
| 74 | 50 | 50 | +8,2 | — | T5· Lv.20 | 1,53% | 16,7% | 343K | Lv.25 | |
| 77 | 50 | 50 | +7,9 | — | T5· Lv.20 | 1,49% | 17% | 352K | Lv.25 | |
| 77 | 50 | 50 | +7,9 | — | T5· Lv.20 | 1,48% | 17% | 352K | Lv.25 | |
| 80 | 50 | 50 | +7,7 | — | T5· Lv.20 | 1,44% | 17,1% | 360K | Lv.25 | |
| 80 | 50 | 50 | +7,7 | — | T5· Lv.20 | 1,44% | 17,1% | 360K | Lv.25 | |
| 83 | 50 | 50 | +7,4 | — | T5· Lv.20 | 1,39% | 16,9% | 368K | Lv.25 | |
![]() | 1 | 50 | 50 | +726,4 | — | T5· Lv.20 | — | 100% | 368K | Lv.25 |
| 87 | 50 | 50 | +7,8 | — | T5· Lv.20 | 1,35% | 16,9% | 378K | Lv.25 | |
| 87 | 50 | 50 | +7,8 | — | T5· Lv.20 | 1,34% | 16,9% | 378K | Lv.25 | |
| 90 | 50 | 50 | +7,6 | — | T5· Lv.20 | 1,31% | 17,2% | 386K | Lv.25 | |
| 90 | 50 | 50 | +7,5 | — | T5· Lv.20 | 1,31% | 16,6% | 386K | Lv.25 | |
| 94 | 50 | 50 | +7,3 | — | T5· Lv.20 | 1,27% | 16,9% | 395K | Lv.25 | |
| 94 | 50 | 50 | +7,3 | — | T5· Lv.20 | 1,26% | 16,9% | 395K | Lv.25 | |
| 98 | 50 | 50 | +7,1 | — | T5· Lv.20 | 1,23% | 17,1% | 405K | Lv.25 | |
| 98 | 50 | 50 | +7,1 | — | T5· Lv.20 | 1,23% | 17,1% | 405K | Lv.25 | |
| 102 | 50 | 50 | +6,8 | — | T5· Lv.20 | 1,19% | 17% | 414K | Lv.25 | |
![]() | 1 | 50 | 50 | +991,4 | — | T6· Lv.30 | — | 100% | 414K | Lv.30 |
Đã tính hiệu ứng cộng thêm của bạn. EXP và Linh hồn mỗi quái: trung bình của một lượt. Một giờ: theo thời gian một lượt bạn đã bấm (●), nếu không thì theo số quái/phút. Bậc rương: rương mà quái thường rơi và cấp của trang bị trong đó. Phân giải: Linh hồn trung bình mà rương của mỗi quái cho khi Phân giải trong Xưởng, nếu mở mọi rương và phân giải hết (có save thì tính theo rương vũ khí của đội bạn); giữ lại hoặc hợp thành trang bị, hay hết chỗ chứa rương, sẽ làm con số này giảm.
Mỗi lượt cho thưởng theo mọi quái bị hạ trong các đợt: EXP đầy đủ cho từng anh hùng, Linh hồn, và mỗi quái một lần xét rơi rương; Phần thưởng offline tính tối đa 8 giờ vắng mặt. Màn chơi cho thưởng thế nào →
