Chiến lợi phẩm
Xưởng
Xưởng hợp thành chín vật phẩm thành một, chế tạo trang bị từ nguyên liệu, tinh luyện trang bị bằng nguyên liệu tinh luyện gắn vào ô và phân giải vật phẩm thành Linh hồn.
Xưởng
- Đặt vào 9 ô của Xưởng các vật phẩm cùng danh mục và cùng cấp bậc, không món nào đang được trang bị; trang bị phải có cấp yêu cầu nằm trong khoảng cấp đã chọn.
- Cả 9 món bị tiêu hao và nhận một vật phẩm, rút ngẫu nhiên từ danh sách của công thức; game tự hiện các tỷ lệ này. Chỉ danh mục, cấp bậc và khoảng cấp là quan trọng, không phải bậc hay chỉ số riêng của từng món.
- Khoảng cấp cao hơn cần cấp Xưởng cao hơn, ghi kèm từng khoảng cấp.
| Cho vào | Nhận được | Bậc trang bị | Cấp yêu cầu |
|---|---|---|---|
| Lv.1~5 cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T1–2 | Lv.1–5 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T1–2 | Lv.1–5 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T1–2 | Lv.1–5 |
| Độc Nhất | Sử Thi 100% | T1–2 | Lv.1–5 |
| Sử Thi | Sử Thi 100% | T1–2 | Lv.1–5 |
| Lv.5~10 cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào · cần Xưởng Lv.5 | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T2–3 | Lv.5–10 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T2–3 | Lv.5–10 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T2–3 | Lv.5–10 |
| Độc Nhất | Sử Thi 100% | T2–3 | Lv.5–10 |
| Sử Thi | Sử Thi 100% | T2–3 | Lv.5–10 |
| Lv.10~15 cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào · cần Xưởng Lv.10 | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T3–4 | Lv.10–15 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T3–4 | Lv.10–15 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T3–4 | Lv.10–15 |
| Độc Nhất | Sử Thi 99,01%Huyền Thoại 0,99% | T3–4 | Lv.10–15 |
| Sử Thi | Sử Thi 49,88%Huyền Thoại 50,12% | T3–4 | Lv.10–15 |
| Huyền Thoại | Huyền Thoại 100% | T4 | Lv.15 |
| Lv.15~20 cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào · cần Xưởng Lv.15 | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T4–5 | Lv.15–20 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T4–5 | Lv.15–20 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T4–5 | Lv.15–20 |
| Độc Nhất | Sử Thi 99,01%Huyền Thoại 0,99% | T4–5 | Lv.15–20 |
| Sử Thi | Sử Thi 49,88%Huyền Thoại 50,13% | T4–5 | Lv.15–20 |
| Huyền Thoại | Huyền Thoại 100% | T4–5 | Lv.15–20 |
| Lv.20~30 cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào · cần Xưởng Lv.20 | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T5–6 | Lv.20–30 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T5–6 | Lv.20–30 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T5–6 | Lv.20–30 |
| Độc Nhất | Sử Thi 99,01%Huyền Thoại 0,99% | T5–6 | Lv.20–30 |
| Sử Thi | Sử Thi 49,88%Huyền Thoại 49,88%Bất Diệt 0,25% | T5–6 | Lv.20–30 |
| Huyền Thoại | Huyền Thoại 66,56%Bất Diệt 33,44% | T5–6 | Lv.20–30 |
| Bất Diệt | Bất Diệt 100% | T6 | Lv.30 |
| Lv.30~40 cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào · cần Xưởng Lv.30 | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T6–7 | Lv.30–40 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T6–7 | Lv.30–40 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T6–7 | Lv.30–40 |
| Độc Nhất | Sử Thi 99,01%Huyền Thoại 0,99% | T6–7 | Lv.30–40 |
| Sử Thi | Sử Thi 49,88%Huyền Thoại 49,88%Bất Diệt 0,25% | T6–7 | Lv.30–40 |
| Huyền Thoại | Huyền Thoại 66,56%Bất Diệt 33,28%Thăng Hoa 0,17% | T6–7 | Lv.30–40 |
| Bất Diệt | Bất Diệt 76,84%Thăng Hoa 23,16% | T6–7 | Lv.30–40 |
| Thăng Hoa | Thăng Hoa 100% | T7 | Lv.40 |
| Lv.40~50 cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào · cần Xưởng Lv.40 | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T7–8 | Lv.40–50 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T7–8 | Lv.40–50 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T7–8 | Lv.40–50 |
| Độc Nhất | Sử Thi 99,01%Huyền Thoại 0,99% | T7–8 | Lv.40–50 |
| Sử Thi | Sử Thi 49,88%Huyền Thoại 49,88%Bất Diệt 0,25% | T7–8 | Lv.40–50 |
| Huyền Thoại | Huyền Thoại 66,56%Bất Diệt 33,28%Thăng Hoa 0,17% | T7–8 | Lv.40–50 |
| Bất Diệt | Bất Diệt 76,84%Thăng Hoa 23,08%Nguyên Sơ 0,08% | T7–8 | Lv.40–50 |
| Thăng Hoa | Thăng Hoa 83,29%Nguyên Sơ 16,71% | T7–8 | Lv.40–50 |
| Nguyên Sơ | Nguyên Sơ 100% | T8 | Lv.50 |
| Lv.50~65 cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào · cần Xưởng Lv.50 | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T8–9 | Lv.50–65 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T8–9 | Lv.50–65 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T8–9 | Lv.50–65 |
| Độc Nhất | Sử Thi 99,01%Huyền Thoại 0,99% | T8–9 | Lv.50–65 |
| Sử Thi | Sử Thi 49,88%Huyền Thoại 49,88%Bất Diệt 0,25% | T8–9 | Lv.50–65 |
| Huyền Thoại | Huyền Thoại 66,56%Bất Diệt 33,28%Thăng Hoa 0,17% | T8–9 | Lv.50–65 |
| Bất Diệt | Bất Diệt 76,84%Thăng Hoa 23,08%Nguyên Sơ 0,08% | T8–9 | Lv.50–65 |
| Thăng Hoa | Thăng Hoa 83,29%Nguyên Sơ 16,7%Thần Thoại 0,02% | T8–9 | Lv.50–65 |
| Nguyên Sơ | Nguyên Sơ 90,91%Thần Thoại 9,09% | T8–9 | Lv.50–65 |
| Lv.65~80 cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào · cần Xưởng Lv.65 | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T9–10 | Lv.65–80 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T9–10 | Lv.65–80 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T9–10 | Lv.65–80 |
| Độc Nhất | Sử Thi 99,01%Huyền Thoại 0,99% | T9–10 | Lv.65–80 |
| Sử Thi | Sử Thi 49,88%Huyền Thoại 49,88%Bất Diệt 0,25% | T9–10 | Lv.65–80 |
| Huyền Thoại | Huyền Thoại 66,56%Bất Diệt 33,28%Thăng Hoa 0,17% | T9–10 | Lv.65–80 |
| Bất Diệt | Bất Diệt 76,84%Thăng Hoa 23,08%Nguyên Sơ 0,08% | T9–10 | Lv.65–80 |
| Thăng Hoa | Thăng Hoa 83,29%Nguyên Sơ 16,7%Thần Thoại 0,02% | T9–10 | Lv.65–80 |
| Nguyên Sơ | Nguyên Sơ 90,91%Thần Thoại 9,09% | T9–10 | Lv.65–80 |
| Lv.80~ cấp yêu cầu của vật phẩm cho vào · cần Xưởng Lv.80 | |||
| Thường | Cao Cấp 95,24%Hiếm 4,76% | T10 | Lv.80 |
| Cao Cấp | Hiếm 96,15%Độc Nhất 3,85% | T10 | Lv.80 |
| Hiếm | Độc Nhất 97,56%Sử Thi 2,44% | T10 | Lv.80 |
| Độc Nhất | Sử Thi 99,01%Huyền Thoại 0,99% | T10 | Lv.80 |
| Sử Thi | Sử Thi 49,88%Huyền Thoại 49,88%Bất Diệt 0,25% | T10 | Lv.80 |
| Huyền Thoại | Huyền Thoại 66,56%Bất Diệt 33,28%Thăng Hoa 0,17% | T10 | Lv.80 |
| Bất Diệt | Bất Diệt 76,84%Thăng Hoa 23,08%Nguyên Sơ 0,08% | T10 | Lv.80 |
| Thăng Hoa | Thăng Hoa 83,29%Nguyên Sơ 16,7%Thần Thoại 0,02% | T10 | Lv.80 |
| Nguyên Sơ | Nguyên Sơ 90,91%Thần Thoại 9,09% | T10 | Lv.80 |
Game gọi ba kết quả đầu là “Tỷ lệ cùng cấp bậc”, “Tỷ lệ cấp bậc cao hơn” và “Tỷ lệ cao hơn 2 cấp bậc” theo thứ tự, không theo vật phẩm đã cho vào: với trang bị Thường, game hiện “Tỷ lệ cùng cấp bậc [Cao Cấp]”.
Nguyên liệu đặt vào các ô cố định của Xưởng tạo ra một món trang bị ngẫu nhiên thuộc loại đã chọn, trong một khoảng bậc. Mỗi công thức cần mỗi nguyên liệu một cái.
| Bậc trang bị | Nguyên liệu (ô Xưởng) | Nhận được | Cấp Xưởng |
|---|---|---|---|
| T1–3Lv.1–10 | 1: Đá Lò Rèn Mòn Cao Cấp | Cao Cấp 50%Hiếm 40%Độc Nhất 8%Sử Thi 2% | — |
| T3–5Lv.10–20 | 1: Đá Lò Rèn Thường Cao Cấp | Cao Cấp 30%Hiếm 52%Độc Nhất 13%Sử Thi 4,5%Huyền Thoại 0,5% | Lv.10 |
| T5–6Lv.20–30 | 1: Đá Lò Rèn Cứng Cao Cấp | Cao Cấp 18%Hiếm 56,02%Độc Nhất 18%Sử Thi 7%Huyền Thoại 0,9%Bất Diệt 0,07% | Lv.20 |
| T6–7Lv.30–40 | 1: Đá Lò Rèn Tinh Luyện Cao Cấp | Cao Cấp 11%Hiếm 55%Độc Nhất 23%Sử Thi 9%Huyền Thoại 1,8%Bất Diệt 0,2% | Lv.30 |
| T7–8Lv.40–50 | 1: Đá Lò Rèn Thuần Khiết Cao Cấp | Cao Cấp 5%Hiếm 52,5%Độc Nhất 27%Sử Thi 12%Huyền Thoại 3,3%Bất Diệt 0,2% | Lv.40 |
| T8–9Lv.50–65 | 1: Đá Lò Rèn Tỏa Sáng Cao Cấp | Cao Cấp 1,5%Hiếm 51,49%Độc Nhất 29%Sử Thi 14%Huyền Thoại 3,8%Bất Diệt 0,2%Thăng Hoa 0,01%Nguyên Sơ 0,0006% | Lv.50 |
| T9–10Lv.65–80 | 1: Đá Lò Rèn Rực Rỡ Cao Cấp | Hiếm 49,48%Độc Nhất 30%Sử Thi 16,5%Huyền Thoại 3,8%Bất Diệt 0,2%Thăng Hoa 0,02%Nguyên Sơ 0,0008%Thần Thoại 0,00002% | Lv.65 |
| T10Lv.80 | 1: Đá Lò Rèn Nguyên Thủy Cao Cấp | Hiếm 47,97%Độc Nhất 30%Sử Thi 18%Huyền Thoại 3,8%Bất Diệt 0,2%Thăng Hoa 0,02%Nguyên Sơ 0,001%Thần Thoại 0,00002% | Lv.80 |
- Trang bị có ô cho ba loại nguyên liệu tinh luyện: Trang trí, Ngọc, Ấn văn. Số ô chỉ phụ thuộc vào cấp bậc của trang bị (xem bảng).
- Khi gắn, nguyên liệu tinh luyện bị tiêu hao và quay ra một hiệu ứng từ danh sách dành cho nhóm của trang bị, với giá trị nằm giữa hai con số (bước 0,1). Nguyên liệu tinh luyện ở cấp bậc nào cũng gắn được vào ô cùng loại.
- Ô đã gắn phải được làm trống trước; khi loại bỏ, nguyên liệu tinh luyện sẽ mất.
| Cấp bậc trang bị | Trang trí | Ngọc | Ấn văn |
|---|---|---|---|
| Thường | — | — | — |
| Cao Cấp | — | — | — |
| Hiếm | | — | — |
| Độc Nhất | | — | — |
| Sử Thi | | | — |
| Huyền Thoại | | | |
| Bất Diệt | | | |
| Thăng Hoa | | | |
| Nguyên Sơ | | | |
| Thần Thoại | | | |
Dây Chuyền Vàng Của Ưng Đế
Cấp bậc Thăng Hoa Trang trí
Danh sách hiệu ứng Vũ khí Trang trí
- -DMG CRIT +10.6 ~ 37.1%
Danh sách hiệu ứng Giáp Trang trí
- -Hồi HP khi đánh trúng +2.88 ~ 9.6
Danh sách hiệu ứng Phụ kiện Trang trí
- -DMG +3.9 ~ 13.6%
- Giá bán
- 7.560
- Giao dịch
- Có thể giao dịchMã Steam 410805
- Cho vào 1 đến 9 vật phẩm không đang được trang bị và có giá bán; chúng sẽ bị tiêu hao.
- Bạn nhận Linh Hồn: tổng giá bán của từng vật phẩm nhân với số lượng.
- Công thức cần cấp Xưởng; cách cấp Xưởng tăng lên trong bản build này: Chưa rõ (chưa đọc mã của phần này).
Công thức, tỷ lệ và giá trị: các bảng dữ liệu của game; cách từng màn hình hoạt động: mã của game. Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026).