Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Trùm (Bậc 3)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi |
|---|---|---|---|---|---|
| ? Bản Đồ Trinh Sát Vật phẩm | — | 18,7% | — | — | — |
| ? Đá Sắt Mòn Vật phẩm | 8,6% ×2 | — | — | — | — |
| ? Đá Lò Rèn Mòn Vật phẩm | — | 3,9% ×2 | — | — | — |
Mũ Giáp Phai Màu Mũ giáp · Bậc 2 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Mũ Giáp Kiên Cố Mũ giáp · Bậc 3 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Áo Giáp Phai Màu Áo giáp · Bậc 2 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Áo Giáp Kiên Cố Áo giáp · Bậc 3 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Găng Tay Phai Màu Găng tay · Bậc 2 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Găng Tay Kiên Cố Găng tay · Bậc 3 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Giày Bốt Phai Màu Giày · Bậc 2 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Giày Bốt Kiên Cố Giày · Bậc 3 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
| ? Đá Mana Mòn Vật phẩm | — | — | 1,9% ×2 | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 1,4% | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 1,4% | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,95% | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,95% | — | — | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 0,68% | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 0,68% | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,39% | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,39% | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,39% | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 0,34% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 0,34% | — | — | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,25% | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,25% | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,25% | — | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,07% | — |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,05% | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,05% | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,05% | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,01% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 23,4% | 57,4% | 15,9% | 2,5% | 0,67% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 920400.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | Tinh anh và trùm | 15,3% | 64,1% | 9,81% |
| 2-4 | Tinh anh và trùm | 15,3% | 64,1% | 9,81% |
| 2-5 | Tinh anh và trùm | 15,3% | 64,1% | 9,81% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







