Giày · Bậc 9
Giày Bốt Thiên Giới
Giày- Bậc9
- Yêu cầuLv.65
- 10 cấp bậc
Giày theo bậc
Màu ô: cấp bậc cao nhất mà mỗi bậc có.
Chỉ số theo cấp bậc
| Cấp bậc | Chỉ số chính | Chỉ số cố định | Ô tinh luyện | Giá bán | Giao dịch |
|---|---|---|---|---|---|
Thường 2040901 | DEF +533 | — | — | 1.260 | Không thể giao dịch |
Cao Cấp 2040902 | DEF +613 | DEF phép +9.7% | — | 1.410 | Không thể giao dịch |
Hiếm 2040903 | DEF +705 | DEF phép +11.2% | Trang trí × 1 | 1.800 | Không thể giao dịch |
Độc Nhất 2040904 | DEF +811 | DEF phép +13% HP tối đa +8.4% | Trang trí × 2 | 2.630 | Không thể giao dịch |
Sử Thi 2040905 | DEF +932 | DEF phép +14.8% Tốc độ di chuyển +9.5% | Trang trí × 2Ngọc × 1 | 4.140 | Không thể giao dịch |
Huyền Thoại 2040906 | DEF +1072 | DEF phép +17.1% HP tối đa +11.1% PEN vật lý +11.1% | Trang trí × 2Ngọc × 1Ấn văn × 1 | 6.670 | Có thể giao dịch Mã Steam 204091 |
Bất Diệt 2040907 | DEF +1233 | DEF phép +19.7% Tốc độ di chuyển +12.7% PEN vật lý +12.7% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 1 | 10.600 | Có thể giao dịch Mã Steam 204092 |
Thăng Hoa 2040908 | DEF +1418 | DEF phép +22.7% Tốc độ di chuyển +14.6% PEN +14.6% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 17.400 | Có thể giao dịch Mã Steam 204093 |
Nguyên Sơ 2040909 | DEF +1631 | DEF phép +26% Tốc độ di chuyển +16.8% PEN +16.8% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 27.300 | Có thể giao dịch Mã Steam 204094 |
Thần Thoại 2040910 | DEF +1875 | DEF phép +30% Tốc độ di chuyển +29% PEN +19.4% | Trang trí × 2Ngọc × 2Ấn văn × 2 | 43.900 | Có thể giao dịch Mã Steam 204095 |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026)
Có trong rương
Tỷ trọng là phần của món này trong tổng trọng số của rương, không phải tỷ lệ rơi đã được xác nhận.
| Rương | Cấp bậc trong rương | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Rương Thường (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,9% |
| Rương Thường (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 15% |
| Rương Thường (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Thường, Cao Cấp, Hiếm, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 8,4% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 7,3% |
| Rương Trùm (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 10,2% |
| Rương Trùm (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày | Cao Cấp, Hiếm, Thường, Độc Nhất, Sử Thi, Huyền Thoại, Bất Diệt | 5,9% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 3,8% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 9): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 5,5% |
| Rương Tinh Anh (Bậc 10): Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày, Dây chuyền, Bông tai, Nhẫn, Vòng tay | Hiếm, Cao Cấp, Độc Nhất, Sử Thi, Thường, Huyền Thoại, Bất Diệt, Thăng Hoa, Nguyên Sơ | 1,6% |
Chỉ số là giá trị gốc của từng cấp bậc.