獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 |
|---|---|---|---|---|---|---|
引路人巫鈴 巫鈴 · 階級 5 | 43.1% | 14.3% | 5.9% | 1.6% | 0.19% | 0.02% |
引路人香爐 香爐 · 階級 5 | 23.2% | 7.7% | 3.1% | 0.84% | 0.1% | 0.01% |
| 該品質的任意獎勵 | 66.3% | 22% | 9% | 2.4% | 0.3% | 0.03% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 910905。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 普通怪物 | 1.35% | 40.8% | 0.55% |
| 4-2 | 普通怪物 | 1.34% | 40.8% | 0.55% |
| 4-3 | 普通怪物 | 1.31% | 40.8% | 0.53% |
| 4-4 | 普通怪物 | 1.31% | 40.8% | 0.53% |
| 4-5 | 普通怪物 | 1.27% | 40.8% | 0.52% |
| 4-6 | 普通怪物 | 1.26% | 40.8% | 0.51% |
| 4-7 | 普通怪物 | 1.23% | 40.8% | 0.5% |
| 4-8 | 普通怪物 | 1.23% | 40.8% | 0.5% |
| 4-9 | 普通怪物 | 1.19% | 40.8% | 0.49% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在晦月在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。


