刻印
70%
編成位置· Lv. 1
拖曳移動;用按鈕、雙指或雙擊縮放。選取刻印時也可以用方向鍵、+ − 和 0。 載入你的存檔,就能在這裡看到你自己的刻印。
編成位置
刻印 100000 · 起點 · 特殊欄位
Lv. 1 / 1
編成位置 +1
- 這一級的花費
- 免費
- 所有等級
- 免費
- 從起點開始
- —
- 前置
- —
- 出現
- 從起點開始
刻印、數值、花費、圖示、欄位外框和樹的方向:遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)。刻印樹照遊戲程式碼的方式排列(每個刻印距離它的前置刻印一步)。遊戲在前置刻印達到 1 級後就能學習刻印,並在揭示它的刻印達到 1 級後顯示它(讀取自程式碼);「從起點開始」會加總路徑上每個刻印的第一級。效果以所選等級的儲存數值取代 {0}。
分支
| 分支 | 刻印 | 等級 | 全部等級的花費 |
|---|---|---|---|
| 起點 | 1 | 1 | 0 靈魂 |
| 方便 | 137 | 346 | 18,807,664 靈魂, 89 靈魂石 |
| 存放 | 144 | 355 | 60,935,544 靈魂, 222 靈魂石 |
| 戰鬥 | 23 | 91 | 2,134,352 靈魂, 4 靈魂石 |
| 攻擊 | 72 | 300 | 741,392,200 靈魂, 175 靈魂石 |
| 防禦 | 70 | 216 | 330,382,600 靈魂, 150 靈魂石 |
來源:遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日)
所有刻印
效果中的 {0} 代表該等級的數值。
顯示全部 447 個刻印
起點
| 刻印 | 效果 | 每級數值 | 每級花費 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
100000 特殊欄位 | 編成位置 +{0} | 1 | 0 靈魂 | — |
方便
| 刻印 | 效果 | 每級數值 | 每級花費 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
110101 | 普通寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 靈魂 | 100000 |
110102 | 普通寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 / 3 | 868 / 878 / 890 靈魂 | 110101 |
110103 | [隊伍] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 868 / 878 靈魂 | 110102 |
110104 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 868 / 878 靈魂 | 110103 |
110150 特殊欄位 | 編成位置 +{0} | 1 | 1 靈魂石 | 110102 |
110201 | 普通寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 靈魂 | 110150 |
110202 | 首領寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 / 3 | 1730 / 2020 / 2290 靈魂 | 110201 |
110203 | [隊伍] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 靈魂 | 110202 |
110204 | [隊伍] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 / 16.67 | 1730 / 2020 / 2290 靈魂 | 110203 |
110205 | [隊伍] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 靈魂 | 110204 |
110206 | [隊伍] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 / 13.33 | 1730 / 2020 / 2290 靈魂 | 110204 |
110250 特殊欄位 | 解鎖右鍵一鍵開啟寶箱 | 1 | 1 靈魂石 | 110205 |
110301 | 首領寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110250 |
110302 | 普通寶箱存放上限 +{0} | 2 / 4 | 6570 / 7390 靈魂 | 110301 |
110303 | 首領寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 靈魂 | 110301 |
110304 | 精英寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 靈魂 | 110302 |
110305 | 精英寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 | 6570 / 7390 靈魂 | 110303 |
110306 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110304 |
110307 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110305 |
110308 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110306 |
110309 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110306 |
110310 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110307 |
110311 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110308 |
110312 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110310 |
110313 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110311 |
110314 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 6570 / 7390 / 8260 靈魂 | 110312 |
110315 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 靈魂 | 110313 |
110316 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 6570 / 7390 靈魂 | 110315 |
110350 特殊欄位 | 解鎖普通寶箱自動開啟 | 1 | 3 靈魂石 | 110308 |
110351 特殊欄位 | 解鎖首領寶箱自動開啟 | 1 | 3 靈魂石 | 110310 |
110401 | 首領寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110350 |
110402 | 精英寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 / 3 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110401 |
110403 | 普通寶箱存放上限 +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 靈魂 | 110401 |
110404 | 普通寶箱存放上限 +{0} | 3 / 6 | 18800 / 20500 靈魂 | 110402 |
110405 | 首領寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 | 18800 / 20500 靈魂 | 110403 |
110406 | [隊伍] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 靈魂 | 110404 |
110407 | [隊伍] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 靈魂 | 110405 |
110408 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110406 |
110409 | [隊伍] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 靈魂 | 110407 |
110410 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110408 |
110411 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110410 |
110412 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110411 |
110413 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110412 |
110414 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110413 |
110415 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110414 |
110416 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110415 |
110417 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110416 |
110418 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110417 |
110419 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110418 |
110420 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110419 |
110421 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110420 |
110422 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110421 |
110423 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110422 |
110424 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110423 |
110425 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110423 |
110426 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110424 |
110427 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110425 |
110428 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110426 |
110429 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110427 |
110430 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 | 18800 / 20500 靈魂 | 110428 |
110431 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 靈魂 | 110429 |
110432 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 靈魂 | 110431 |
110433 | 普通寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 3 / 6 | 18800 / 20500 靈魂 | 110432 |
110434 | 普通寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 3 / 6 | 18800 / 20500 靈魂 | 110433 |
110450 特殊欄位 | 跳過波次 +{0} | 1 | 8 靈魂石 | 110402 |
110501 | [隊伍] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 18800 / 20500 靈魂 | 110351 |
110502 | [隊伍] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 18800 / 20500 靈魂 | 110501 |
110503 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110501 |
110504 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110502 |
110505 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110503 |
110506 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110504 |
110507 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110505 |
110508 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110505 |
110509 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 靈魂 | 110507 |
110510 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110508 |
110511 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 18800 / 20500 / 22000 靈魂 | 110509 |
110512 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 18800 / 20500 靈魂 | 110509 |
110513 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 | 18800 / 20500 靈魂 | 110512 |
110550 特殊欄位 | 離線獎勵 +{0}% | 20 | 8 靈魂石 | 110502 |
110601 | [隊伍] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 47100 / 52000 靈魂 | 110450 |
110602 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110601 |
110603 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110602 |
110604 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110602 |
110605 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 靈魂 | 110603 |
110606 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 / 7.92 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110603 |
110607 | 普通寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 3 / 6 | 47100 / 52000 靈魂 | 110604 |
110608 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110606 |
110609 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110607 |
110610 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110608 |
110611 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110609 |
110612 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110610 |
110613 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110611 |
110614 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110612 |
110615 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110613 |
110616 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110614 |
110617 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110616 |
110650 特殊欄位 | 離線靈魂 +{0}% | 4.76 | 8 靈魂石 | 110608 |
110701 | [隊伍] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 靈魂 | 110550 |
110702 | [隊伍] 移動速度 +{0}% | 4.44 / 8.89 | 47100 / 52000 靈魂 | 110701 |
110703 | 擊殺靈魂 +{0}% | 2.64 / 5.28 | 47100 / 52000 靈魂 | 110702 |
110704 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110703 |
110705 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110704 |
110706 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110705 |
110707 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110706 |
110708 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110707 |
110709 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110708 |
110710 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 47100 / 52000 / 56900 靈魂 | 110709 |
110750 特殊欄位 | 跳過波次 +{0} | 1 | 8 靈魂石 | 110708 |
110801 | [隊伍] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 靈魂 | 110650 |
110802 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 靈魂 | 110801 |
110803 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 / 5.56 | 118000 / 128000 / 141000 靈魂 | 110802 |
110804 | 首領寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 靈魂 | 110803 |
110805 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 靈魂 | 110803 |
110806 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 靈魂 | 110804 |
110807 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 靈魂 | 110805 |
110808 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 靈魂 | 110806 |
110809 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 靈魂 | 110808 |
110850 特殊欄位 | 跳過波次 +{0} | 1 | 16 靈魂石 | 110808 |
110901 | [隊伍] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 靈魂 | 110750 |
110902 | [隊伍] 復活加速 +{0} | 5.56 / 11.11 | 118000 / 128000 靈魂 | 110901 |
110903 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 | 118000 / 128000 靈魂 | 110902 |
110904 | 首領寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 靈魂 | 110903 |
110905 | 首領寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 7.5 / 15 / 22.5 | 118000 / 128000 / 141000 靈魂 | 110904 |
110906 | 普通寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 3 / 6 | 118000 / 128000 靈魂 | 110905 |
110907 | 首領寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 7.5 / 15 | 118000 / 128000 靈魂 | 110905 |
110908 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 / 3.33 | 118000 / 128000 / 141000 靈魂 | 110907 |
110909 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 / 3.77 | 118000 / 128000 / 141000 靈魂 | 110907 |
110910 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 靈魂 | 110909 |
110911 | 離線經驗 +{0}% | 1.11 / 2.22 | 118000 / 128000 靈魂 | 110910 |
110912 | 離線靈魂 +{0}% | 1.26 / 2.51 | 118000 / 128000 靈魂 | 110911 |
111001 | 精英寶箱存放上限 +{0} | 1 / 2 / 3 | 246000 / 260000 / 272000 靈魂 | 110850 |
111002 | 擊殺經驗 +{0}% | 1.85 / 3.7 | 246000 / 260000 靈魂 | 111001 |
111050 特殊欄位 | 解鎖精英寶箱自動開啟 | 1 | 33 靈魂石 | 111002 |
111101 | 精英寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 靈魂 | 111050 |
111102 | 精英寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 0.6 / 1.2 / 1.8 | 424000 / 438000 / 445000 靈魂 | 111101 |
111103 | 精英寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 靈魂 | 111101 |
111104 | 精英寶箱自動開啟時間 -{0}秒 | 0.6 / 1.2 | 424000 / 438000 靈魂 | 111102 |
存放
| 刻印 | 效果 | 每級數值 | 每級花費 | 前置 |
|---|---|---|---|---|
120101 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 靈魂 | 100000 |
120102 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 靈魂 | 120101 |
120103 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 910 / 943 靈魂 | 120102 |
120104 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 910 / 943 / 991 靈魂 | 120103 |
120150 特殊欄位 | 背包格子 +{0} | 2 | 1 靈魂石 | 120103 |
120201 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 靈魂 | 120150 |
120202 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 靈魂 | 120201 |
120203 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 靈魂 | 120202 |
120204 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 靈魂 | 120203 |
120205 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 靈魂 | 120203 |
120206 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 2190 / 2500 靈魂 | 120204 |
120207 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 2190 / 2500 靈魂 | 120205 |
120208 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 靈魂 | 120206 |
120209 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 2190 / 2500 / 2830 靈魂 | 120207 |
120210 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 靈魂 | 120209 |
120211 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 2190 / 2500 / 2830 靈魂 | 120207 |
120250 特殊欄位 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 20 | 1 靈魂石 | 120204 |
120301 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 靈魂 | 120250 |
120302 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 靈魂 | 120301 |
120303 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 靈魂 | 120301 |
120304 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 靈魂 | 120302 |
120305 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 靈魂 | 120303 |
120306 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 6940 / 7800 / 8550 靈魂 | 120304 |
120307 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 靈魂 | 120305 |
120308 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 6940 / 7800 靈魂 | 120306 |
120309 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 6940 / 7800 靈魂 | 120307 |
120310 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 6940 / 7800 / 8550 靈魂 | 120307 |
120350 特殊欄位 | 倉庫分頁 +{0} | 1 | 8 靈魂石 | 120304 |
120401 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 靈魂 | 120402 |
120402 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 靈魂 | 120350 |
120403 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 靈魂 | 120405 |
120404 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 靈魂 | 120401 |
120405 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 靈魂 | 120402 |
120406 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 靈魂 | 120401 |
120407 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 17600 / 19200 靈魂 | 120406 |
120408 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 靈魂 | 120403 |
120409 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 17600 / 19200 靈魂 | 120408 |
120410 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 靈魂 | 120404 |
120411 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 靈魂 | 120410 |
120412 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 17600 / 19200 / 20500 靈魂 | 120411 |
120413 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 靈魂 | 120412 |
120414 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 17600 / 19200 / 20500 靈魂 | 120413 |
120450 特殊欄位 | 倉庫分頁 +{0} | 1 | 8 靈魂石 | 120407 |
120451 特殊欄位 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 20 | 8 靈魂石 | 120409 |
120501 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 靈魂 | 120450 |
120502 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 靈魂 | 120501 |
120503 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 靈魂 | 120502 |
120504 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 靈魂 | 120503 |
120505 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 靈魂 | 120506 |
120506 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 靈魂 | 120504 |
120507 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 靈魂 | 120505 |
120508 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 靈魂 | 120507 |
120550 特殊欄位 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 20 | 16 靈魂石 | 120502 |
120601 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 39000 / 42700 / 46400 靈魂 | 120451 |
120602 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 靈魂 | 120601 |
120603 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 39000 / 42700 / 46400 靈魂 | 120602 |
120604 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 靈魂 | 120603 |
120605 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 39000 / 42700 靈魂 | 120604 |
120606 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 39000 / 42700 靈魂 | 120605 |
120650 特殊欄位 | 背包格子 +{0} | 2 | 16 靈魂石 | 120604 |
120701 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120550 |
120702 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 靈魂 | 120701 |
120703 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 靈魂 | 120701 |
120704 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 靈魂 | 120702 |
120705 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120704 |
120706 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120705 |
120750 特殊欄位 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 20 | 16 靈魂石 | 120705 |
120801 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120650 |
120802 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120801 |
120803 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120802 |
120804 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 89100 / 96200 靈魂 | 120803 |
120805 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120804 |
120806 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 靈魂 | 120805 |
120807 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120804 |
120808 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120806 |
120809 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 89100 / 96200 靈魂 | 120808 |
120810 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 89100 / 96200 / 104000 靈魂 | 120809 |
120850 特殊欄位 | 背包格子 +{0} | 2 | 16 靈魂石 | 120805 |
120901 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 靈魂 | 120750 |
120902 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 197000 / 208000 靈魂 | 120901 |
120903 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 靈魂 | 120902 |
120904 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 靈魂 | 120903 |
120905 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 靈魂 | 120904 |
120906 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 / 9 | 197000 / 208000 / 219000 靈魂 | 120905 |
120907 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 靈魂 | 120906 |
120908 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 靈魂 | 120907 |
120950 特殊欄位 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 20 | 33 靈魂石 | 120904 |
121001 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 靈魂 | 120850 |
121002 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 靈魂 | 121001 |
121003 | 背包格子 +{0} | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 靈魂 | 121002 |
121004 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 | 197000 / 208000 靈魂 | 121005 |
121005 | 普通寶箱掉落率 +{0}% | 3 / 6 | 197000 / 208000 靈魂 | 121003 |
121006 | 首領和精英寶箱掉落率 +{0}% | 1 / 2 / 3 | 197000 / 208000 / 219000 靈魂 | 121007 |
