獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
統御萬鬼之巫鈴 巫鈴 · 階級 9 | 35.1% | 13.9% | 10.7% | 4.3% | 0.88% | 0.12% | 0.00098% |
統御萬鬼之香爐 香爐 · 階級 9 | 18.9% | 7.5% | 5.8% | 2.3% | 0.48% | 0.07% | 0.00053% |
| 該品質的任意獎勵 | 54.1% | 21.3% | 16.5% | 6.5% | 1.4% | 0.19% | 0.0015% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 911705。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 噩夢 4-1 | 普通怪物 | 0.17% | 38.2% | 0.07% |
| 噩夢 4-2 | 普通怪物 | 0.17% | 38.2% | 0.07% |
| 噩夢 4-3 | 普通怪物 | 0.17% | 38.2% | 0.07% |
| 噩夢 4-4 | 普通怪物 | 0.17% | 38.2% | 0.07% |
| 噩夢 4-5 | 普通怪物 | 0.17% | 38.2% | 0.06% |
| 噩夢 4-6 | 普通怪物 | 0.17% | 38.2% | 0.06% |
| 噩夢 4-7 | 普通怪物 | 0.17% | 38.2% | 0.06% |
| 噩夢 4-8 | 普通怪物 | 0.17% | 38.2% | 0.06% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在晦月在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。


