獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 | 超越 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 原初的鐵礦石 物品 | 12.9% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 原初的鍛造石 物品 | — | 6.6% | — | — | — | — | — | — |
天界頭盔 頭盔 · 階級 9 | 4.5% | 1.8% | 1.4% | 0.55% | 0.15% | 0.02% | 0.00017% | — |
天界鎧甲 鎧甲 · 階級 9 | 4.5% | 1.8% | 1.4% | 0.55% | 0.15% | 0.02% | 0.00017% | — |
天界手套 手套 · 階級 9 | 4.5% | 1.8% | 1.4% | 0.55% | 0.15% | 0.02% | 0.00017% | — |
天界戰靴 鞋子 · 階級 9 | 4.5% | 1.8% | 1.4% | 0.55% | 0.15% | 0.02% | 0.00017% | — |
| ? 原初的魔力石 物品 | — | — | 4% | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 3.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 3.4% | — | — | — | — | — | — | — |
暴龍頭盔 頭盔 · 階級 10 | 3.3% | 1.3% | 1% | 0.4% | 0.05% | 0.0057% | 0.000046% | — |
暴龍鎧甲 鎧甲 · 階級 10 | 3.3% | 1.3% | 1% | 0.4% | 0.05% | 0.0057% | 0.000046% | — |
暴龍手套 手套 · 階級 10 | 3.3% | 1.3% | 1% | 0.4% | 0.05% | 0.0057% | 0.000046% | — |
暴龍戰靴 鞋子 · 階級 10 | 3.3% | 1.3% | 1% | 0.4% | 0.05% | 0.0057% | 0.000046% | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 1.7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 1.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 1.2% | — | — | — | — | — | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.81% | — | — | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.81% | — | — | — | — | — | — |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 0.63% | — | — | — | — | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 0.41% | — | — | — | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.14% | — | — | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.11% | — | — | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.03% | — | — | — |
| ? 熾焰紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.02% | — | — | — |
| ? 超越者紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0092% |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0062% | — | — |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.0041% | — | — |
| ? 近衛騎士的羽冠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 祭司的火鳥護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 祭司的蓮花護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 雷雲道士的法鈴 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 守護者的砂岩護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0025% | — |
| ? 紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 藍寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 金色水晶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 祖母綠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 黑歐泊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.0016% | — |
| ? 聖騎士的角盔 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 風暴之王的號角 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 霸王的獅蠻帶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 隼帝的太陽寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 隼帝的黃金項鍊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.001% |
| ? 緋紅紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 藍月石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 黃金之心 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? 橄欖石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| ? 鑽石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0006% |
| 該品質的任意獎勵 | 54.4% | 23% | 16.7% | 4.6% | 1.1% | 0.22% | 0.04% | 0.02% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 911800。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 噩夢 4-9 | 普通怪物 | 0.16% | 61.8% | 0.1% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
噩夢 4-10(普通怪物)也列有它,但那裡的寶箱機率是 0%:不會在那裡掉落。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,004)的比例,不是確認過的機率。








