獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 |
|---|---|---|---|---|---|---|
飲血法杖 法杖 · 階級 5 | 13.1% | 31.9% | 15.8% | 3.1% | 0.97% | 0.1% |
飲血寶珠 法球 · 階級 5 | 7.1% | 17.2% | 8.5% | 1.6% | 0.53% | 0.05% |
| 該品質的任意獎勵 | 20.2% | 49.2% | 24.3% | 4.7% | 1.5% | 0.15% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 920903。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 精英和首領 | 16.9% | 33.7% | 5.7% |
| 4-2 | 精英和首領 | 16.9% | 33.7% | 5.7% |
| 4-3 | 精英和首領 | 17.2% | 33.7% | 5.8% |
| 4-4 | 精英和首領 | 16.6% | 33.7% | 5.59% |
| 4-5 | 精英和首領 | 16.9% | 33.7% | 5.7% |
| 4-6 | 精英和首領 | 16.9% | 33.7% | 5.7% |
| 4-7 | 精英和首領 | 17.1% | 33.7% | 5.76% |
| 4-8 | 精英和首領 | 17.1% | 33.7% | 5.76% |
| 4-9 | 精英和首領 | 17% | 33.7% | 5.73% |
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在莫里與古拉在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。


