獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠古黃金巫鈴 巫鈴 · 階級 7 | 8.1% | 21.1% | 12.6% | 2.5% | 0.96% | 0.09% | 0.02% |
遠古黃金香爐 香爐 · 階級 7 | 4.4% | 11.4% | 6.8% | 1.4% | 0.51% | 0.05% | 0.0095% |
鬼火巫鈴 巫鈴 · 階級 6 | 3.5% | 9.1% | 5.4% | 1.1% | 0.41% | 0.04% | 0.0076% |
鬼火香爐 香爐 · 階級 6 | 1.9% | 4.9% | 2.9% | 0.59% | 0.22% | 0.02% | 0.0041% |
| 該品質的任意獎勵 | 17.9% | 46.5% | 27.7% | 5.6% | 2.1% | 0.21% | 0.04% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 921205。
掉落地點
每次擊殺:武器寶箱的機率;它是你小隊中英雄的武器寶箱之一,隨機選出,所以這個寶箱只在晦月在小隊中時掉落(小隊滿三人時,三個武器寶箱中有一個)。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。




