獎勵
| 獎勵 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史詩 | 傳說 | 不朽 | 超越 | 太初 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 閃耀的鐵礦石 物品 | 7.5% ×3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 閃耀的鍛造石 物品 | — | 5.6% ×3 | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 閃耀的魔力石 物品 | — | — | 4.4% ×3 | — | — | — | — | — | — |
深淵沉寂項鍊 項鍊 · 階級 8 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% | 0.0079% | 0.00042% | 0.000018% |
深淵低語耳環 耳環 · 階級 8 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% | 0.0079% | 0.00042% | 0.000018% |
深淵吞噬戒指 戒指 · 階級 8 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% | 0.0079% | 0.00042% | 0.000018% |
深淵迴響手鐲 手鍊 · 階級 8 | 0.28% | 1.4% | 3.8% | 1.3% | 0.54% | 0.05% | 0.0079% | 0.00042% | 0.000018% |
神聖頭盔 頭盔 · 階級 8 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% | 0.0041% | 0.00022% | 0.0000094% |
神聖鎧甲 鎧甲 · 階級 8 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% | 0.0041% | 0.00022% | 0.0000094% |
神聖手套 手套 · 階級 8 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% | 0.0041% | 0.00022% | 0.0000094% |
神聖戰靴 鞋子 · 階級 8 | 0.14% | 0.71% | 2% | 0.69% | 0.28% | 0.03% | 0.0041% | 0.00022% | 0.0000094% |
| ? 北境戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | 1.8% | — | — | — | — | — | — |
| ? 女武神的翼羽 精煉材料 | — | — | 1.8% | — | — | — | — | — | — |
| ? 巫師的符文項鍊 精煉材料 | — | — | 1.8% | — | — | — | — | — | — |
鮮血誓約項鍊 項鍊 · 階級 7 | 0.12% | 0.59% | 1.6% | 0.57% | 0.23% | 0.02% | 0.0034% | 0.00018% | — |
鮮血規約耳環 耳環 · 階級 7 | 0.12% | 0.59% | 1.6% | 0.57% | 0.23% | 0.02% | 0.0034% | 0.00018% | — |
鮮血條約戒指 戒指 · 階級 7 | 0.12% | 0.59% | 1.6% | 0.57% | 0.23% | 0.02% | 0.0034% | 0.00018% | — |
鮮血契約手鐲 手鍊 · 階級 7 | 0.12% | 0.59% | 1.6% | 0.57% | 0.23% | 0.02% | 0.0034% | 0.00018% | — |
| ? 琥珀 精煉材料 | — | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓 精煉材料 | — | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 黑曜石 精煉材料 | — | — | 1.1% | — | — | — | — | — | — |
| ? 鷹羽護符 精煉材料 | — | 0.93% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 騎士的鐵製徽章 精煉材料 | — | 0.93% | — | — | — | — | — | — | — |
守護者頭盔 頭盔 · 階級 7 | 0.06% | 0.3% | 0.84% | 0.29% | 0.12% | 0.01% | 0.0017% | 0.000093% | — |
守護者鎧甲 鎧甲 · 階級 7 | 0.06% | 0.3% | 0.84% | 0.29% | 0.12% | 0.01% | 0.0017% | 0.000093% | — |
守護者手套 手套 · 階級 7 | 0.06% | 0.3% | 0.84% | 0.29% | 0.12% | 0.01% | 0.0017% | 0.000093% | — |
守護者戰靴 鞋子 · 階級 7 | 0.06% | 0.3% | 0.84% | 0.29% | 0.12% | 0.01% | 0.0017% | 0.000093% | — |
| ? 青金石碎片 精煉材料 | — | 0.62% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 黃水晶碎片 精煉材料 | — | 0.62% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 神聖紋章 精煉材料 | — | — | — | — | 0.6% | — | — | — | — |
| ? 將領的盔飾 精煉材料 | — | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? 劍客的玉珮 精煉材料 | — | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? 高手的念珠 精煉材料 | — | — | — | 0.6% | — | — | — | — | — |
| ? 青金石 精煉材料 | — | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 黃水晶 精煉材料 | — | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 縞瑪瑙 精煉材料 | — | — | — | 0.4% | — | — | — | — | — |
| ? 近衛軍的肩甲 精煉材料 | — | — | — | — | 0.24% | — | — | — | — |
| ? 道士的銅鈴 精煉材料 | — | — | — | — | 0.24% | — | — | — | — |
| ? 舞獅護符 精煉材料 | — | — | — | — | 0.24% | — | — | — | — |
| ? 冰封紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.24% | — | — | — |
| ? 士兵的褪色肩章 精煉材料 | 0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 士兵的印戒 精煉材料 | 0.21% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 石榴石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 翡翠 精煉材料 | — | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 金綠柱石 精煉材料 | — | — | — | — | 0.16% | — | — | — | — |
| ? 琥珀碎片 精煉材料 | 0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 紅玉髓碎片 精煉材料 | 0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? 熾焰紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.1% | — | — |
| ? 黃沙戰士的手鐲 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 獵鷹頭飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 近衛兵的頸飾 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 祭司的黃金安卡 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 獵鷹聖甲蟲戒指 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.06% | — | — | — |
| ? 紅寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 藍寶石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 托帕石原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 祖母綠原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 歐泊原石 精煉材料 | — | — | — | — | — | 0.04% | — | — | — |
| ? 超越者紋章 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.04% | — |
| ? 近衛騎士的羽冠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 祭司的火鳥護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 祭司的蓮花護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 雷雲道士的法鈴 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 守護者的砂岩護符 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 藍寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 金色水晶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 祖母綠 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 黑歐泊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | 0.02% | — | — |
| ? 聖騎士的角盔 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? 風暴之王的號角 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? 霸王的獅蠻帶 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? 隼帝的太陽寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? 隼帝的黃金項鍊 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0094% | — |
| ? 緋紅紅寶石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| ? 藍月石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| ? 黃金之心 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| ? 橄欖石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| ? 鑽石 精煉材料 | — | — | — | — | — | — | — | 0.0062% | — |
| 該品質的任意獎勵 | 10.6% | 20.5% | 46.2% | 14.5% | 6.5% | 1.2% | 0.36% | 0.12% | 0.00011% |
來源: 遊戲用戶端,正式版 build 26637932 (讀取於 2026年11月13日). 隨機袋 931400。
掉落地點
| 關卡 | 來源 | 寶箱 | 非武器 | 每次擊殺 |
|---|---|---|---|---|
| 痛苦 4-10 | 精英和首領 | 100% | 82.1% | 82.1% |
每次擊殺:寶箱機率乘以非武器寶箱的比例。 未計入刻印的掉落率加成。
機率來自遊戲的關卡掉落表,依遊戲程式碼的擲骰方式計算。
每格是該獎勵占寶箱總權重(1,000,000,000)的比例,不是確認過的機率。
















