Weapons ni Diana: Bow, Arrow
Normal Chest (Tier 2)
Rewards
| Reward | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic |
|---|---|---|---|---|---|
Faded Bow Bow · Tier 2 | 44.8% | 14.3% | 4.5% | 1.2% | 0.13% |
Faded Arrow Arrow · Tier 2 | 24.1% | 7.7% | 2.5% | 0.66% | 0.07% |
| Kahit anong reward ng grade na iyon | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Random bag 910302.
Saan Nagda-drop
| Stage | Mula sa | Box | Weapon | Bawat kill |
|---|---|---|---|---|
| 1-8 | Normal monsters | 5.1% | 40.8% | 2.08% |
| 1-9 | Normal monsters | 5.1% | 40.8% | 2.08% |
| 2-1 | Normal monsters | 5.1% | 40.8% | 2.08% |
| 2-2 | Normal monsters | 5.1% | 40.8% | 2.08% |
Bawat kill: ang chance ng weapon box; isa ito sa mga weapon box ng mga hero sa squad mo, pinipili nang random, kaya nagda-drop lang ito habang nasa squad ang Diana (isa sa tatlong weapon box kapag puno ang squad na tatlo). Bago ang Engraving bonuses sa drop rates.
Nakalista rin para sa 1-10 (normal monsters), kung saan 0% ang box chance: hindi kailanman nagda-drop doon.
Chances mula sa stage drop table ng game, ni-roll gaya ng pag-roll ng code nito.
Bawat cell ay ang bahagi ng reward sa kabuuang weight ng box (1,000,000,000), hindi kumpirmadong chance.

