Bow · Tier 2
Faded Bow
Main Hand: Bow- Para kayDiana
- Tier2
- KailanganLv.5
- 5 grade
Bow ayon sa Tier
Kulay ng slot: ang pinakamataas na rarity ng bawat tier.
Stats ayon sa Grade
| Rarity | Main stat | Fixed Stats | Slots | Sell price | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1030201 | Base ATK +36 | — | — | 116 | Untradable |
Uncommon 1030202 | Base ATK +41 | DMG +7.3% | — | 162 | Untradable |
Rare 1030203 | Base ATK +47 | DMG +8.4% | Decoration × 1 | 239 | Untradable |
Unique 1030204 | Base ATK +54 | DMG +9.8% CRIT DMG +14.6% | Decoration × 2 | 344 | Untradable |
Epic 1030205 | Base ATK +63 | DMG +11.1% CRIT Rate Factor +11% | Decoration × 2Gem × 1 | 462 | Untradable |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026)
Nasa mga Box
Ang share ay bahagi sa weight ng box, hindi kumpirmadong drop chance.
| Box | Grades dito | Share |
|---|---|---|
| Normal Chest (Tier 2): Bow, Arrow | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 32.5% |
| Normal Chest (Tier 2): Bow, Arrow | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 65% |
| Normal Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic | 32.5% |
| Boss Chest (Tier 2): Bow, Arrow | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 32.5% |
| Boss Chest (Tier 2): Bow, Arrow | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 65% |
| Boss Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Uncommon, Common, Rare, Unique, Epic | 32.5% |
| Elite Chest (Tier 2): Bow, Arrow | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 32.5% |
| Elite Chest (Tier 2): Bow, Arrow | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 65% |
| Elite Chest (Tier 3): Bow, Arrow | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common | 32.5% |
Ang stats ay base value ng bawat grade.