Weapons ni Diana: Bow, Arrow
Boss Chest (Tier 7)
Rewards
| Reward | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancient Golden Bow Bow · Tier 7 | 11.6% | 30.2% | 18% | 3.6% | 1.4% | 0.14% | 0.03% |
Ancient Golden Arrow Arrow · Tier 7 | 6.3% | 16.3% | 9.7% | 2% | 0.73% | 0.07% | 0.01% |
| Kahit anong reward ng grade na iyon | 17.9% | 46.5% | 27.7% | 5.6% | 2.1% | 0.21% | 0.04% |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Random bag 921302.
Saan Nagda-drop
| Stage | Mula sa | Box | Weapon | Bawat kill |
|---|---|---|---|---|
| Torment 3-1 | Elites at bosses | 13.1% | 30.4% | 3.98% |
| Torment 3-2 | Elites at bosses | 13.2% | 30.4% | 4.01% |
| Torment 3-3 | Elites at bosses | 13.3% | 30.4% | 4.04% |
| Torment 3-4 | Elites at bosses | 13% | 30.4% | 3.95% |
| Torment 3-5 | Elites at bosses | 13.2% | 30.4% | 4.01% |
| Torment 3-6 | Elites at bosses | 13.3% | 30.4% | 4.04% |
| Torment 3-7 | Elites at bosses | 13.3% | 30.4% | 4.04% |
| Torment 3-8 | Elites at bosses | 13.4% | 30.4% | 4.07% |
| Torment 3-9 | Elites at bosses | 13.4% | 30.4% | 4.07% |
| Torment 4-1 | Elites at bosses | 13.2% | 29.2% | 3.85% |
| Torment 4-2 | Elites at bosses | 13.3% | 29.2% | 3.88% |
| Torment 4-3 | Elites at bosses | 13.5% | 29.2% | 3.94% |
| Torment 4-4 | Elites at bosses | 13.3% | 29.2% | 3.88% |
| Torment 4-5 | Elites at bosses | 12.5% | 29.2% | 3.65% |
| Torment 4-6 | Elites at bosses | 12.5% | 29.2% | 3.65% |
| Torment 4-7 | Elites at bosses | 12.6% | 29.2% | 3.68% |
| Torment 4-8 | Elites at bosses | 12.6% | 29.2% | 3.68% |
Bawat kill: ang chance ng weapon box; isa ito sa mga weapon box ng mga hero sa squad mo, pinipili nang random, kaya nagda-drop lang ito habang nasa squad ang Diana (isa sa tatlong weapon box kapag puno ang squad na tatlo). Bago ang Engraving bonuses sa drop rates.
Chances mula sa stage drop table ng game, ni-roll gaya ng pag-roll ng code nito.
Bawat cell ay ang bahagi ng reward sa kabuuang weight ng box (1,000,000,000), hindi kumpirmadong chance.

