Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu
Peti Normal (Tier 2)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic |
|---|---|---|---|---|---|
Helm Kulit Usang Helm · Tier 1 | 8,6% | 2,8% | 0,88% | 0,24% | 0,03% |
Helm Pudar Helm · Tier 2 | 8,6% | 2,8% | 0,88% | 0,24% | 0,03% |
Baju Zirah Kulit Usang Armor · Tier 1 | 8,6% | 2,8% | 0,88% | 0,24% | 0,03% |
Baju Zirah Pudar Armor · Tier 2 | 8,6% | 2,8% | 0,88% | 0,24% | 0,03% |
Sarung Tangan Kulit Usang Sarung Tangan · Tier 1 | 8,6% | 2,8% | 0,88% | 0,24% | 0,03% |
Sarung Tangan Pudar Sarung Tangan · Tier 2 | 8,6% | 2,8% | 0,88% | 0,24% | 0,03% |
Sepatu Bot Kulit Usang Sepatu · Tier 1 | 8,6% | 2,8% | 0,88% | 0,24% | 0,03% |
Sepatu Bot Pudar Sepatu · Tier 2 | 8,6% | 2,8% | 0,88% | 0,24% | 0,03% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 68,9% | 22% | 7% | 1,9% | 0,2% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 910200.
Tempat Drop
Tidak ada stage yang menjatuhkannya di build ini.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.







