หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า
หีบทั่วไป (เทียร์ 2)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
หมวกเกราะหนังเก่าคร่ำคร่า หมวกเกราะ · เทียร์ 1 | 8.6% | 2.8% | 0.88% | 0.24% | 0.03% |
หมวกเกราะสีซีดจาง หมวกเกราะ · เทียร์ 2 | 8.6% | 2.8% | 0.88% | 0.24% | 0.03% |
ชุดเกราะหนังเก่าคร่ำคร่า เกราะ · เทียร์ 1 | 8.6% | 2.8% | 0.88% | 0.24% | 0.03% |
ชุดเกราะสีซีดจาง เกราะ · เทียร์ 2 | 8.6% | 2.8% | 0.88% | 0.24% | 0.03% |
ถุงมือหนังเก่าคร่ำคร่า ถุงมือ · เทียร์ 1 | 8.6% | 2.8% | 0.88% | 0.24% | 0.03% |
ถุงมือสีซีดจาง ถุงมือ · เทียร์ 2 | 8.6% | 2.8% | 0.88% | 0.24% | 0.03% |
รองเท้าบูทหนังเก่าคร่ำคร่า รองเท้า · เทียร์ 1 | 8.6% | 2.8% | 0.88% | 0.24% | 0.03% |
รองเท้าบูทสีซีดจาง รองเท้า · เทียร์ 2 | 8.6% | 2.8% | 0.88% | 0.24% | 0.03% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 68.9% | 22% | 7% | 1.9% | 0.2% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 910200
ด่านที่ดรอป
ไม่มีด่านใดดรอปหีบนี้ในเวอร์ชันนี้
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







