Senjata Chopper: Bilah Atas, Bilah Bawah
Peti Bos (Tier 2)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic |
|---|---|---|---|---|---|
Bilah Atas Usang Bilah Atas · Tier 1 | 7,2% | 16,9% | 6,8% | 1,2% | 0,33% |
Bilah Atas Pudar Bilah Atas · Tier 2 | 7,2% | 16,9% | 6,8% | 1,2% | 0,33% |
Bilah Bawah Usang Bilah Bawah · Tier 1 | 3,9% | 9,1% | 3,7% | 0,66% | 0,18% |
Bilah Bawah Pudar Bilah Bawah · Tier 2 | 3,9% | 9,1% | 3,7% | 0,66% | 0,18% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 22,2% | 52% | 21% | 3,8% | 1% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 920204.
Tempat Drop
Tidak ada stage yang menjatuhkannya di build ini.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.



