Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu
Peti Bos (Tier 3)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic |
|---|---|---|---|---|---|
| ? Peta Pengintai Item | — | 18,7% | — | — | — |
| ? Batu Besi Usang Item | 8,6% ×2 | — | — | — | — |
| ? Batu Tempa Usang Item | — | 3,9% ×2 | — | — | — |
Helm Pudar Helm · Tier 2 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Helm Kokoh Helm · Tier 3 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Baju Zirah Pudar Armor · Tier 2 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Baju Zirah Kokoh Armor · Tier 3 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Sarung Tangan Pudar Sarung Tangan · Tier 2 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Sarung Tangan Kokoh Sarung Tangan · Tier 3 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Sepatu Bot Pudar Sepatu · Tier 2 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
Sepatu Bot Kokoh Sepatu · Tier 3 | 1,6% | 3,8% | 1,5% | 0,27% | 0,07% |
| ? Batu Mana Usang Item | — | — | 1,9% ×2 | — | — |
| ? Jimat Bulu Elang Bahan Tempa | — | 1,4% | — | — | — |
| ? Lencana Besi Kesatria Bahan Tempa | — | 1,4% | — | — | — |
| ? Pecahan Lapis Bahan Tempa | — | 0,95% | — | — | — |
| ? Pecahan Sitrin Bahan Tempa | — | 0,95% | — | — | — |
| ? Epolet Pudar Prajurit Bahan Tempa | 0,68% | — | — | — | — |
| ? Cincin Segel Prajurit Bahan Tempa | 0,68% | — | — | — | — |
| ? Gelang Prajurit Utara Bahan Tempa | — | — | 0,39% | — | — |
| ? Bulu Sayap Valkyrie Bahan Tempa | — | — | 0,39% | — | — |
| ? Kalung Rune Dukun Bahan Tempa | — | — | 0,39% | — | — |
| ? Pecahan Ambar Bahan Tempa | 0,34% | — | — | — | — |
| ? Pecahan Karnelian Bahan Tempa | 0,34% | — | — | — | — |
| ? Ambar Bahan Tempa | — | — | 0,25% | — | — |
| ? Karnelian Bahan Tempa | — | — | 0,25% | — | — |
| ? Obsidian Bahan Tempa | — | — | 0,25% | — | — |
| ? Hiasan Helm Panglima Bahan Tempa | — | — | — | 0,07% | — |
| ? Liontin Giok Pendekar Pedang Bahan Tempa | — | — | — | 0,07% | — |
| ? Tasbih Doa Sang Master Bahan Tempa | — | — | — | 0,07% | — |
| ? Lapis Bahan Tempa | — | — | — | 0,05% | — |
| ? Sitrin Bahan Tempa | — | — | — | 0,05% | — |
| ? Oniks Bahan Tempa | — | — | — | 0,05% | — |
| ? Pelindung Bahu Garda Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Lonceng Taois Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Jimat Tarian Singa Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,02% |
| ? Garnet Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,01% |
| ? Giok Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,01% |
| ? Beril Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,01% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 23,4% | 57,4% | 15,9% | 2,5% | 0,67% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 920400.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | Elite dan bos | 15,3% | 64,1% | 9,81% |
| 2-4 | Elite dan bos | 15,3% | 64,1% | 9,81% |
| 2-5 | Elite dan bos | 15,3% | 64,1% | 9,81% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.







