หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า
หีบบอส (เทียร์ 3)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ |
|---|---|---|---|---|---|
| ? แผนที่หน่วยสอดแนม ไอเทม | — | 18.7% | — | — | — |
| ? หินเหล็กสึกกร่อน ไอเทม | 8.6% ×2 | — | — | — | — |
| ? หินหลอมสึกกร่อน ไอเทม | — | 3.9% ×2 | — | — | — |
หมวกเกราะสีซีดจาง หมวกเกราะ · เทียร์ 2 | 1.6% | 3.8% | 1.5% | 0.27% | 0.07% |
หมวกเกราะทนทาน หมวกเกราะ · เทียร์ 3 | 1.6% | 3.8% | 1.5% | 0.27% | 0.07% |
ชุดเกราะสีซีดจาง เกราะ · เทียร์ 2 | 1.6% | 3.8% | 1.5% | 0.27% | 0.07% |
ชุดเกราะทนทาน เกราะ · เทียร์ 3 | 1.6% | 3.8% | 1.5% | 0.27% | 0.07% |
ถุงมือสีซีดจาง ถุงมือ · เทียร์ 2 | 1.6% | 3.8% | 1.5% | 0.27% | 0.07% |
ถุงมือทนทาน ถุงมือ · เทียร์ 3 | 1.6% | 3.8% | 1.5% | 0.27% | 0.07% |
รองเท้าบูทสีซีดจาง รองเท้า · เทียร์ 2 | 1.6% | 3.8% | 1.5% | 0.27% | 0.07% |
รองเท้าบูททนทาน รองเท้า · เทียร์ 3 | 1.6% | 3.8% | 1.5% | 0.27% | 0.07% |
| ? หินมานาสึกกร่อน ไอเทม | — | — | 1.9% ×2 | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 1.4% | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 1.4% | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.95% | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.95% | — | — | — |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 0.68% | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 0.68% | — | — | — | — |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 0.39% | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 0.39% | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 0.39% | — | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 0.34% | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 0.34% | — | — | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 0.25% | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.25% | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.25% | — | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.07% | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.07% | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.07% | — |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.05% | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.05% | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.05% | — |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.02% |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.02% |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.02% |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.01% |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.01% |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.01% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 23.4% | 57.4% | 15.9% | 2.5% | 0.67% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 920400
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| 2-3 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 15.3% | 64.1% | 9.81% |
| 2-4 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 15.3% | 64.1% | 9.81% |
| 2-5 | มอนสเตอร์ชั้นยอดและบอส | 15.3% | 64.1% | 9.81% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







