Senjata Chopper: Bilah Atas, Bilah Bawah
Peti Bos (Tier 7)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilah Atas Emas Kuno Bilah Atas · Tier 7 | 8,1% | 21,1% | 12,6% | 2,5% | 0,96% | 0,09% | 0,02% |
Bilah Bawah Emas Kuno Bilah Bawah · Tier 7 | 4,4% | 11,4% | 6,8% | 1,4% | 0,51% | 0,05% | 0,0095% |
Bilah Atas Serpihan Badai Bilah Atas · Tier 6 | 3,5% | 9,1% | 5,4% | 1,1% | 0,41% | 0,04% | 0,0076% |
Bilah Bawah Serpihan Badai Bilah Bawah · Tier 6 | 1,9% | 4,9% | 2,9% | 0,59% | 0,22% | 0,02% | 0,0041% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 17,9% | 46,5% | 27,7% | 5,6% | 2,1% | 0,21% | 0,04% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 921204.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| Siksaan 2-8 | Elite dan bos | 13,3% | 31,5% | 4,19% |
| Siksaan 2-9 | Elite dan bos | 13,2% | 31,5% | 4,16% |
Per kill: peluang peti senjata; peti itu salah satu peti senjata milik Hero di skuad Anda, dipilih acak, jadi peti ini hanya drop selama Chopper ada di skuad (satu dari tiga peti senjata jika skuad penuh berisi tiga Hero). Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.



