奖励
| 奖励 | 普通 | 精良 | 稀有 | 特殊 | 史诗 | 传说 | 不朽 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
远古黄金上刃 上刃 · 阶级 7 | 8.1% | 21.1% | 12.6% | 2.5% | 0.96% | 0.09% | 0.02% |
远古黄金下刃 下刃 · 阶级 7 | 4.4% | 11.4% | 6.8% | 1.4% | 0.51% | 0.05% | 0.0095% |
风暴碎片上刃 上刃 · 阶级 6 | 3.5% | 9.1% | 5.4% | 1.1% | 0.41% | 0.04% | 0.0076% |
风暴碎片下刃 下刃 · 阶级 6 | 1.9% | 4.9% | 2.9% | 0.59% | 0.22% | 0.02% | 0.0041% |
| 该品质的任意奖励 | 17.9% | 46.5% | 27.7% | 5.6% | 2.1% | 0.21% | 0.04% |
来源: 游戏客户端,正式版 build 26637932 (读取于 2026年11月13日). 随机袋 921204。
掉落地点
每次击杀:掉落武器宝箱的概率;它是你小队中各位英雄的武器宝箱之一,随机挑选,所以只有乔珀在小队中时才会掉落这个宝箱(满编三人时,三个武器宝箱中有一个)。 未计入刻印对掉率的加成。
概率来自游戏的关卡掉落表,按游戏代码的判定方式计算。
每个格子是该奖励占宝箱总权重(1,000,000,000)的比例,不是已确认的概率。




