Sepatu · Tier 9
Sepatu Bot Surgawi
Sepatu- Tier9
- ButuhLv.65
- 10 tingkat
Sepatu per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 2040901 | DEF +533 | — | — | 1.260 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 2040902 | DEF +613 | DEF Sihir +9.7% | — | 1.410 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 2040903 | DEF +705 | DEF Sihir +11.2% | Dekorasi × 1 | 1.800 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 2040904 | DEF +811 | DEF Sihir +13% HP Maks +8.4% | Dekorasi × 2 | 2.630 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 2040905 | DEF +932 | DEF Sihir +14.8% Kecepatan Gerak +9.5% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 4.140 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 2040906 | DEF +1072 | DEF Sihir +17.1% HP Maks +11.1% PEN Fisik +11.1% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 6.670 | Bisa Ditukar Def Steam 204091 |
Immortal 2040907 | DEF +1233 | DEF Sihir +19.7% Kecepatan Gerak +12.7% PEN Fisik +12.7% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 10.600 | Bisa Ditukar Def Steam 204092 |
Ascendant 2040908 | DEF +1418 | DEF Sihir +22.7% Kecepatan Gerak +14.6% PEN +14.6% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 17.400 | Bisa Ditukar Def Steam 204093 |
Primordial 2040909 | DEF +1631 | DEF Sihir +26% Kecepatan Gerak +16.8% PEN +16.8% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 27.300 | Bisa Ditukar Def Steam 204094 |
Mythic 2040910 | DEF +1875 | DEF Sihir +30% Kecepatan Gerak +29% PEN +19.4% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 43.900 | Bisa Ditukar Def Steam 204095 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,9% |
| Peti Normal (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 15% |
| Peti Normal (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 8,4% |
| Peti Bos (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 7,3% |
| Peti Bos (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,2% |
| Peti Bos (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 5,9% |
| Peti Elite (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 3,8% |
| Peti Elite (Tier 9): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 5,5% |
| Peti Elite (Tier 10): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant, Primordial | 1,6% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.