Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu
Peti Bos (Tier 9)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal | Ascendant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Peta Panglima Item | — | — | — | 23,9% | — | — | — | — |
| ? Batu Besi Cemerlang Item | 9,6% ×2 | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Batu Tempa Cemerlang Item | — | 6,7% ×2 | — | — | — | — | — | — |
| ? Batu Mana Cemerlang Item | — | — | 4,6% ×2 | — | — | — | — | — |
Helm Surgawi Helm · Tier 9 | 1,1% | 3% | 2,1% | 0,67% | 0,35% | 0,04% | 0,0033% | — |
Baju Zirah Surgawi Armor · Tier 9 | 1,1% | 3% | 2,1% | 0,67% | 0,35% | 0,04% | 0,0033% | — |
Sarung Tangan Surgawi Sarung Tangan · Tier 9 | 1,1% | 3% | 2,1% | 0,67% | 0,35% | 0,04% | 0,0033% | — |
Sepatu Bot Surgawi Sepatu · Tier 9 | 1,1% | 3% | 2,1% | 0,67% | 0,35% | 0,04% | 0,0033% | — |
| ? Jimat Bulu Elang Bahan Tempa | — | 1,7% | — | — | — | — | — | — |
| ? Lencana Besi Kesatria Bahan Tempa | — | 1,7% | — | — | — | — | — | — |
Helm Suci Helm · Tier 8 | 0,47% | 1,3% | 0,91% | 0,29% | 0,15% | 0,02% | 0,0014% | — |
Baju Zirah Suci Armor · Tier 8 | 0,47% | 1,3% | 0,91% | 0,29% | 0,15% | 0,02% | 0,0014% | — |
Sarung Tangan Suci Sarung Tangan · Tier 8 | 0,47% | 1,3% | 0,91% | 0,29% | 0,15% | 0,02% | 0,0014% | — |
Sepatu Bot Suci Sepatu · Tier 8 | 0,47% | 1,3% | 0,91% | 0,29% | 0,15% | 0,02% | 0,0014% | — |
| ? Pecahan Lapis Bahan Tempa | — | 1,2% | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Sitrin Bahan Tempa | — | 1,2% | — | — | — | — | — | — |
| ? Gelang Prajurit Utara Bahan Tempa | — | — | 0,83% | — | — | — | — | — |
| ? Bulu Sayap Valkyrie Bahan Tempa | — | — | 0,83% | — | — | — | — | — |
| ? Kalung Rune Dukun Bahan Tempa | — | — | 0,83% | — | — | — | — | — |
| ? Epolet Pudar Prajurit Bahan Tempa | 0,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Cincin Segel Prajurit Bahan Tempa | 0,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Ambar Bahan Tempa | — | — | 0,53% | — | — | — | — | — |
| ? Karnelian Bahan Tempa | — | — | 0,53% | — | — | — | — | — |
| ? Obsidian Bahan Tempa | — | — | 0,53% | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Ambar Bahan Tempa | 0,35% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Karnelian Bahan Tempa | 0,35% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Hiasan Helm Panglima Bahan Tempa | — | — | — | 0,17% | — | — | — | — |
| ? Liontin Giok Pendekar Pedang Bahan Tempa | — | — | — | 0,17% | — | — | — | — |
| ? Tasbih Doa Sang Master Bahan Tempa | — | — | — | 0,17% | — | — | — | — |
| ? Sigil Suci Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,17% | — | — | — |
| ? Lapis Bahan Tempa | — | — | — | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Sitrin Bahan Tempa | — | — | — | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Oniks Bahan Tempa | — | — | — | 0,11% | — | — | — | — |
| ? Pelindung Bahu Garda Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,07% | — | — | — |
| ? Lonceng Taois Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,07% | — | — | — |
| ? Jimat Tarian Singa Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,07% | — | — | — |
| ? Sigil Beku Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,07% | — | — |
| ? Garnet Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,05% | — | — | — |
| ? Giok Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,05% | — | — | — |
| ? Beril Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,05% | — | — | — |
| ? Sigil Membara Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,03% | — |
| ? Gelang Prajurit Pasir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Hiasan Kepala Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Hiasan Leher Pengawal Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Ankh Emas Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Cincin Skarab Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Rubi Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Safir Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Topaz Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Zamrud Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Opal Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,01% | — | — |
| ? Sigil Transenden Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,01% |
| ? Mahkota Bulu Kesatria Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0066% | — |
| ? Jimat Burung Api Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0066% | — |
| ? Jimat Teratai Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0066% | — |
| ? Lonceng Taois Badai Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0066% | — |
| ? Jimat Batu Pasir Pelindung Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0066% | — |
| ? Rubi Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0044% | — |
| ? Safir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0044% | — |
| ? Kristal Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0044% | — |
| ? Zamrud Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0044% | — |
| ? Opal Hitam Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0044% | — |
| ? Helm Bertanduk Paladin Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0026% |
| ? Terompet Tanduk Raja Badai Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0026% |
| ? Sabuk Singa Sang Raja Penakluk Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0026% |
| ? Permata Surya Kaisar Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0026% |
| ? Kalung Emas Kaisar Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0026% |
| ? Rubi Kirmizi Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0017% |
| ? Bulan Biru Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0017% |
| ? Hati Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0017% |
| ? Peridot Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0017% |
| ? Berlian Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0017% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 17,9% | 29,5% | 20,8% | 28,6% | 2,5% | 0,46% | 0,1% | 0,03% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 921600.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| Mimpi Buruk 3-8 | Elite dan bos | 6,31% | 73,4% | 4,63% |
| Mimpi Buruk 3-9 | Elite dan bos | 6,31% | 73,4% | 4,63% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (999.999.992), bukan peluang yang sudah dipastikan.







