Armor · Tier 7
Baju Zirah Pelindung
Armor- Tier7
- ButuhLv.40
- 8 tingkat
Armor per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 2020701 | DEF +555 | — | — | 841 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 2020702 | DEF +638 | DEF +9% | — | 1.080 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 2020703 | DEF +734 | DEF +10.4% | Dekorasi × 1 | 1.270 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 2020704 | DEF +844 | DEF +12.1% Regen HP +5 | Dekorasi × 2 | 1.440 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 2020705 | DEF +970 | DEF +13.8% HP Maks +8.8% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 1.860 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 2020706 | DEF +1116 | DEF +15.9% Regen HP +7 DEF Fisik +15.8% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 2.740 | Bisa Ditukar Def Steam 202071 |
Immortal 2020707 | DEF +1283 | DEF +18.3% HP Maks +11.8% DEF Fisik +18.2% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 1 | 4.310 | Bisa Ditukar Def Steam 202072 |
Ascendant 2020708 | DEF +1475 | DEF +21.1% HP Maks +13.5% Pengurangan DMG +4.1% | Dekorasi × 2Permata × 2Sigil × 2 | 7.020 | Bisa Ditukar Def Steam 202073 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 12,2% |
| Peti Normal (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 16,8% |
| Peti Normal (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 11,4% |
| Peti Bos (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 7,3% |
| Peti Bos (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 10,3% |
| Peti Bos (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary, Immortal | 7,3% |
| Peti Elite (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant | 3,8% |
| Peti Elite (Tier 7): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant | 5,5% |
| Peti Elite (Tier 8): Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary, Immortal, Ascendant | 1,6% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.