Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu, Kalung, Anting, Cincin, Gelang
Peti Elite (Tier 8)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal | Ascendant | Primordial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Batu Besi Berkilau Item | 7,5% ×3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Batu Tempa Berkilau Item | — | 5,6% ×3 | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Batu Mana Berkilau Item | — | — | 4,4% ×3 | — | — | — | — | — | — |
Kalung Sunyi Jurang Kegelapan Kalung · Tier 8 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% | 0,0079% | 0,00042% | 0,000018% |
Anting Bisikan Jurang Kegelapan Anting · Tier 8 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% | 0,0079% | 0,00042% | 0,000018% |
Cincin Pemangsa Jurang Kegelapan Cincin · Tier 8 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% | 0,0079% | 0,00042% | 0,000018% |
Gelang Gema Jurang Kegelapan Gelang · Tier 8 | 0,28% | 1,4% | 3,8% | 1,3% | 0,54% | 0,05% | 0,0079% | 0,00042% | 0,000018% |
Helm Suci Helm · Tier 8 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% | 0,0041% | 0,00022% | 0,0000094% |
Baju Zirah Suci Armor · Tier 8 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% | 0,0041% | 0,00022% | 0,0000094% |
Sarung Tangan Suci Sarung Tangan · Tier 8 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% | 0,0041% | 0,00022% | 0,0000094% |
Sepatu Bot Suci Sepatu · Tier 8 | 0,14% | 0,71% | 2% | 0,69% | 0,28% | 0,03% | 0,0041% | 0,00022% | 0,0000094% |
| ? Gelang Prajurit Utara Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — | — | — | — |
| ? Bulu Sayap Valkyrie Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — | — | — | — |
| ? Kalung Rune Dukun Bahan Tempa | — | — | 1,8% | — | — | — | — | — | — |
Kalung Perjanjian Darah Kalung · Tier 7 | 0,12% | 0,59% | 1,6% | 0,57% | 0,23% | 0,02% | 0,0034% | 0,00018% | — |
Anting Konvensi Darah Anting · Tier 7 | 0,12% | 0,59% | 1,6% | 0,57% | 0,23% | 0,02% | 0,0034% | 0,00018% | — |
Cincin Traktat Darah Cincin · Tier 7 | 0,12% | 0,59% | 1,6% | 0,57% | 0,23% | 0,02% | 0,0034% | 0,00018% | — |
Gelang Ikatan Darah Gelang · Tier 7 | 0,12% | 0,59% | 1,6% | 0,57% | 0,23% | 0,02% | 0,0034% | 0,00018% | — |
| ? Ambar Bahan Tempa | — | — | 1,1% | — | — | — | — | — | — |
| ? Karnelian Bahan Tempa | — | — | 1,1% | — | — | — | — | — | — |
| ? Obsidian Bahan Tempa | — | — | 1,1% | — | — | — | — | — | — |
| ? Jimat Bulu Elang Bahan Tempa | — | 0,93% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Lencana Besi Kesatria Bahan Tempa | — | 0,93% | — | — | — | — | — | — | — |
Helm Pelindung Helm · Tier 7 | 0,06% | 0,3% | 0,84% | 0,29% | 0,12% | 0,01% | 0,0017% | 0,000093% | — |
Baju Zirah Pelindung Armor · Tier 7 | 0,06% | 0,3% | 0,84% | 0,29% | 0,12% | 0,01% | 0,0017% | 0,000093% | — |
Sarung Tangan Pelindung Sarung Tangan · Tier 7 | 0,06% | 0,3% | 0,84% | 0,29% | 0,12% | 0,01% | 0,0017% | 0,000093% | — |
Sepatu Bot Pelindung Sepatu · Tier 7 | 0,06% | 0,3% | 0,84% | 0,29% | 0,12% | 0,01% | 0,0017% | 0,000093% | — |
| ? Pecahan Lapis Bahan Tempa | — | 0,62% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Sitrin Bahan Tempa | — | 0,62% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Sigil Suci Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,6% | — | — | — | — |
| ? Hiasan Helm Panglima Bahan Tempa | — | — | — | 0,6% | — | — | — | — | — |
| ? Liontin Giok Pendekar Pedang Bahan Tempa | — | — | — | 0,6% | — | — | — | — | — |
| ? Tasbih Doa Sang Master Bahan Tempa | — | — | — | 0,6% | — | — | — | — | — |
| ? Lapis Bahan Tempa | — | — | — | 0,4% | — | — | — | — | — |
| ? Sitrin Bahan Tempa | — | — | — | 0,4% | — | — | — | — | — |
| ? Oniks Bahan Tempa | — | — | — | 0,4% | — | — | — | — | — |
| ? Pelindung Bahu Garda Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,24% | — | — | — | — |
| ? Lonceng Taois Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,24% | — | — | — | — |
| ? Jimat Tarian Singa Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,24% | — | — | — | — |
| ? Sigil Beku Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,24% | — | — | — |
| ? Epolet Pudar Prajurit Bahan Tempa | 0,21% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Cincin Segel Prajurit Bahan Tempa | 0,21% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Garnet Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,16% | — | — | — | — |
| ? Giok Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,16% | — | — | — | — |
| ? Beril Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,16% | — | — | — | — |
| ? Pecahan Ambar Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Karnelian Bahan Tempa | 0,11% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Sigil Membara Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,1% | — | — |
| ? Gelang Prajurit Pasir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Hiasan Kepala Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Hiasan Leher Pengawal Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Ankh Emas Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Cincin Skarab Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,06% | — | — | — |
| ? Rubi Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Safir Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Topaz Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Zamrud Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Opal Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — | — | — |
| ? Sigil Transenden Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,04% | — |
| ? Mahkota Bulu Kesatria Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Jimat Burung Api Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Jimat Teratai Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Lonceng Taois Badai Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Jimat Batu Pasir Pelindung Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Rubi Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Safir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Kristal Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Zamrud Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Opal Hitam Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — | — |
| ? Helm Bertanduk Paladin Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0094% | — |
| ? Terompet Tanduk Raja Badai Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0094% | — |
| ? Sabuk Singa Sang Raja Penakluk Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0094% | — |
| ? Permata Surya Kaisar Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0094% | — |
| ? Kalung Emas Kaisar Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0094% | — |
| ? Rubi Kirmizi Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0062% | — |
| ? Bulan Biru Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0062% | — |
| ? Hati Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0062% | — |
| ? Peridot Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0062% | — |
| ? Berlian Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0062% | — |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 10,6% | 20,5% | 46,2% | 14,5% | 6,5% | 1,2% | 0,36% | 0,12% | 0,00011% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 931400.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| Siksaan 4-10 | Elite dan bos | 100% | 82,1% | 82,1% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.















