Helm, Armor, Sarung Tangan, Sepatu
Peti Normal (Tier 7)
Hadiah
| Hadiah | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary | Immortal | Ascendant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Batu Besi Murni Item | 10,1% | — | — | — | — | — | — | — |
Helm Pelindung Helm · Tier 7 | 7,5% | 2,7% | 1,6% | 0,43% | 0,06% | 0,0068% | 0,00014% | — |
Baju Zirah Pelindung Armor · Tier 7 | 7,5% | 2,7% | 1,6% | 0,43% | 0,06% | 0,0068% | 0,00014% | — |
Sarung Tangan Pelindung Sarung Tangan · Tier 7 | 7,5% | 2,7% | 1,6% | 0,43% | 0,06% | 0,0068% | 0,00014% | — |
Sepatu Bot Pelindung Sepatu · Tier 7 | 7,5% | 2,7% | 1,6% | 0,43% | 0,06% | 0,0068% | 0,00014% | — |
| ? Batu Tempa Murni Item | — | 4,4% | — | — | — | — | — | — |
Helm Besi Hitam Helm · Tier 6 | 3,2% | 1,2% | 0,68% | 0,18% | 0,03% | 0,0029% | 0,000058% | — |
Baju Zirah Besi Hitam Armor · Tier 6 | 3,2% | 1,2% | 0,68% | 0,18% | 0,03% | 0,0029% | 0,000058% | — |
Sarung Tangan Besi Hitam Sarung Tangan · Tier 6 | 3,2% | 1,2% | 0,68% | 0,18% | 0,03% | 0,0029% | 0,000058% | — |
Sepatu Bot Besi Hitam Sepatu · Tier 6 | 3,2% | 1,2% | 0,68% | 0,18% | 0,03% | 0,0029% | 0,000058% | — |
| ? Epolet Pudar Prajurit Bahan Tempa | 2,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Cincin Segel Prajurit Bahan Tempa | 2,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Batu Mana Murni Item | — | — | 2,3% | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Ambar Bahan Tempa | 1,3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Karnelian Bahan Tempa | 1,3% | — | — | — | — | — | — | — |
| ? Jimat Bulu Elang Bahan Tempa | — | 0,87% | — | — | — | — | — | — |
| ? Lencana Besi Kesatria Bahan Tempa | — | 0,87% | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Lapis Bahan Tempa | — | 0,58% | — | — | — | — | — | — |
| ? Pecahan Sitrin Bahan Tempa | — | 0,58% | — | — | — | — | — | — |
| ? Gelang Prajurit Utara Bahan Tempa | — | — | 0,35% | — | — | — | — | — |
| ? Bulu Sayap Valkyrie Bahan Tempa | — | — | 0,35% | — | — | — | — | — |
| ? Kalung Rune Dukun Bahan Tempa | — | — | 0,35% | — | — | — | — | — |
| ? Ambar Bahan Tempa | — | — | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Karnelian Bahan Tempa | — | — | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Obsidian Bahan Tempa | — | — | 0,22% | — | — | — | — | — |
| ? Sigil Suci Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,11% | — | — | — |
| ? Hiasan Helm Panglima Bahan Tempa | — | — | — | 0,09% | — | — | — | — |
| ? Liontin Giok Pendekar Pedang Bahan Tempa | — | — | — | 0,09% | — | — | — | — |
| ? Tasbih Doa Sang Master Bahan Tempa | — | — | — | 0,09% | — | — | — | — |
| ? Lapis Bahan Tempa | — | — | — | 0,06% | — | — | — | — |
| ? Sitrin Bahan Tempa | — | — | — | 0,06% | — | — | — | — |
| ? Oniks Bahan Tempa | — | — | — | 0,06% | — | — | — | — |
| ? Sigil Beku Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,04% | — | — |
| ? Sigil Membara Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,02% | — |
| ? Pelindung Bahu Garda Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Lonceng Taois Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Jimat Tarian Singa Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,01% | — | — | — |
| ? Garnet Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,0088% | — | — | — |
| ? Giok Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,0088% | — | — | — |
| ? Beril Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | 0,0088% | — | — | — |
| ? Sigil Transenden Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0071% |
| ? Gelang Prajurit Pasir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Hiasan Kepala Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Hiasan Leher Pengawal Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Ankh Emas Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Cincin Skarab Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0032% | — | — |
| ? Rubi Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Safir Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Topaz Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Zamrud Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Opal Mentah Bahan Tempa | — | — | — | — | — | 0,0021% | — | — |
| ? Mahkota Bulu Kesatria Kerajaan Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Jimat Burung Api Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Jimat Teratai Pendeta Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Lonceng Taois Badai Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Jimat Batu Pasir Pelindung Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0013% | — |
| ? Rubi Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Safir Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Kristal Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Zamrud Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Opal Hitam Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | 0,0008% | — |
| ? Helm Bertanduk Paladin Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Terompet Tanduk Raja Badai Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Sabuk Singa Sang Raja Penakluk Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Permata Surya Kaisar Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Kalung Emas Kaisar Elang Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0005% |
| ? Rubi Kirmizi Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| ? Bulan Biru Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| ? Hati Emas Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| ? Peridot Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| ? Berlian Bahan Tempa | — | — | — | — | — | — | — | 0,0003% |
| Hadiah apa saja dari tingkat itu | 60,7% | 22,6% | 13,1% | 2,9% | 0,53% | 0,11% | 0,03% | 0,01% |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026). Kantong acak 911200.
Tempat Drop
| Stage | Dari | Peti | Bukan senjata | Per kill |
|---|---|---|---|---|
| Siksaan 2-8 | Monster biasa | 0,69% | 59,2% | 0,41% |
| Siksaan 2-9 | Monster biasa | 0,68% | 59,2% | 0,4% |
Per kill: peluang peti dikali porsi yang bukan peti senjata. Belum termasuk bonus drop rate dari Ukiran.
Juga tercantum untuk Siksaan 2-10 (monster biasa), tetapi peluang petinya 0%: tidak pernah drop di sana.
Peluang dari tabel drop stage game, diundi seperti cara kodenya mengundi.
Tiap sel adalah porsi hadiah itu dari total bobot peti (1.000.000.000), bukan peluang yang sudah dipastikan.







