Pedupaan · Tier 5
Pedupaan Penunjuk Jalan
Senjata Sekunder: Pedupaan- UntukGeumeum
- Tier5
- ButuhLv.20
- 6 tingkat
Pedupaan per Tier
Warna slot: tingkat tertinggi yang dimiliki tiap tier.
Stat per Tingkat
| Tingkat | Stat utama | Stat Tetap | Soket | Harga jual | Perdagangan |
|---|---|---|---|---|---|
Common 1100501 | ATK Dasar +52 | — | — | 420 | Tidak Bisa Ditukar |
Uncommon 1100502 | ATK Dasar +60 | HP Maks +5.4% | — | 548 | Tidak Bisa Ditukar |
Rare 1100503 | ATK Dasar +69 | HP Maks +6.2% | Dekorasi × 1 | 722 | Tidak Bisa Ditukar |
Unique 1100504 | ATK Dasar +79 | HP Maks +7.2% ATK Dasar +11% | Dekorasi × 2 | 950 | Tidak Bisa Ditukar |
Epic 1100505 | ATK Dasar +91 | HP Maks +8.2% ATK Dasar +12.7% | Dekorasi × 2Permata × 1 | 1.180 | Tidak Bisa Ditukar |
Legendary 1100506 | ATK Dasar +104 | HP Maks +9.5% ATK Dasar +14.6% DMG +14.6% | Dekorasi × 2Permata × 1Sigil × 1 | 1.330 | Bisa Ditukar Def Steam 110051 |
Sumber: Klien game, versi penuh build 26637932 (dibaca 13 November 2026)
Ada di Peti
Porsi adalah bagian dari bobot peti, bukan peluang drop yang sudah dipastikan.
| Peti | Tingkat di dalamnya | Porsi |
|---|---|---|
| Peti Normal (Tier 5): Lonceng Roh, Pedupaan | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary | 24,5% |
| Peti Normal (Tier 5): Lonceng Roh, Pedupaan | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary | 35% |
| Peti Normal (Tier 6): Lonceng Roh, Pedupaan | Common, Uncommon, Rare, Unique, Epic, Legendary | 10,5% |
| Peti Bos (Tier 5): Lonceng Roh, Pedupaan | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary | 24,5% |
| Peti Bos (Tier 5): Lonceng Roh, Pedupaan | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary | 35% |
| Peti Bos (Tier 6): Lonceng Roh, Pedupaan | Uncommon, Rare, Common, Unique, Epic, Legendary | 10,5% |
| Peti Elite (Tier 5): Lonceng Roh, Pedupaan | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary | 24,5% |
| Peti Elite (Tier 5): Lonceng Roh, Pedupaan | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary | 35% |
| Peti Elite (Tier 6): Lonceng Roh, Pedupaan | Rare, Uncommon, Unique, Epic, Common, Legendary | 10,5% |
Stat adalah nilai dasar tiap tingkat.