หมวกเกราะ, เกราะ, ถุงมือ, รองเท้า
หีบทั่วไป (เทียร์ 4)
รางวัล
| รางวัล | ทั่วไป | ขั้นสูง | หายาก | พิเศษ | มหากาพย์ | ตำนาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? หินเหล็กธรรมดา ไอเทม | 10.5% | — | — | — | — | — |
หมวกเกราะเหล็กกล้า หมวกเกราะ · เทียร์ 4 | 8.8% | 2.8% | 0.9% | 0.24% | 0.03% | 0.0028% |
ชุดเกราะเหล็กกล้า เกราะ · เทียร์ 4 | 8.8% | 2.8% | 0.9% | 0.24% | 0.03% | 0.0028% |
ถุงมือเหล็กกล้า ถุงมือ · เทียร์ 4 | 8.8% | 2.8% | 0.9% | 0.24% | 0.03% | 0.0028% |
รองเท้าบูทเหล็กกล้า รองเท้า · เทียร์ 4 | 8.8% | 2.8% | 0.9% | 0.24% | 0.03% | 0.0028% |
หมวกเกราะทนทาน หมวกเกราะ · เทียร์ 3 | 3.8% | 1.2% | 0.38% | 0.1% | 0.01% | — |
ชุดเกราะทนทาน เกราะ · เทียร์ 3 | 3.8% | 1.2% | 0.38% | 0.1% | 0.01% | — |
ถุงมือทนทาน ถุงมือ · เทียร์ 3 | 3.8% | 1.2% | 0.38% | 0.1% | 0.01% | — |
รองเท้าบูททนทาน รองเท้า · เทียร์ 3 | 3.8% | 1.2% | 0.38% | 0.1% | 0.01% | — |
| ? หินหลอมธรรมดา ไอเทม | — | 3.3% | — | — | — | — |
| ? อินทรธนูสีซีดจางของทหาร วัสดุตีบวก | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? แหวนตราของทหาร วัสดุตีบวก | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? เศษอำพัน วัสดุตีบวก | 1.3% | — | — | — | — | — |
| ? เศษคาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | 1.3% | — | — | — | — | — |
| ? หินมานาธรรมดา ไอเทม | — | — | 1.2% | — | — | — |
| ? เครื่องรางขนนกอินทรี วัสดุตีบวก | — | 0.77% | — | — | — | — |
| ? ตราเหล็กของอัศวิน วัสดุตีบวก | — | 0.77% | — | — | — | — |
| ? เศษลาพิส วัสดุตีบวก | — | 0.52% | — | — | — | — |
| ? เศษซิทริน วัสดุตีบวก | — | 0.52% | — | — | — | — |
| ? กำไลนักรบแดนเหนือ วัสดุตีบวก | — | — | 0.17% | — | — | — |
| ? ขนปีกวาลคิรี วัสดุตีบวก | — | — | 0.17% | — | — | — |
| ? สร้อยคอรูนของหมอผี วัสดุตีบวก | — | — | 0.17% | — | — | — |
| ? อำพัน วัสดุตีบวก | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? คาร์เนเลียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? ออบซิเดียน วัสดุตีบวก | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? ตราศักดิ์สิทธิ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.09% | — |
| ? พู่หมวกเหล็กของแม่ทัพ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? จี้หยกของจอมดาบ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? ลูกประคำของยอดฝีมือ วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? ตราเยือกแข็ง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? ลาพิส วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.03% | — | — |
| ? ซิทริน วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.03% | — | — |
| ? นิล วัสดุตีบวก | — | — | — | 0.03% | — | — |
| ? เกราะไหล่ขององครักษ์ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0047% | — |
| ? กระดิ่งของนักพรตเต๋า วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0047% | — |
| ? เครื่องรางระบำสิงโต วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0047% | — |
| ? โกเมน วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0031% | — |
| ? หยก วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0031% | — |
| ? เบริลสีทอง วัสดุตีบวก | — | — | — | — | 0.0031% | — |
| ? กำไลนักรบแห่งผืนทราย วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? เครื่องประดับศีรษะเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? เครื่องประดับคอของทหารยาม วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? อังค์ทองคำของนักบวช วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? แหวนสคารับเหยี่ยว วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? ทับทิมดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? ไพลินดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? โทแพซดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? มรกตดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? โอปอลดิบ วัสดุตีบวก | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| รางวัลใดก็ได้ในระดับนั้น | 69% | 22% | 7.1% | 1.6% | 0.26% | 0.06% |
ที่มา: ไคลเอนต์เกม ตัวเต็ม บิลด์ 26637932 (อ่านเมื่อ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2026). กลุ่มสุ่ม 910600
ด่านที่ดรอป
| ด่าน | จาก | หีบ | ไม่ใช่อาวุธ | ต่อการกำจัด |
|---|---|---|---|---|
| 2-9 | มอนสเตอร์ทั่วไป | 1.77% | 59.2% | 1.05% |
ต่อการกำจัด: โอกาสได้หีบคูณสัดส่วนที่ไม่ใช่หีบอาวุธ ก่อนโบนัสอัตราดรอปจากสลักพลัง
มีชื่ออยู่ในรายการของ 2-10 (มอนสเตอร์ทั่วไป) ด้วย แต่โอกาสได้หีบที่นั่นเป็น 0%: จึงไม่เคยดรอปที่นั่น
โอกาสจากตารางดรอปประจำด่านของเกม สุ่มตามวิธีที่โค้ดของเกมสุ่ม
แต่ละค่าในตารางคือสัดส่วนน้ำหนักของรางวัลนั้นเทียบกับน้ำหนักรวมของหีบ (1,000,000,000) ไม่ใช่โอกาสที่ยืนยันแล้ว







