Mũ giáp, Áo giáp, Găng tay, Giày
Rương Thường (Bậc 4)
Phần thưởng
| Phần thưởng | Thường | Cao Cấp | Hiếm | Độc Nhất | Sử Thi | Huyền Thoại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Đá Sắt Thường Vật phẩm | 10,5% | — | — | — | — | — |
Mũ Giáp Thép Mũ giáp · Bậc 4 | 8,8% | 2,8% | 0,9% | 0,24% | 0,03% | 0,0028% |
Áo Giáp Thép Áo giáp · Bậc 4 | 8,8% | 2,8% | 0,9% | 0,24% | 0,03% | 0,0028% |
Găng Tay Thép Găng tay · Bậc 4 | 8,8% | 2,8% | 0,9% | 0,24% | 0,03% | 0,0028% |
Giày Bốt Thép Giày · Bậc 4 | 8,8% | 2,8% | 0,9% | 0,24% | 0,03% | 0,0028% |
Mũ Giáp Kiên Cố Mũ giáp · Bậc 3 | 3,8% | 1,2% | 0,38% | 0,1% | 0,01% | — |
Áo Giáp Kiên Cố Áo giáp · Bậc 3 | 3,8% | 1,2% | 0,38% | 0,1% | 0,01% | — |
Găng Tay Kiên Cố Găng tay · Bậc 3 | 3,8% | 1,2% | 0,38% | 0,1% | 0,01% | — |
Giày Bốt Kiên Cố Giày · Bậc 3 | 3,8% | 1,2% | 0,38% | 0,1% | 0,01% | — |
| ? Đá Lò Rèn Thường Vật phẩm | — | 3,3% | — | — | — | — |
| ? Cầu Vai Phai Màu Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,7% | — | — | — | — | — |
| ? Nhẫn Ấn Binh Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | 2,7% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | 1,3% | — | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | 1,3% | — | — | — | — | — |
| ? Đá Mana Thường Vật phẩm | — | — | 1,2% | — | — | — |
| ? Bùa Lông Đại Bàng Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,77% | — | — | — | — |
| ? Huy Hiệu Sắt Kỵ Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,77% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,52% | — | — | — | — |
| ? Mảnh Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | 0,52% | — | — | — | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Phương Bắc Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,17% | — | — | — |
| ? Lông Cánh Valkyrie Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,17% | — | — | — |
| ? Dây Chuyền Rune Pháp Sư Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,17% | — | — | — |
| ? Hổ Phách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,11% | — | — | — |
| ? Hồng Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,11% | — | — | — |
| ? Hắc Diệu Thạch Nguyên liệu tinh luyện | — | — | 0,11% | — | — | — |
| ? Ấn Văn Thánh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,09% | — |
| ? Lông Mũ Của Tướng Quân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — | — |
| ? Ngọc Bội Kiếm Khách Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — | — |
| ? Chuỗi Tràng Hạt Cao Thủ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,04% | — | — |
| ? Ấn Văn Băng Giá Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,04% |
| ? Thanh Kim Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,03% | — | — |
| ? Hoàng Tinh Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,03% | — | — |
| ? Hắc Mã Não Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | 0,03% | — | — |
| ? Giáp Vai Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0047% | — |
| ? Chuông Đạo Sĩ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0047% | — |
| ? Bùa Múa Lân Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0047% | — |
| ? Ngọc Hồng Lựu Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0031% | — |
| ? Phỉ Thúy Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0031% | — |
| ? Beryl Vàng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | 0,0031% | — |
| ? Vòng Tay Chiến Binh Cát Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0011% |
| ? Mũ Trang Sức Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0011% |
| ? Giáp Cổ Cận Vệ Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0011% |
| ? Ankh Vàng Của Tư Tế Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0011% |
| ? Nhẫn Bọ Hung Chim Ưng Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0011% |
| ? Hồng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Lam Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Hoàng Ngọc Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Lục Bảo Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| ? Opal Thô Nguyên liệu tinh luyện | — | — | — | — | — | 0,0007% |
| Phần thưởng bất kỳ của cấp bậc đó | 69% | 22% | 7,1% | 1,6% | 0,26% | 0,06% |
Nguồn: Client game, bản đầy đủ build 26637932 (đọc ngày 13 tháng 11, 2026). Túi ngẫu nhiên 910600.
Nơi rơi ra
| Màn | Rơi từ | Rương | Không phải vũ khí | Mỗi lần hạ |
|---|---|---|---|---|
| 2-9 | Quái thường | 1,77% | 59,2% | 1,05% |
Mỗi lần hạ: tỷ lệ ra rương nhân với phần không phải rương vũ khí. Chưa tính bonus tỷ lệ rơi từ Khắc Ấn.
Cũng có tên ở 2-10 (quái thường), nhưng tỷ lệ ra rương ở đó là 0%: không bao giờ rơi.
Tỷ lệ lấy từ bảng rơi đồ theo màn của game, tính đúng như mã game.
Mỗi ô là tỷ trọng của phần thưởng trong tổng trọng số của rương (1.000.000.000), không phải tỷ lệ đã được xác nhận.







