Helmet, Armor, Gloves, Boots
Normal Chest (Tier 4)
Rewards
| Reward | Common | Uncommon | Rare | Unique | Epic | Legendary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? Common Ironstone Item | 10.5% | — | — | — | — | — |
Steel Helm Helmet · Tier 4 | 8.8% | 2.8% | 0.9% | 0.24% | 0.03% | 0.0028% |
Steel Armor Armor · Tier 4 | 8.8% | 2.8% | 0.9% | 0.24% | 0.03% | 0.0028% |
Steel Gloves Gloves · Tier 4 | 8.8% | 2.8% | 0.9% | 0.24% | 0.03% | 0.0028% |
Steel Boots Boots · Tier 4 | 8.8% | 2.8% | 0.9% | 0.24% | 0.03% | 0.0028% |
Sturdy Helm Helmet · Tier 3 | 3.8% | 1.2% | 0.38% | 0.1% | 0.01% | — |
Sturdy Armor Armor · Tier 3 | 3.8% | 1.2% | 0.38% | 0.1% | 0.01% | — |
Sturdy Gloves Gloves · Tier 3 | 3.8% | 1.2% | 0.38% | 0.1% | 0.01% | — |
Sturdy Boots Boots · Tier 3 | 3.8% | 1.2% | 0.38% | 0.1% | 0.01% | — |
| ? Common Forgestone Item | — | 3.3% | — | — | — | — |
| ? Soldier's Faded Epaulet Refining material | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? Soldier's Signet Ring Refining material | 2.7% | — | — | — | — | — |
| ? Amber Shard Refining material | 1.3% | — | — | — | — | — |
| ? Carnelian Shard Refining material | 1.3% | — | — | — | — | — |
| ? Common Manastone Item | — | — | 1.2% | — | — | — |
| ? Eagle Feather Amulet Refining material | — | 0.77% | — | — | — | — |
| ? Knight's Iron Insignia Refining material | — | 0.77% | — | — | — | — |
| ? Lapis Shard Refining material | — | 0.52% | — | — | — | — |
| ? Citrine Shard Refining material | — | 0.52% | — | — | — | — |
| ? North Warrior's Bracelet Refining material | — | — | 0.17% | — | — | — |
| ? Valkyrie Wing Feather Refining material | — | — | 0.17% | — | — | — |
| ? Shaman's Rune Necklace Refining material | — | — | 0.17% | — | — | — |
| ? Amber Refining material | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? Carnelian Refining material | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? Obsidian Refining material | — | — | 0.11% | — | — | — |
| ? Sacred Sigil Refining material | — | — | — | — | 0.09% | — |
| ? Warlord's Helm Crest Refining material | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? Swordsman's Jade Pendant Refining material | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? Master's Prayer Beads Refining material | — | — | — | 0.04% | — | — |
| ? Frost Sigil Refining material | — | — | — | — | — | 0.04% |
| ? Lapis Refining material | — | — | — | 0.03% | — | — |
| ? Citrine Refining material | — | — | — | 0.03% | — | — |
| ? Onyx Refining material | — | — | — | 0.03% | — | — |
| ? Royal Guard's Pauldron Refining material | — | — | — | — | 0.0047% | — |
| ? Taoist's Bell Refining material | — | — | — | — | 0.0047% | — |
| ? Lion Dance Amulet Refining material | — | — | — | — | 0.0047% | — |
| ? Garnet Refining material | — | — | — | — | 0.0031% | — |
| ? Jade Refining material | — | — | — | — | 0.0031% | — |
| ? Golden Beryl Refining material | — | — | — | — | 0.0031% | — |
| ? Sand Warrior's Bracelet Refining material | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? Falcon Headpiece Refining material | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? Guard's Gorget Refining material | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? Priest's Golden Ankh Refining material | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? Falcon's Scarab Ring Refining material | — | — | — | — | — | 0.0011% |
| ? Rough Ruby Refining material | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? Rough Sapphire Refining material | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? Rough Topaz Refining material | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? Rough Emerald Refining material | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| ? Rough Opal Refining material | — | — | — | — | — | 0.0007% |
| Kahit anong reward ng grade na iyon | 69% | 22% | 7.1% | 1.6% | 0.26% | 0.06% |
Source: Game client, full game build 26637932 (binasa Nobyembre 13, 2026). Random bag 910600.
Saan Nagda-drop
| Stage | Mula sa | Box | Hindi weapon | Bawat kill |
|---|---|---|---|---|
| 2-9 | Normal monsters | 1.77% | 59.2% | 1.05% |
Bawat kill: ang chance ng box na pinarami sa share na hindi weapon box. Bago ang Engraving bonuses sa drop rates.
Nakalista rin para sa 2-10 (normal monsters), kung saan 0% ang box chance: hindi kailanman nagda-drop doon.
Chances mula sa stage drop table ng game, ni-roll gaya ng pag-roll ng code nito.
Bawat cell ay ang bahagi ng reward sa kabuuang weight ng box (1,000,000,000), hindi kumpirmadong chance.







